britama.com, Astra Agro Lestari Tbk (AALI) didirikan dengan nama PT Suryaraya Cakrawala tanggal 3 Oktober 1988, yang kemudian berubah menjadi PT Astra Agro Niaga tanggal 4 Agustus 1989. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1995. Kantor pusat Astra Agro Lestari Tbk dan anak usaha (Grup) berlokasi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR – I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930 – Indonesia.
Telp: (62-21) 461-6555 (Hunting), Fax: (62-21) 461-6685, 461-6689.
Perkebunan kelapa sawit dan pabrik Astra Agro Lestari Tbk berlokasi di Kalimantan Selatan. Perkebunan dan pabrik pengolahan entitas anak berlokasi di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Pada tanggal 30 Juni 1997, Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT Suryaraya Bahtera. Penggabungan usaha ini dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Setelah penggabungan usaha ini, nama Perusahaan diubah menjadi PT Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp250 miliar menjadi Rp2 triliun yang terdiri dari 4.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500,-.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Astra Agro Lestari Tbk (31-Mar-2022) adalah Astra International Tbk (ASII) dengan persentase kepemilikan sebesar 79,68%.
Astra International Tbk (ASII) merupakan entitas induk Astra Agro Lestari Tbk, dimana Jardine Matheson Holdings Ltd, yang didirikan di Bermuda, merupakan entitas induk utamanya.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AALI adalah pertanian dan peternakan, perdagangan, industri pengolahan (agro industri), pengangkutan dan jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis). Kegiatan utama Astra Agro adalah bergerak dalam bidang perkebunan dan agro industri terutama kelapa sawit.
Pada tanggal 21 Nopember 1997, AALI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AALI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 125.800.000 saham dengan nilai nominal Rp500,- per saham dan harga perdana sebesar Rp1.550,- per saham. Pada tanggal 09 Desember 1997, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tercatat di Papan: Utama
Jenis Pecatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp1.550,- | 125.800.000 |
09-Des-1997 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 1.132.200.000 |
09-Des-1997 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 251.600.000 |
06-Jul-1999 |
Opsi Konversi I , II & III s/d 13-Mei-2005 | 65.145.000 |
|
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 349.943.333 |
17 - 24 Jun 2016 |
Total Saham: |
1.924.688.333 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Chiew Sin Cheok | Presiden Komisaris |
Johannes Loman | Komisaris |
Sidharta Utama | Komisaris Independen |
Aridono Sukmanto | Komisaris Independen |
Santosa | Presiden Direktur |
- | Wakil Presiden Direktur |
Mario Casimirus Surung Gultom | Direktur |
M.Hadi Sugeng Wahyudiono | Direktur |
Rujito Purnomo | Direktur |
Nico Tahir | Direktur |
Said Fakhrullazi | Direktur |
Eko Prasetyo | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Lokasi |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|---|
PT Sari Lembah Subur 1) | Riau | 1993 |
85,00 |
1.235.441 |
PT Eka Dura Indonesia 1) | Riau | 1994 |
99,99 |
1.501.489 |
PT Tunggal Perkasa Plantations 1) | Riau | 1987 |
99,99 |
1.241.955 |
PT Sawit Asahan Indah 1) | Riau | 1997 |
99,99 |
734.404 |
PT Kimia Tirta Utama 1) | Riau | 1999 |
75,00 |
1.398.272 |
PT Perkebunan Lembah Bhakti 1) | Aceh | 1994 |
99,99 |
882.784 |
PT Karya Tanah Subur 1) | Aceh | 1994 |
99,99 |
776.179 |
PT Sari Aditya Loka 1) | Jambi | 1995 |
90,00 |
980.932 |
PT Letawa 1) | Sulbar | 1995 |
99,99 |
975.662 |
PT Suryaraya Lestari 1) | Sulbar | 1997 |
99,99 |
889.146 |
PT Pasangkayu 1) | Sulbar | 1997 |
99,99 |
599.121 |
PT Mamuang 1) | Sulbar | 1997 |
99,99 |
365.557 |
PT Bhadra Sukses 1) | Sulbar | 1997 |
99,80 |
106.648 |
PT Lestari Tani Teladan 1) | Sulbar | 1998 |
94,99 |
555.851 |
PT Agro Nusa Abadi 1) | Sulteng | 2012 |
99,99 |
1.099.359 |
PT Sawit Jaya Abadi 1) | Sulteng | 2012 |
99,99 |
724.127 |
PT Cipta Agro Nusantara 1) | Sulteng | 2012 |
99,99 |
610.640 |
PT Rimbunan Alam Sentosa 1) | Sulteng | 2012 |
99,99 |
165.487 |
PT Gunung Sejahtera Dua lndah 1) | Sulteng | 1998 |
95,00 |
589.818 |
PT Gunung Sejahtera Puti Pesona 1) | Kalteng | 1999 |
95,00 |
632.384 |
PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi 1) | Kalteng | 1997 |
99,99 |
596.592 |
PT Suryaindah Nusantarapagi 1) | Kalteng | 2000 |
95,00 |
681.685 |
PT Agro Menara Rachmat 1) | Kalteng | 1998 |
99,99 |
463.966 |
PT Bhadra Cemerlang 1) | Kalteng | 2010 |
99,99 |
701.055 |
PT Nirmala Agro Lestari 1) | Kalteng | 2003 |
99,99 |
838.975 |
PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur 1) | Kalteng | 2001 |
95,00 |
281.224 |
PT Persadabina Nusantaraabadi 1) | Kalteng | 2002 |
95,00 |
169.040 |
PT Gunung Sejahtera Raman Permai 1) | Kalteng | Pra-operasi |
99,99 |
15.111 |
PT Karyanusa Ekadaya 1) | Kaltim | 2009 |
99,99 |
1.492.706 |
PT Waru Kaltim Plantation 1) | Kaltim | 1995 |
99,99 |
817.289 |
PT Sumber Kharisma Persada 1) | Kaltim | 2006 |
99,99 |
478.051 |
PT Sukses Tani Nusasubur 1) | Kaltim | 2000 |
99,99 |
472.608 |
PT Borneo Indah Marjaya 1) | Kaltim | 2011 |
99,99 |
820.283 |
PT Palma Plantasindo 1) | Kaltim | 2011 |
99,99 |
480.305 |
PT Cipta Narada Lestari 1) | Kaltim | 2011 |
99,99 |
90.955 |
PT Subur Abadi Plantations 1) | Kaltim | 2012 |
99,99 |
417.992 |
PT Subur Agro Makmur 1) | Kalsel | 2013 |
99,99 |
1.601.094 |
PT Persada Dinamika Lestari 1) | Kalsel | 2013 |
99,99 |
729.177 |
PT Cakradenta Agung Pertiwi 1) | Kalsel | 2000 |
99,99 |
40.955 |
PT Cakung Permata Nusa 1) | Kalsel | 1999 |
99,99 |
45.436 |
PT Tri Buana Mas 1) | Kalsel | 2016 |
99,99 |
2.696.488 |
PT Tanjung Sarana Lestari 2) | Sulbar | 2014 |
99,99 |
2.271.693 |
PT Tanjung Bina Lestari 2) | Sulbar | 2017 |
99,99 |
368.770 |
PT Pandji Waringin 3) | Banten | 1995 |
99,99 |
16.503 |
PT Mitra Barito Gemilang 3) | Kalteng | 2019 |
99,99 |
22.675 |
PT Eka Dura Perdana 4) | Riau | 1992 |
99,99 |
12.268 |
1) Bergerak di bidang Kelapa Sawit.
2) Bergerak di bidang Penyulingan Minyak.
3) Bergerak di bidang Karet.
4) Bergerak di bidang Lainnya.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
7,00 | 07-06-2001 | 13-06-2001 | 27-06-2001 | Interim |
10,00 | 18-06-2002 | 24-06-2002 | 04-07-2002 | Final |
60,00 | 05-06-2003 | 10-06-2003 | 24-06-2003 | Final |
90,00 | 04-06-2004 | 09-06-2004 | 23-06-2004 | Final |
100,00 | 06-12-2004 | 09-12-2004 | 23-12-2004 | Final |
150,00 | 06-06-2005 | 09-06-2005 | 23-06-2005 | Final |
325,00 | 12-05-2006 | 17-05-2006 | 01-06-2006 | Final |
95,00 | 17-10-2006 | 20-10-2006 | 10-11-2006 | Interim |
230,00 | 11-06-2007 | 14-06-2007 | 25-06-2007 | Final |
190,00 | 19-10-2007 | 24-10-2007 | 02-11-2007 | Interim |
625,00 | 16-06-2008 | 19-06-2008 | 30-06-2008 | Final |
350,00 | 23-10-2008 | 28-10-2008 | 11-11-2008 | Interim |
155,00 | 04-06-2009 | 09-06-2009 | 23-06-2009 | Final |
220,00 | 30-10-2009 | 04-11-2009 | 11-11-2009 | Interim |
465,00 | 08-06-2010 | 11-06-2010 | 25-06-2010 | Final |
190,00 | 26-10-2010 | 29-10-2010 | 12-11-2010 | Interim |
640,00 | 20-05-2011 | 25-05-2011 | 09-06-2011 | Final |
300,00 | 24-10-2011 | 27-10-2011 | 10-11-2011 | Interim |
695,00 | 08-05-2012 | 11-05-2012 | 29-05-2012 | Final |
230,00 | 16-10-2012 | 19-10-2012 | 05-11-2012 | Interim |
455,00 | 15-05-2013 | 20-05-2013 | 03-06-2013 | Final |
160,00 | 02-10-2013 | 07-10-2013 | 23-10-2013 | Interim |
515,00 | 09-05-2014 | 14-05-2014 | 30-05-2014 | Final |
244,00 | 09-10-2014 | 14-10-2014 | 28-10-2014 | Interim |
472,00 | 21-04-2015 | 24-04-2015 | 15-05-2015 | Final |
99,00 | 27-09-2016 | 30-09-2016 | 17-10-2016 | Interim |
370,00 | 20-04-2017 | 26-04-2017 | 12-05-2017 | Final |
148,00 | 05-10-2017 | 10-10-2017 | 19-10-2017 | Interim |
322,00 | 17-04-2018 | 20-04-2018 | 09-05-2018 | Final |
112,00 | 04-10-2018 | 09-10-2018 | 19-10-2018 | Interim |
224,00 | 24-04-2019 | 26-04-2019 | 16-05-2019 | Final |
49,00 | 18-06-2020 | 22-06-2020 | 03-07-2020 | Final |
42,00 | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 19-10-2020 | Interim |
153,00 | 22-04-2021 | 26-04-2021 | 10-05-2021 | Final |
102,00 | 11-10-2021 | 13-10-2021 | 22-10-2021 | Interim |
359,00 | 22-04-2022 | 26-04-2022 | 13-05-2022 | Final |
85,00 | 11-10-2022 | 13-10-2022 | 24-10-2022 | Interim |
319,00 | 12-04-2023 | 14-04-2023 | 04-05-2023 | Final |
82,00 | 06-10-2023 | 10-10-2023 | 24-10-2023 | Interim |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 2021
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 2020
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 2019
→ Laporan Keuangan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 2018
→ Jadwal Pembayaran Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk Tahun 2023
→ Jadwal Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2022
→ Laba Bersih Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Naik 137,35% 2021
→ Jadwal Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2020
→ AALI cetak kinerja yang bagus, ACST, ASGR dan AUTO mengalami penurunan kinerja Q1 2020
→ Laba bersih AALI (Astra Agro Lestari) dan ASGR (Astra Graphia) turun
→ AALI turunkan alokasi menjadi Rp1,3 triliun
→ AALI bukukan penurunan laba bersih Q1 2019 menjadi Rp37,41 miliar
→ Jadwal Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2019
→ Rapat AALI menyetujui pembagian dividen
→ Tahun 2018, AALI produksi CPO sebanyak 1,9 juta ton
→ Jadwal Dividen Tunai Interim AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2018
→ Laba bersih AALI turun 23,33% Semester I 2018
→ AALI memperkirakan laba bersihnya akan stagnan di 2018
→ Laba bersih AALI turun 55% pada Q1 2018
→ Jadwal Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2018
→ Laba bersih ASII sebesar Rp2 triliun
→ Produksi CPO AALI tumbuh 5,8%
→ Jadwal Dividen Tunai Interim AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2017
→ AALI anggarkan belanja modal Rp1,2 triliun
→ Jadwal Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2017
→ Untung kurs dan bisnis sawit membaik, Laba bersih AALI melonjak 224,70%
→ Jadwal Dividen Tunai Interim AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2016
→ Kenaikan harga CPO, akan genjot kinerja AALI
→ Jadwal Rights Issue I AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2016
→ AALI menargetkan dana right issue sebesar Rp3,99 triliun
→ RUPSLB AALI setuju right issue sebanyak 450 juta lembar saham
→ Jadwal Dividen Tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2015
→ Jadwal dividen tunai interim AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2014
→ Jadwal Dividen tunai AALI / Astra Agro Lestari Tbk 2014
→ Jadwal Dividen Tunai Interim AALI 2013
→ Jadwal Dividen Tunai AALI 2013
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 7.575 | 7.675 | 7.500 | 7.500 | -0,99 | 8.999.710.000 | -80.400 |
27-09-2023 | 7.575 | 7.675 | 7.525 | 7.575 | 0,00 | 7.084.965.000 | -57.200 |
26-09-2023 | 7.750 | 7.850 | 7.575 | 7.575 | -2,26 | 10.694.432.500 | -292.300 |
25-09-2023 | 7.550 | 7.850 | 7.525 | 7.750 | 2,65 | 19.682.515.000 | 36.600 |
22-09-2023 | 7.400 | 7.600 | 7.425 | 7.550 | 2,03 | 8.388.157.500 | 240.700 |
21-09-2023 | 7.400 | 7.450 | 7.400 | 7.400 | 0,00 | 4.118.315.000 | 5.800 |
20-09-2023 | 7.425 | 7.475 | 7.350 | 7.400 | -0,34 | 4.219.987.500 | -67.300 |
19-09-2023 | 7.525 | 7.550 | 7.400 | 7.425 | -1,33 | 4.317.402.500 | -143.500 |
18-09-2023 | 7.575 | 7.600 | 7.500 | 7.525 | -0,66 | 4.378.075.000 | -111.800 |
15-09-2023 | 7.475 | 7.575 | 7.500 | 7.575 | 1,34 | 5.102.555.000 | 191.400 |
14-09-2023 | 7.450 | 7.500 | 7.450 | 7.475 | 0,34 | 2.408.920.000 | -71.600 |
13-09-2023 | 7.425 | 7.500 | 7.425 | 7.450 | 0,34 | 2.462.717.500 | -99.700 |
12-09-2023 | 7.475 | 7.500 | 7.425 | 7.425 | -0,67 | 3.318.675.000 | -128.800 |
11-09-2023 | 7.450 | 7.500 | 7.450 | 7.475 | 0,34 | 2.414.395.000 | -137.300 |
08-09-2023 | 7.550 | 7.575 | 7.425 | 7.450 | -1,32 | 9.970.660.000 | -247.300 |
07-09-2023 | 7.650 | 7.650 | 7.525 | 7.550 | -1,31 | 4.762.785.000 | -184.100 |
06-09-2023 | 7.675 | 7.725 | 7.600 | 7.650 | -0,33 | 3.514.332.500 | -111.700 |
05-09-2023 | 7.650 | 7.675 | 7.625 | 7.675 | 0,33 | 2.886.187.500 | 60.300 |
04-09-2023 | 7.650 | 7.675 | 7.625 | 7.650 | 0,00 | 2.722.782.500 | 46.100 |
01-09-2023 | 7.600 | 7.675 | 7.600 | 7.650 | 0,66 | 1.542.845.000 | 2.200 |
31-08-2023 | 7.600 | 7.675 | 7.600 | 7.600 | 0,00 | 3.389.785.000 | 9.900 |
30-08-2023 | 7.675 | 7.675 | 7.600 | 7.600 | -0,98 | 4.152.207.500 | -284.000 |
29-08-2023 | 7.675 | 7.750 | 7.600 | 7.675 | 0,00 | 6.624.012.500 | 510.100 |
28-08-2023 | 7.625 | 7.700 | 7.600 | 7.675 | 0,66 | 2.964.037.500 | 39.400 |
25-08-2023 | 7.650 | 7.675 | 7.600 | 7.625 | -0,33 | 4.622.405.000 | 175.900 |
24-08-2023 | 7.675 | 7.700 | 7.625 | 7.650 | -0,33 | 2.674.730.000 | 96.200 |
23-08-2023 | 7.625 | 7.675 | 7.575 | 7.675 | 0,66 | 2.495.392.500 | 81.200 |
22-08-2023 | 7.625 | 7.675 | 7.600 | 7.625 | 0,00 | 4.486.882.500 | 11.200 |
21-08-2023 | 7.725 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | -1,29 | 5.600.640.000 | -262.500 |
18-08-2023 | 7.700 | 7.775 | 7.650 | 7.725 | 0,32 | 2.811.305.000 | -156.600 |
16-08-2023 | 7.700 | 7.725 | 7.650 | 7.700 | 0,00 | 2.415.127.500 | -2.900 |
15-08-2023 | 7.725 | 7.750 | 7.675 | 7.700 | -0,32 | 1.237.385.000 | -20.100 |
14-08-2023 | 7.725 | 7.775 | 7.625 | 7.725 | 0,00 | 1.794.152.500 | -47.600 |
11-08-2023 | 7.775 | 7.775 | 7.650 | 7.725 | -0,64 | 2.255.147.500 | -55.300 |
10-08-2023 | 7.600 | 7.775 | 7.600 | 7.775 | 2,30 | 4.134.610.000 | 73.800 |
09-08-2023 | 7.650 | 7.725 | 7.600 | 7.600 | -0,65 | 4.092.950.000 | -31.500 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan