britama.com, Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) didirikan pada tanggal 7 Mei 1997 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998. Kantor pusat Akbar Indo Makmur Stimec Tbk terletak di Jl. Cipaku 1 No. 3, RT/RW 002/004, Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12170 – Indonesia.
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk merupakan perusahaan hasil merger antara PT Akbar Indo Makmur (berdiri pada tanggal 7 Mei 1997) dengan PT Stimec (berdiri pada tahun 1957).
Telp: (62-21) 722-1279 (Hunting), Fax: (62-21) 739-2909.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (31-Mei-2022), yaitu: PT Aims Indo Investama (pengendali) (77,27%) dan Efendi Leman (5,03%).
Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham (ultimate beneficial owner) dari Akbar Indo Makmur Stimec Tbk adalah Bapak Heriman Setyabudi.
Sebelumnya AIMS bergerak dalam bidang pendistribusian produk farmasi dan perdagangan umum.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AIMS adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan yang berkaitan dengan itu, salah satunya adalah perdagangan batubara (sejak tahun 2005).
Pada tanggal 29 Juni 2001, AIMS memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AIMS (IPO) kepada masyarakat sejumlah 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan Harga Penawaran Rp250,- per saham serta 16.000 waran seri I menyertai penerbitan saham tersebut. Seluruh saham dan waran telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI) tanggal 20 Juli 2001.
Tercatat di Papan: Pengembangan
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp250,- | 40.000.000 |
20-Jul-2001 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 70.000.000 |
20-Jul-2001 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 110.000.000 |
02-Ags-2016 |
Total Saham: |
220.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Paido Sahala Marulitua Panggabean | Komisaris Utama |
Megah Supratiwi | Komisaris Independen |
Ramono Sukadis | Direktur Utama |
M. Aditya Hutama Putra | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
1,00 | 18-07-2003 | 23-07-2003 | 06-08-2003 | Final |
1,50 | 16-07-2004 | 21-07-2004 | 04-08-2004 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) 2021
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) 2020
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) 2019
→ Laporan Keuangan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) 2018
→ Jadwal Tender Wajib atas Saham AIMS 2013
→ Jadwal Pelaksanaan Penawaran Tender Offer atas Saham AIMS
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 268 | 298 | 258 | 278 | 3,73 | 4.219.400 | 0 |
27-09-2023 | 266 | 278 | 252 | 268 | 0,75 | 3.827.000 | 0 |
26-09-2023 | 268 | 266 | 254 | 266 | -0,75 | 10.807.200 | 0 |
25-09-2023 | 268 | 272 | 260 | 268 | 0,00 | 12.817.600 | 0 |
22-09-2023 | 266 | 288 | 262 | 268 | 0,75 | 68.159.400 | 0 |
21-09-2023 | 276 | 288 | 260 | 266 | -3,62 | 51.066.400 | 0 |
20-09-2023 | 280 | 294 | 256 | 276 | -1,43 | 29.988.400 | 0 |
19-09-2023 | 286 | 296 | 250 | 280 | -2,10 | 59.819.400 | 0 |
18-09-2023 | 290 | 330 | 282 | 286 | -1,38 | 86.354.400 | 0 |
15-09-2023 | 302 | 298 | 282 | 290 | -3,97 | 17.811.400 | 0 |
14-09-2023 | 300 | 306 | 294 | 302 | 0,67 | 7.633.200 | 0 |
13-09-2023 | 290 | 302 | 284 | 300 | 3,45 | 19.262.200 | 0 |
12-09-2023 | 288 | 314 | 282 | 290 | 0,69 | 18.035.200 | 0 |
11-09-2023 | 294 | 302 | 278 | 288 | -2,04 | 13.030.600 | 0 |
08-09-2023 | 298 | 332 | 282 | 294 | -1,34 | 40.540.400 | 0 |
07-09-2023 | 292 | 348 | 290 | 298 | 2,05 | 43.146.000 | 0 |
06-09-2023 | 292 | 296 | 280 | 292 | 0,00 | 4.331.200 | 0 |
05-09-2023 | 292 | 302 | 292 | 292 | 0,00 | 5.027.000 | 0 |
04-09-2023 | 290 | 306 | 280 | 292 | 0,69 | 6.337.800 | 0 |
01-09-2023 | 286 | 298 | 280 | 290 | 1,40 | 4.822.600 | 0 |
31-08-2023 | 310 | 304 | 286 | 286 | -7,74 | 9.406.400 | 0 |
30-08-2023 | 324 | 322 | 310 | 310 | -4,32 | 1.471.000 | 0 |
29-08-2023 | 328 | 328 | 316 | 324 | -1,22 | 2.293.200 | 0 |
28-08-2023 | 320 | 332 | 320 | 328 | 2,50 | 556.400 | 0 |
25-08-2023 | 336 | 336 | 320 | 320 | -4,76 | 19.434.200 | 0 |
24-08-2023 | 330 | 348 | 312 | 336 | 1,82 | 6.972.200 | 0 |
23-08-2023 | 334 | 350 | 324 | 330 | -1,20 | 8.965.800 | 0 |
22-08-2023 | 346 | 350 | 328 | 334 | -3,47 | 4.950.400 | 0 |
21-08-2023 | 328 | 360 | 316 | 346 | 5,49 | 23.824.600 | 0 |
18-08-2023 | 316 | 350 | 316 | 328 | 3,80 | 60.334.200 | 0 |
16-08-2023 | 336 | 336 | 316 | 316 | -5,95 | 2.539.200 | 0 |
15-08-2023 | 342 | 342 | 314 | 336 | -1,75 | 3.870.200 | 0 |
14-08-2023 | 336 | 342 | 300 | 342 | 1,79 | 29.883.400 | 0 |
11-08-2023 | 344 | 344 | 336 | 336 | -2,33 | 3.366.600 | 0 |
10-08-2023 | 354 | 360 | 330 | 344 | -2,82 | 10.462.600 | 0 |
09-08-2023 | 356 | 356 | 304 | 354 | -0,56 | 18.300.000 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan