britama.com, SMR Utama Tbk (SMRU) didirikan dengan nama PT Dwi Satria Jaya pada tanggal 11 November 2003. Kantor SMR Utama berlokasi di Gedung Citicon Lt. 9, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410 – Indonesia.
Telp: (62-21) 2930-8835 (Hunting), Fax: (62-21) 2930-8896.
Induk usaha dan induk usaha terakhir SMR Utama Tbk adalah Trada Alam Minera Tbk (TRAM) (pengendali) (52,30%) dan PT ASABRI (Persero) (6,61%).
Trada Alam Minera Tbk (TRAM) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari SMR Utama Tbk.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan dan pembangunan. Saat ini, selain menjalankan fungsi sebagai perusahaan induk (holding company ), tidak aktif terlibat dalam bisnis apapun. Saat ini, kegiatan usaha SMRU yang dijalankan melalui PT Ricobana yang merupakan sebuah perusahaan investasi terutama di bidang tambang batubara dan kontraktor batubara (PT Ricobana Abadi anak usaha dari PT Ricobana).
Pada tanggal 30 September 2011, SMRU memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SMRU (IPO) kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp600,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Oktober 2011.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp600,- | 500.000.000 |
10-Okt-2011 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Lsiting) | 1.000.000.000 |
10-Okt-2011 |
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue I) | 10.500.000.000 |
Jul - Ags 2014 |
Konversi Waran I (Jan s/d Jul-2015) | 499.385.782 |
|
Total Saham: |
12.499.385.782 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Wijaya Mulia | Komisaris Utama |
Andi Ruswandi, S.E. | Komisaris Independen |
Gani Bustan | Direktur Utama |
Hendrick F. Sapulete | Direktur |
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) 2021
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) 2020
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) 2019
→ Laporan Keuangan SMR Utama Tbk (SMRU) 2018
→ Jadwal Rights Issue I SMRU / SMR Utama Tbk 2014
→ Jadwal IPO SMR Utama Tbk
→ Perkiraan Jadwal IPO SMR Utama Tbk
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan