britama.com, Selamat Sempurna Tbk (SMSM) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980. Kantor pusat Selamat Sempurna Tbk berlokasi di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara 14440 – Indonesia, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang.
Telp: (+62-21) 661-0033, 669-0244 (Hunting), Fax: (+62-21) 669-6237
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Selamat Sempurna Tbk (31-Ags-2023), yaitu PT Adrindo Inti Perkasa, dengan persentase kepemilikan sebesar 50,54%.
Pihak pengendali dan pemilik manfaat utama (ultimate beneficial owner) Selamat Sempurna Tbk adalah Eddy Hartono.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMSM terutama adalah bergerak dalam bidang industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik, industri cat dan tinta cetak, industri perekat/lem, industri karet remah (crumb rubber), industri barang dari karet untuk keperluan industri, industri peralatan listrik rumah tangga, industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin, industri mesin pendingin, industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya, perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar cat, perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, serta perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar.
Saat ini, kegiatan utama SMSM adalah industri alat-alat atau perlengkapan (spareparts) kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan mesin lainnya serta kegiatan distribusi. Merek produk dari Selamat Sempurna Tbk, antara lain: merek Sakura untuk produk S/F dan Filtration; dan merek ADR untuk produk radiator, dump hoist, coolant dan brake parts.
Pada tanggal 13 Agustus 1996, SMSM memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SMSM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 34.400.000 saham dengan nilai nominal Rp500,- per saham dan harga penawaran Rp1.700,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 September 1996.
Sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha (Merger) SMSM dengan Andhi Chandra Automotive Products Tbk (anak usaha), yang berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2006, SMSM menerbitkan saham baru sejumlah 141.000.060 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di BEI pada tanggal 2 Januari 2007.
Nilai Kapitalisasi: Rp11.747.697.897.600,-Tercatat di Papan: Utama
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp1.700,- | 34.400.000 |
09-Sep-1996 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Lsiting) | 80.000.000 |
09-Sep-1996 |
Saham Bonus (Bonus Shares) 25 : 18 | 82.368.000 |
06-Jan-1998 |
Saham Bonus (Bonus Shares) 25 : 8 | 62.965.760 |
12-Okt-1999 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 5 | 1.038.935.040 |
08-Jul-2003 |
Penambahan Saham (Merger) | 141.000.060 |
02-Jan-2007 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 4.319.006.580 |
02-Nop-2016 |
Total Saham: |
5.758.675.440 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Eddy Hartono | Komisaris Utama |
Surja Hartono | Wakil Komisaris Utama |
Drs. Joseph Pulo | Komisaris Independen |
Djojo Hartono | Direktur Utama |
Ang Andri Pribadi | Wakil Direktur Utama |
Aris Setyapranarka | Direktur |
Roni Kunto | Direktur |
Sumarni | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Miliar) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Panata Jaya Mandiri 1) a) | 1985 |
70,00 |
739 |
PT Prapat Tunggal Cipta 2) a) | 1994 |
99,99 |
476 |
PT Hydraxle Perkasa 3) a) | 1985 |
51,00 |
283 |
Bradke Synergies Sdn. Bhd. 4) b) | 2007 |
100 |
113 |
Sure Filter (Thailand) Co. Ltd. 2) c) | 2003 |
44,00 |
195 |
PT Cahaya Mitra Gemilang 2) d) | 2006 |
100 |
44 |
PT Cahaya Sejahtera Riau 2) e) | 2014 |
65,00 |
17 |
Filton Industries Sdn. Bhd. 5) b) | 1978 |
70,00 |
219 |
Powerfil Auto Parts Sdn. Bhd. 6) b) | 1987 |
80,00 |
53 |
Solcrest Pty. Ltd. 7) f) | 1990 |
100 |
292 |
SS Auto Sdn. Bhd. 7) b) | 1979 |
70,00 |
82 |
B.S. Enterprise Sdn. Bhd. 8) b) | 2000 |
51,00 |
5 |
SS Auto Sabah Sdn. Bhd. 7) b) | 2005 |
70,00 |
18 |
B.S. Enterprise Sdn. Bhd. 8) b) | 2000 |
24,50 |
5 |
Berdomisili a) di Jakarta, b) di Malaysia, c) di Thailand, d) di Medan, e) di Pekanbaru, dan f) di Australia.
1) Bergerak di bidang industri filter, terutama untuk alat-alat berat.
2) Bergerak di bidang perdagangan suku cadang dan perlengkapannya.
3) Bergerak di bidang industri pembuatan alat pengangkat dan komponen kendaraan.
4) Bergerak di bidang investasi.
5) Bergerak di bidang industri dan perdagangan filter untuk kendaraan dan mesin.
6) Bergerak di bidang perdagangan filter terutama untuk alat-alat berat .
7) Bergerak di bidang perdagangan filter untuk kendaraan.
8) Bergerak di bidang industri suku cadang dan perlengkapannya.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
57,00 | 11-06-2001 | 15-06-2001 | 29-06-2001 | Final |
90,00 | 17-05-2002 | 23-05-2002 | 06-06-2002 | Final |
150,00 | 03-06-2003 | 06-06-2003 | 20-06-2003 | Final |
35,00 | 18-05-2004 | 24-05-2004 | 08-06-2004 | Final |
20,00 | 08-11-2004 | 11-11-2004 | 26-11-2004 | Interim |
25,00 | 01-12-2005 | 06-12-2005 | 20-12-2005 | Interim |
15,00 | 23-08-2006 | 28-08-2006 | 11-09-2006 | Interim |
15,00 | 20-07-2007 | 25-07-2007 | 08-08-2007 | Final |
20,00 | 05-11-2007 | 08-11-2007 | 22-11-2007 | Interim |
20,00 | 16-06-2008 | 19-06-2008 | 03-07-2008 | Final |
60,00 | 09-06-2009 | 12-06-2009 | 26-06-2009 | Final |
40,00 | 19-08-2009 | 24-08-2009 | 07-09-2009 | Interim |
25,00 | 11-11-2009 | 16-11-2009 | 01-12-2009 | Interim |
25,00 | 15-06-2010 | 18-06-2010 | 29-06-2010 | Final |
40,00 | 19-08-2010 | 24-08-2010 | 31-08-2010 | Interim |
25,00 | 10-12-2010 | 15-12-2010 | 28-12-2010 | Interim |
30,00 | 20-07-2011 | 25-07-2011 | 04-08-2011 | Final |
50,00 | 17-11-2011 | 22-11-2011 | 01-12-2011 | Interim |
50,00 | 29-06-2012 | 04-07-2012 | 17-07-2012 | Final |
50,00 | 04-09-2012 | 07-09-2012 | 21-09-2012 | Interim |
30,00 | 03-12-2012 | 06-12-2012 | 20-12-2012 | Interim |
25,00 | 30-09-2013 | 03-10-2013 | 18-10-2013 | Final |
60,00 | 22-11-2013 | 27-11-2013 | 11-12-2013 | Interim |
55,00 | 26-06-2014 | 01-07-2014 | 15-07-2014 | Final |
40,00 | 23-09-2014 | 26-09-2014 | 10-10-2014 | Interim |
60,00 | 24-11-2014 | 27-11-2014 | 11-12-2014 | Interim |
25,00 | 25-06-2015 | 30-06-2015 | 14-07-2015 | Final |
50,00 | 30-09-2015 | 05-10-2015 | 23-10-2015 | Interim |
50,00 | 26-11-2015 | 01-12-2015 | 15-12-2015 | Interim |
35,00 | 03-05-2016 | 10-05-2016 | 25-05-2016 | Interim |
50,00 | 07-06-2016 | 10-06-2016 | 24-06-2016 | Final |
50,00 | 03-08-2016 | 08-08-2016 | 25-08-2016 | Interim |
15,00 | 09-11-2016 | 14-11-2016 | 24-11-2016 | Interim |
10,00 | 09-05-2017 | 15-05-2017 | 30-05-2017 | Interim |
10,00 | 10-05-2017 | 16-05-2017 | 24-05-2017 | Final |
15,00 | 04-08-2017 | 09-08-2017 | 24-08-2017 | Interim |
15,00 | 07-11-2017 | 10-11-2017 | 24-11-2017 | Interim |
10,00 | 08-05-2018 | 14-05-2018 | 25-05-2018 | Final |
12,00 | 22-05-2018 | 25-05-2018 | 08-06-2018 | Final |
15,00 | 07-08-2018 | 10-08-2018 | 28-08-2018 | Interim |
15,00 | 06-11-2018 | 09-11-2018 | 23-11-2018 | Interim |
18,00 | 13-05-2019 | 15-05-2019 | 24-05-2019 | Final |
10,00 | 11-06-2019 | 13-06-2019 | 25-06-2019 | Interim |
15,00 | 08-08-2019 | 12-08-2019 | 23-08-2019 | Interim |
15,00 | 08-11-2019 | 12-11-2019 | 22-11-2019 | Interim |
5,00 | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 21-07-2020 | Interim |
19,00 | 04-08-2020 | 06-08-2020 | 25-08-2020 | Final |
15,00 | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 24-09-2020 | Interim |
20,00 | 01-12-2020 | 03-12-2020 | 22-12-2020 | Interim |
10,00 | 09-06-2021 | 11-06-2021 | 24-06-2021 | Interim |
20,00 | 28-06-2021 | 30-06-2021 | 15-07-2021 | Final |
20,00 | 10-08-2021 | 13-08-2021 | 25-08-2021 | Interim |
20,00 | 09-11-2021 | 11-11-2021 | 23-11-2021 | Interim |
15,00 | 18-05-2022 | 20-05-2022 | 31-05-2022 | Interim |
20,00 | 05-08-2022 | 09-08-2022 | 23-08-2022 | Final |
20,00 | 05-08-2022 | 09-08-2022 | 23-08-2022 | Final |
25,00 | 06-09-2022 | 08-09-2022 | 21-09-2022 | Interim |
25,00 | 09-11-2022 | 11-11-2022 | 23-11-2022 | Interim |
25,00 | 10-05-2023 | 12-05-2023 | 24-05-2023 | Final |
25,00 | 29-05-2023 | 31-05-2023 | 14-06-2023 | Final |
25,00 | 07-08-2023 | 09-08-2023 | 23-08-2023 | Interim |
30,00 | 03-11-2023 | 07-11-2023 | 22-11-2023 | Interim |
40,00 | 01-07-2024 | 03-07-2024 | 16-07-2024 | Final |
35,00 | 07-08-2024 | 09-08-2024 | 21-08-2024 | Interim |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 2021
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 2020
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 2019
→ Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 2018
→ Jadwal Pembagian Dividen Tunai Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 2024
→ Jadwal Pembayaran Dividen Interim SMSM 2023: Rp30 per Saham
→ Simak Jadwal dan Besaran Dividen Tunai Interim Kedua SMSM 2023!
→ Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Selamat Sempurna Tbk (SMSM): Simak Tanggal Pentingnya!
→ SMSM Berikan Dividen Tunai Interim Rp25 per Saham, Simak Jadwal dan Detailnya!
→ Jadwal Dividen Tunai SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2022
→ Jadwal Dividen Tunai Interim SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2020
→ SMSM optimi targetkan pendapatan akan tumbuh hingga 10% tahun 2020
→ Jadwal Dividen Tunai Interim Ketiga SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2019
→ SMSM menurunkan target di tahun 2019
→ Jadwal Dividen Tunai Interim Kedua SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai Interim SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai Interim Ketiga SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Interim Tunai Kedua SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2018
→ Laba bersih SMSM naik sedikit
→ Jadwal Dividen Tunai SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Interim Tunai SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2018
→ SMSM akan terus focus ke segmen bisnis Heavy Equipments
→ SMSM tetap optimis penjualan tahun ini
→ Jadwal Stock Split SMSM / Selamat Sempurna Tbk 2016
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2024 | 2.100 | 2.100 | 2.020 | 2.040 | -2,86 | 4.949.499.000 | -958.800 |
02-10-2024 | 2.100 | 2.130 | 2.070 | 2.100 | 0,00 | 4.539.377.000 | 179.900 |
01-10-2024 | 2.040 | 2.110 | 2.040 | 2.100 | 2,94 | 4.112.797.000 | 742.800 |
30-09-2024 | 2.030 | 2.060 | 2.000 | 2.040 | 0,49 | 5.649.994.000 | -1.040.500 |
27-09-2024 | 2.100 | 2.100 | 2.030 | 2.030 | -3,33 | 3.113.045.000 | -798.000 |
26-09-2024 | 2.080 | 2.100 | 2.040 | 2.100 | 0,96 | 3.037.596.000 | 278.600 |
25-09-2024 | 2.050 | 2.080 | 2.010 | 2.080 | 1,46 | 8.745.247.000 | -911.800 |
24-09-2024 | 2.080 | 2.100 | 2.030 | 2.050 | -1,44 | 5.813.628.000 | -1.344.100 |
23-09-2024 | 2.150 | 2.160 | 2.080 | 2.080 | -3,26 | 2.398.178.000 | -675.100 |
20-09-2024 | 2.040 | 2.150 | 2.060 | 2.150 | 5,39 | 4.034.851.000 | 365.500 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan