britama.com, Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) didirikan tanggal 25 Agustus 1978 dengan nama PT Sona Topas Group dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980. Pada tahun 1981 nama perusahaan diubah menjadi PT Sona Topas, kemudian 13 Oktober 1990, nama perusahaan diubah lagi menjadi PT Sona Topas Tourism Industry. Kantor pusat SONA berlokasi di Mayapada Tower 2 Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920 – Indonesia.
Telp: (62-21) 521-3056 s/d 59 (Hunting), Fax: (62-21) 521-3066.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sona Topas Tourism Industry Tbk, yaitu: DFS Venture Singapore (Pte) Limited (pengendali) (45,00%), PT Precise Pacific Realty (34,67%) dan Tahir (10,79%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SONA meliputi bidang usaha biro perjalanan wisata seperti penjualan tiket wisata terutama dalam negeri, pengurusan dokumen, hotel dan perjalanan wisata (tour). Saat ini, pendapatan utama SONA berasal dari anak usaha (PT Inti Dufree Promosindo) yang bergerak sebagai operator bebas bea terbesar di Indonesia dengan Toko bebas bea (Duty free shop) di Bali, Jakarta dan Medan.
Pada tanggal 26 Mei 1992, SONA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SONA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran Rp3.750,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Juli 1992.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tanggal |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp3.750,- | 1.500.000 |
21-Jul-92 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Lsiting) | 10.000.000 |
21-Jul-92 |
Penawaran Terbatas I (Right Issue) 1 : 1 | 11.500.000 |
06-Sep-93 |
Dividen Saham dan Saham Bonus 5 : 1 | 4.600.000 |
08-Jul-94 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 2 | 27.600.000 |
28-Mar-95 |
Penawaran Terbatas II (Right Issue) 1 : 2 | 110.400.000 |
08-Jun-95 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 2 | 165.600.000 |
07-Apr-00 |
Total Saham: |
331.200.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Jonathan Tahir | Presiden Komisaris |
Timothy Thomas De Lessio | Wakil Presiden Komisaris |
Sun Perng Fey | Komisaris |
Ronald Kumala Putra | Komisaris |
Drs. Aryanto Agus Mulyo | Komisaris Independen |
Gn Hiang Lin | Komisaris Independen |
Drs. Dai Bachtiar, S.H. | Komisaris Independen |
Ir. Wong Budi Setiawan | Presiden Direktur |
Wei Lawrence Lai | Wakil Presiden Direktur |
Milan Rabold | Direktur |
Andrea Crippa | Direktur |
Victoria Tahir | Direktur |
Harry Wangidjaja | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
75,00 | 20-12-2000 | 03-01-2001 | 17-01-2001 | Interim |
2,50 | 18-06-2004 | 23-06-2004 | 08-07-2004 | Final |
20,00 | 29-07-2008 | 01-08-2008 | 15-08-2008 | Final |
91,00 | 11-07-2011 | 14-07-2011 | 28-07-2011 | Final |
91,00 | 04-07-2013 | 09-07-2013 | 23-07-2013 | Final |
320,00 | 31-05-2016 | 03-06-2016 | 24-06-2016 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 2021
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 2020
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 2019
→ Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 2018
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0,00 | 17.080.000 | 0 |
26-09-2023 | 2.860 | 2.860 | 2.800 | 2.800 | -2,10 | 14.566.000 | 0 |
25-09-2023 | 3.000 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | -4,67 | 14.586.000 | 0 |
22-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 300.000 | 0 |
12-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 300.000 | 0 |
07-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 300.000 | 0 |
05-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan