britama.com, Sugih Energy Tbk (dahulu Sugi Samapersada Tbk) (SUGI) didirikan dengan nama PT Saranatama Unimada Gunabina Internasional tanggal 26 Maret 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1993. Kantor pusat Sugih Energy terletak di Graha Ortus, Lantai 8, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 4 – 4A, Jakarta Pusat 10340 – Indonesia.
Telp : (62-21) 3983-8878 (Hunting), Fax : (62-21) 3983-8876.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sugih Energy Tbk, antara lain: Goldenhill Energy Fund (11,54%), Credit Suisse AG SG Trust A/C CL Sunrise Ass Gr Ltd-20239041 (6,49%) dan PT ASABRI (Persero) (5,56%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SUGI meliputi usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, dan pertambangan. Kegiatan usaha utama SUGI adalah menjalankan usaha dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak, gas bumi serta energi. Adapun pada tahun 2009 dan 2008 SUGI bergerak di bidang perdagangan suku cadang industri pertambangan minyak dan gas bumi.
Pada tanggal 29 Mei 2002, SUGI memperoleh pernyataan efektif atas dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SUGI (IPO) kepada masyarakat sejumlah 100.000.000 saham yang disertai dengan penerbitan waran dengan jumlah yang sama kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp120,- per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- per saham dengan jangka waktu waran adalah 6 bulan setelah diterbitkan sesi 1 terhitung mulai 29 Mei 2003. Jumlah waran yang telah dieksekusi pada tahun 2003 sebesar 4.537.500 lembar saham.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp120,- | 100.000.000 |
19-Jun-2002 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Lsiting) | 300.000.000 |
19-Jun-2002 |
Konversi Waran I (2003) | 4.537.500 |
|
Penawaran Terbatas (Rights Issue I) | 24.272.250.000 |
20-Jun-2012 |
Konversi Waran II (2013 s/d 27-Mei-2015) | 134.753.914 |
|
Total Saham: |
24.811.541.414 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Dr. Ir. Fadel Muhammad | Komisaris Utama |
Adrian Rusmana, MBA | Komisaris |
Abhaya Bhushan Chatterjee | Direktur Utama |
Dindot Soebandrio | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
0,56 | 17-07-2003 | 22-07-2003 | 05-08-2003 | Final |
0,64 | 19-07-2004 | 23-07-2004 | 06-08-2004 | Final |
1,00 | 14-07-2005 | 19-07-2005 | 02-08-2005 | Final |
1,82 | 16-07-2007 | 19-07-2007 | 02-08-2007 | Final |
1,82 | 10-07-2008 | 15-07-2008 | 29-07-2008 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Anak usaha SUGI dilaporkan ke Mabes Polri
→ Anak usaha SUGI yaitu Petroselat. Ltd dinyatakan pailit
→ SUGI akan bangun pipa gas sepanjang 70 km
→ SUGI dapat fasilitas kredit senilai USD41,44 juta
→ Ada 6 emiten yang disuspen BEI gara belum bayar Iuran
→ SUGI akan melepas seluruh saham Sugih Energy International Ltd
→ SUGI anggarkan belanja modal senilai USD33 juta
→ Jadwal Right Issue I SUGI 2012
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
27-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan