britama.com, Tempo Inti Media Tbk (TMPO), dahulu bernama PT Arsa Raya Perdana didirikan tanggal 27 Agustus 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada Oktober 1998. Kantor pusat Tempo berlokasi di Gedung Temprint, Lt.4 Jl. Pamerah Barat No. 8 Jakarta 12210 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 536-3790, 530-6392 (Hunting), Fax: (+62-21) 536-2025, 720-6995.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Tempo Inti Media Tbk (28-Feb-2023), yaitu: PT Grafiti Pers (24,28%), Yayasan 21 Juni 1994 (pengendali) (17,13%), PT Jaya Raya Utama (16,28%), Yayasan Jaya Raya (8,54%) dan Yayasan Karyawan Tempo (8,28%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Tempo Inti Media Tbk berdasarkan Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah Dorothea Samola.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TMPO adalah bergerak dalam bidang percetakan, periklanan, jasa, perdagangan dan pemasaran. Saat ini, kegiatan utama TMPO adalah bergerak di bidang penerbitan (majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo English, Travelounge, Komunika, dan Bintang Indonesia); digital (Tempo.co); data & riset (Pusat Data dan Analisa Tempo); percetakan (Temprint); penyiaran (TV Tempo dan Tempo Channel); industri kreatif (Matair Rumah Kreatif); event organizer (Impresario dan Tempo Komunitas); lembaga pendidikan (Tempo Institute); perdagangan (Temprint Inti Niaga); dan building manajemen (Temprint Graha Delapan).
Pada tanggal 20 Desember 2000, TMPO memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas 125.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran Rp300,- per saham disertai dengan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif sebanyak 100.000.000. Sejak tanggal 08 Januari 2001, TMPO mencatatkan saham hasil penawaran tersebut pada Bursa Efek Indonesia. Masa berlaku waran berakhir pada tanggal 7 Januari 2004.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp300,- | 125.000.000 |
08-Jan-2001 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 600.000.000 |
08-Jan-2001 |
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 333.333.250 |
18 - 29 Jan 2018 |
Total Saham: |
1.058.333.250 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Goenawan Susatiyo Mohamad | Komisaris Utama |
Kristianto Indrawan | Komisaris |
Bambang Harymurti | Komisaris |
Ir. Leonardi Kusen, MBA | Komisaris Independen |
C. Paul Tehusijarana | Komisaris Independen |
Arif Zulkifli | Direktur Utama |
Meiky Sofyansyah | Direktur |
Sebastian Kinaatmaja | Direktur |
Budi Setyarso | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
1,00 | 07-05-2013 | 13-05-2013 | 27-05-2013 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) 2021
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) 2020
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) 2019
→ Laporan Keuangan Tempo Intimedia Tbk (TMPO) 2018
→ Jadwal Rights Issue I (PUT I) TMPO / Tempo Inti Media Tbk 2018
→ TMPO akan lepas sebagian saham anak usahanya PT Info Media Digital
→ Jadwal Dividen Tunai TMPO 2013
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 92 | 92 | 90 | 91 | -1,09 | 2.585.000 | 0 |
27-09-2023 | 92 | 92 | 91 | 92 | 0,00 | 2.134.100 | 0 |
26-09-2023 | 92 | 92 | 91 | 92 | 0,00 | 2.537.500 | 0 |
25-09-2023 | 92 | 94 | 92 | 92 | 0,00 | 491.300 | 0 |
22-09-2023 | 93 | 93 | 90 | 92 | -1,08 | 7.410.900 | 0 |
21-09-2023 | 92 | 93 | 92 | 93 | 1,09 | 561.800 | 0 |
20-09-2023 | 91 | 92 | 91 | 92 | 1,10 | 1.613.700 | 0 |
19-09-2023 | 93 | 94 | 91 | 91 | -2,15 | 3.222.900 | 0 |
18-09-2023 | 92 | 94 | 91 | 93 | 1,09 | 2.388.200 | 0 |
15-09-2023 | 93 | 93 | 91 | 92 | -1,08 | 3.329.900 | 0 |
14-09-2023 | 93 | 93 | 92 | 93 | 0,00 | 445.300 | 0 |
13-09-2023 | 92 | 96 | 92 | 93 | 1,09 | 5.510.800 | 0 |
12-09-2023 | 95 | 94 | 92 | 92 | -3,16 | 1.436.800 | 0 |
11-09-2023 | 93 | 96 | 92 | 95 | 2,15 | 6.859.800 | 0 |
08-09-2023 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0,00 | 334.800 | 0 |
07-09-2023 | 94 | 93 | 91 | 93 | -1,06 | 4.824.200 | 0 |
06-09-2023 | 94 | 95 | 93 | 94 | 0,00 | 663.200 | 0 |
05-09-2023 | 93 | 95 | 94 | 94 | 1,08 | 3.309.100 | 0 |
04-09-2023 | 95 | 95 | 93 | 93 | -2,11 | 2.846.100 | 0 |
01-09-2023 | 92 | 95 | 92 | 95 | 3,26 | 1.222.200 | 0 |
31-08-2023 | 93 | 94 | 92 | 92 | -1,08 | 3.266.900 | 0 |
30-08-2023 | 93 | 96 | 93 | 93 | 0,00 | 3.824.100 | 0 |
29-08-2023 | 95 | 96 | 93 | 93 | -2,11 | 4.228.000 | 0 |
28-08-2023 | 95 | 96 | 94 | 95 | 0,00 | 4.352.300 | 0 |
25-08-2023 | 94 | 96 | 95 | 95 | 1,06 | 334.500 | 0 |
24-08-2023 | 94 | 95 | 93 | 94 | 0,00 | 26.909.400 | 0 |
23-08-2023 | 99 | 101 | 94 | 94 | -5,05 | 49.449.600 | 0 |
22-08-2023 | 100 | 101 | 97 | 99 | -1,00 | 9.631.000 | 0 |
21-08-2023 | 99 | 103 | 99 | 100 | 1,01 | 189.600 | 0 |
18-08-2023 | 98 | 103 | 98 | 99 | 1,02 | 5.672.000 | 0 |
16-08-2023 | 100 | 102 | 98 | 98 | -2,00 | 2.916.700 | 0 |
15-08-2023 | 100 | 104 | 99 | 100 | 0,00 | 980.200 | 0 |
14-08-2023 | 100 | 102 | 98 | 100 | 0,00 | 2.241.700 | 0 |
11-08-2023 | 99 | 102 | 99 | 100 | 1,01 | 898.500 | 0 |
10-08-2023 | 100 | 100 | 99 | 99 | -1,00 | 1.307.600 | 0 |
09-08-2023 | 100 | 101 | 97 | 100 | 0,00 | 5.300.600 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan