britama.com, Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) didirikan tanggal 11 Juli 1977 dalam rangka Penanaman Modal Asing dan memulai operasi komersil sejak Februari 1979. Kantor pusat Surya Toto Indonesia Tbk terletak di Gedung Toto, Jalan Tomang Raya No. 18, Jakarta Barat 11430 – Indonesia dan pabrik berlokasi di Tangerang.
Telp: (62-21) 2929-8686 (Hunting), Fax: (62-21) 568-2282, 560-1296.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Surya Toto Indonesia Tbk (31-Mar-2023), yaitu: Toto Limited, Jepang (37,90%), PT Multifortuna Asindo (29,51%) (induk usaha, adapun induk usaha terakhir adalah PT Marindo Inticor) dan PT Suryaparamitra Abadi (25,05%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Surya Toto Indonesia Tbk adalah Anny Goemoeljo, Anton Budiman, Benny Suryanto, Efendy Gojali, Gani Atmadiredja, Hanafi Atmadiredja, Hwamina Andy, Kelvin Budiman, Mardjoeki Atmadiredja, Ratna Andy, Tjahjono Alim, Tony Suryanto, Umarsono Andy dan Usman Andy.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TOTO meliputi kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk sanitary (kloset, wastafel, urinal, bidet, dan lain-lainnya), fittings (kran, shower, dan lainnya) dan peralatan sistem dapur (sistem dapur, lemari pakaian, vanity, dan sebagainya) serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan produk tersebut (tempat tissue, tempat sabun, gantungan handuk dan sebagainya).
Pada tanggal 22 September 1990, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham TOTO kepada masyarakat sebanyak 2.687.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran Rp14.300,- per saham. Sejak tanggal 30 Oktober 1990, Perusahaan mencatatkan saham hasil penawaran tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
Nilai Kapitalisasi: Rp2.291.040.000.000,-Tercatat di Papan: Pengembang
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp14.300,- | 2.687.500 |
30-Okt-1990 |
Pencatatan Terbatas (Partial Listing) | 2.680.000 |
01-Mei-1991 |
Saham Bonus (Bonus Shares) 5 : 1 | 4.300.000 |
12-Jun-1991 |
Pencatatan Terbatas (Partial Listing) | 217.125 |
29-Jul-1992 |
Saham Bonus (Bonus Shares) 5 : 1 | 5.160.000 |
29-Jul-1992 |
Saham Bonus (Bonus Shares) 5 : 3 | 18.576.000 |
08-Nop-1994 |
Pencatatan Saham Pendiri | 15.915.375 |
29-Nop-2000 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 445.824.000 |
09-Ags-2012 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 495.360.000 |
25-Jul-2014 |
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 41.280.000 |
29 Jun s/d 08 Jul 2015 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 9.288.000.000 |
20-Okt-2016 |
Total Saham: |
10.320.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Benny Suryanto | Komisaris Utama |
Naomiki Takeuchi | Wakil Komisaris Utama |
Umarsono Andy | Komisaris |
Segara Utama | Komisaris Independen |
Achmad Kurniadi | Komisaris Independen |
Hanafi Atmadiredja | Presiden Direktur |
Hiroshi Tomonari | Wakil Presiden Direktur |
Cin Chin | Direktur |
Jun Hanaoka | Direktur |
Juliawan Sari | Direktur |
Ferry Prajogo | Direktur |
Ng Agus Setiawan | Direktur |
Tatsuhiko Yasaka | Direktur |
Anton Budiman | Direktur |
Satoshi Horiuchi | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
200,00 | 01-07-2003 | 04-07-2003 | 16-07-2003 | Final |
200,00 | 01-07-2004 | 07-07-2004 | 21-07-2004 | Final |
200,00 | 30-06-2005 | 05-07-2005 | 18-07-2005 | Final |
300,00 | 22-06-2006 | 27-06-2006 | 11-07-2006 | Final |
400,00 | 28-06-2007 | 03-07-2007 | 17-07-2007 | Final |
350,00 | 07-07-2008 | 10-07-2008 | 23-07-2008 | Final |
350,00 | 10-07-2009 | 15-07-2009 | 29-07-2009 | Final |
1.200,00 | 25-06-2010 | 30-06-2010 | 13-07-2010 | Final |
700,00 | 17-12-2010 | 22-12-2010 | 05-01-2011 | Interim |
1.500,00 | 01-07-2011 | 06-07-2011 | 20-07-2011 | Final |
1.000,00 | 20-12-2011 | 23-12-2011 | 05-01-2012 | Interim |
1.000,00 | 22-06-2012 | 27-06-2012 | 11-07-2012 | Final |
100,00 | 20-12-2012 | 27-12-2012 | 14-01-2013 | Interim |
100,00 | 28-06-2013 | 03-07-2013 | 17-07-2013 | Final |
100,00 | 20-12-2013 | 27-12-2013 | 15-01-2014 | Interim |
100,00 | 23-06-2014 | 26-06-2014 | 10-07-2014 | Final |
50,00 | 09-12-2014 | 12-12-2014 | 30-12-2014 | Interim |
70,00 | 21-05-2015 | 26-05-2015 | 17-06-2015 | Final |
50,00 | 03-12-2015 | 08-12-2015 | 29-12-2015 | Interim |
70,00 | 13-06-2016 | 16-06-2016 | 30-06-2016 | Final |
5,00 | 21-11-2016 | 24-11-2016 | 16-12-2016 | Interim |
3,00 | 13-06-2017 | 16-06-2017 | 06-07-2017 | Final |
5,00 | 27-11-2017 | 30-11-2017 | 21-12-2017 | Interim |
8,00 | 08-06-2018 | 22-06-2018 | 05-07-2018 | Final |
10,00 | 15-11-2018 | 21-11-2018 | 12-12-2018 | Interim |
8,00 | 31-05-2019 | 11-06-2019 | 21-06-2019 | Final |
3,00 | 15-11-2019 | 19-11-2019 | 10-12-2019 | Interim |
3,00 | 11-08-2020 | 13-08-2020 | 26-08-2020 | Final |
5,00 | 04-06-2021 | 08-06-2021 | 16-06-2021 | Final |
5,00 | 01-12-2021 | 03-12-2021 | 15-12-2021 | Interim |
7,00 | 03-06-2022 | 07-06-2022 | 22-06-2022 | Final |
10,00 | 29-11-2022 | 01-12-2022 | 12-12-2022 | Interim |
10,00 | 07-06-2023 | 09-06-2023 | 16-06-2023 | Final |
9,00 | 11-06-2024 | 13-06-2024 | 28-06-2024 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) 2021
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) 2020
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) 2019
→ Laporan Keuangan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) 2018
→ Pembayaran Dividen Tunai Interim Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) 2023: Detail Jadwal dan Besaran
→ Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) Bagikan Dividen Tunai Rp103,2 Miliar untuk Pemegang Saham
→ Jadwal Dividen Tunai TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2022
→ Laba bersih Q1 2020 PTRO, JPFA, TOTO mengalami peningkatan, BIRD mengalami penurunan
→ Sepanjang tahun 2019, TOTO alami penurunan laba bersih, sedangkan CAMP dan IGAS meningkat
→ TOTO akui industri pabrik sanitasi masih tertekan
→ Jadwal Dividen Tunai Interim TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai Interim TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Tunai Surya Toto Indonesia Tbk 2018
→ Jadwal Stock Split TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2016
→ Jadwal Rights Issue I TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2015
→ Jadwal kegiatan Stock Split TOTO / Surya Toto Indonesia Tbk 2014
→ Jadwal Stock Split TOTO Tahun 2012
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2024 | 224 | 224 | 220 | 222 | -0,89 | 19.200.000 | 5.300 |
13-09-2024 | 222 | 224 | 220 | 224 | 0,90 | 57.730.800 | 3.100 |
12-09-2024 | 222 | 222 | 220 | 222 | 0,00 | 37.623.800 | 4.100 |
11-09-2024 | 222 | 222 | 220 | 222 | 0,00 | 17.372.200 | 2.500 |
10-09-2024 | 222 | 224 | 220 | 222 | 0,00 | 48.436.200 | -12.100 |
09-09-2024 | 224 | 224 | 220 | 222 | -0,89 | 74.974.000 | 22.000 |
06-09-2024 | 226 | 224 | 222 | 224 | -0,88 | 71.324.400 | 25.400 |
05-09-2024 | 222 | 226 | 222 | 226 | 1,80 | 62.365.200 | 30.500 |
04-09-2024 | 224 | 224 | 222 | 222 | -0,89 | 6.137.200 | 0 |
03-09-2024 | 222 | 226 | 222 | 224 | 0,90 | 32.243.400 | 2.200 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan