britama.com, Unilever Indonesia Tbk (UNVR) didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever’s Zeepfabrieken N.V. dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933. Kantor pusat Unilever berlokasi di Grha Unilever, BSD Green Office Park Kav. 3, Jln BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345 – Indonesia.
Pabrik-pabrik berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok D, Jalan Jababeka Raya Blok O, Jalan Jababeka V Blok U No. 14-16, Jalan Jababeka XI Blok L No. 1-2, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan Jalan Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.
Telp: (62-21) 8082-7000 (Hunting), Fax: (62-21) 8082-7002.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Unilever Indonesia Tbk (28-Feb-2022), yaitu: Unilever Indonesia Holding B.V., dengan persentase kepemilikan sebesar 84,99%%, sedangkan induk usaha terakhir adalah Unilever PLC, beralamat di Unilever House, 100 Victoria Embankiment, London EC4Y 0DY, Inggris Raya.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha UNVR meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk–produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.
Merek-merek yang dimiliki Unilever Indonesia, antara lain: Axe, Bango, Buavita, Cif, Citra, Clear, Clear Men, Close Up, Cornetto, Dove, Feast, Glow & Lovely, Hellmann’s, Jawara, Knorr, Lifebuoy, Lipton, Love Beauty & Planet, Lux, Magnum, Molto, Paddle Pop, Pepsodent, Pond’s, Pond’s Men, Populaire, Rexona, Rinso, Royco, SariWangi, Seru, Simple, St. Ives, Suave, Sunlight, Sunsilk, Superpell, TRESemmé, The Vegetarian Butcher, Unilever Professional, Vaseline Men, Viennetta, Vixal, Wall’s, Wipol dan Zwitsal.
Pada tanggal 16 Nopember 1982, UNVR memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham UNVR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.175,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Januari 1982.
Nilai Kapitalisasi: Rp88.126.500.000.000,-Tercatat di Papan: Utama
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp3.175,- | 9.200.000 |
11-Jan-1982 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 1.533.334 |
15-Des-1989 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 717.891 |
22-Sep-1993 |
Pencatatan Saham Pendiri | 64.848.775 |
02-Jan-1993 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 10 | 686.700.000 |
06-Nop-2000 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 10 | 6.867.000.000 |
09-Sep-2003 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 30.520.000.000 |
23-Des-2019 |
Total Saham: |
38.150.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Sanjiv Mehta | Presiden Komisaris |
Alexander Steven Rusli | Komisaris Independen |
Debora Herawati Sadrach | Komisaris Independen |
Ignasius Jonan | Komisaris Independen |
Alissa Wahid | Komisaris Independen |
Fauzi Ichsan | Komisaris Independen |
Benjie Yap | Presiden Direktur |
Ainul Yaqin | Direktur |
Enny Hartati | Direktur |
Hernie Raharja | Direktur |
Willy Saelan | Direktur |
Vivek Agarwal | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
490,00 | 12-07-2001 | 18-07-2001 | 01-08-2001 | Final |
250,00 | 19-11-2001 | 23-11-2001 | 07-12-2001 | Final |
250,00 | 28-01-2002 | 01-02-2002 | 18-02-2002 | Final |
350,00 | 17-07-2002 | 23-07-2002 | 06-08-2002 | Final |
300,00 | 05-11-2002 | 08-11-2002 | 22-11-2002 | Final |
400,00 | 11-02-2003 | 17-02-2003 | 04-03-2003 | Final |
500,00 | 16-07-2003 | 21-07-2003 | 04-08-2003 | Final |
70,00 | 12-11-2003 | 17-11-2003 | 05-12-2003 | Final |
80,00 | 15-07-2004 | 20-07-2004 | 03-08-2004 | Final |
70,00 | 01-12-2004 | 06-12-2004 | 17-12-2004 | Interim |
60,00 | 04-03-2005 | 09-03-2005 | 24-03-2005 | Interim |
80,00 | 08-07-2005 | 13-07-2005 | 27-07-2005 | Final |
60,00 | 05-12-2005 | 08-12-2005 | 21-12-2005 | Interim |
120,00 | 22-06-2006 | 27-06-2006 | 11-07-2006 | Final |
80,00 | 29-11-2006 | 04-12-2006 | 18-12-2006 | Final |
125,00 | 22-06-2007 | 27-06-2007 | 11-07-2007 | Final |
90,00 | 28-11-2007 | 03-12-2007 | 14-12-2007 | Interim |
167,00 | 26-06-2008 | 01-07-2008 | 11-07-2008 | Final |
95,00 | 26-11-2008 | 01-12-2008 | 15-12-2008 | Interim |
220,00 | 26-06-2009 | 01-07-2009 | 14-07-2009 | Final |
100,00 | 25-11-2009 | 01-12-2009 | 15-12-2009 | Interim |
299,00 | 28-06-2010 | 01-07-2010 | 13-07-2010 | Final |
100,00 | 26-11-2010 | 01-12-2010 | 15-12-2010 | Interim |
344,00 | 27-06-2011 | 01-07-2011 | 13-07-2011 | Final |
250,00 | 06-12-2011 | 09-12-2011 | 15-12-2011 | Interim |
296,00 | 27-06-2012 | 02-07-2012 | 13-07-2012 | Final |
300,00 | 10-12-2012 | 13-12-2012 | 20-12-2012 | Interim |
334,00 | 28-06-2013 | 03-07-2013 | 16-07-2013 | Final |
330,00 | 02-12-2013 | 05-12-2013 | 12-12-2013 | Interim |
371,00 | 26-06-2014 | 01-07-2014 | 15-07-2014 | Final |
336,00 | 02-12-2014 | 05-12-2014 | 12-12-2014 | Interim |
416,00 | 15-06-2015 | 18-06-2015 | 07-07-2015 | Final |
342,00 | 01-12-2015 | 04-12-2015 | 17-12-2015 | Interim |
424,00 | 21-06-2016 | 24-06-2016 | 15-07-2016 | Final |
375,00 | 05-12-2016 | 08-12-2016 | 22-12-2016 | Interim |
460,00 | 05-07-2017 | 10-07-2017 | 20-07-2017 | Final |
410,00 | 29-11-2017 | 05-12-2017 | 20-12-2017 | Interim |
505,00 | 31-05-2018 | 06-06-2018 | 22-06-2018 | Final |
410,00 | 15-11-2018 | 21-11-2018 | 05-12-2018 | Interim |
775,00 | 29-05-2019 | 10-06-2019 | 18-06-2019 | Final |
430,00 | 02-12-2019 | 04-12-2019 | 18-12-2019 | Interim |
107,00 | 04-08-2020 | 06-08-2020 | 19-08-2020 | Final |
87,00 | 30-11-2020 | 02-12-2020 | 17-12-2020 | Interim |
100,00 | 07-06-2021 | 09-06-2021 | 24-06-2021 | Final |
66,00 | 29-11-2021 | 01-12-2021 | 16-12-2021 | Interim |
84,00 | 23-06-2022 | 27-06-2022 | 13-07-2022 | Final |
69,00 | 29-11-2022 | 01-12-2022 | 15-12-2022 | Interim |
71,00 | 05-07-2023 | 07-07-2023 | 20-07-2023 | Final |
63,00 | 04-12-2023 | 06-12-2023 | 19-12-2023 | Interim |
77,00 | 28-06-2024 | 02-07-2024 | 18-07-2024 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 2021
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 2020
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 2019
→ Laporan Keuangan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 2018
→ Rincian Dividen Tunai Interim Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 2023: Rp63 per Saham!
→ Pembayaran Dividen Tunai Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 2023: Rincian Jadwal yang Perlu Diketahui!
→ Jadwal Dividen Tunai UNVR / Unilever Indonesia Tbk 2022
→ Tingkatkan Kinerja Tahun 2022, Unilever Indonesia (UNVR) siapkan strategi baru
→ Akibat Pandemi, Laba bersih dan Pendapatan Unilever Indonesia (UNVR) mengalami penurunan sepanjang tahun 2021
→ Laba bersih UNVR tetap meningkat pada Q1 2020
→ UNVR telah lakukan stop split 1:5
→ Jadwal Stock Split (Pemecahan Saham) UNVR / Unilever Indonesia Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai Interim UNVR / Unilever Indonesia Tbk 2019
→ Rapat UNVR menyetujui stok split 1:5
→ UNVR akan stok split 1:5
→ Laba bersih UNVR mencapai Rp5,51 triliun
→ UNVR telah menggunakan belanja modal sebesar Rp650 miliar
→ UNVR cetak laba bersih sebesar Rp3,68 triliun
→ Jadwal Dividen Tunai UNVR / Unilever Indonesia Tbk 2019
→ Rapat UNVR menyetujui pembagian dividen
→ UNVR berencana tambah bidang usaha ke properti
→ Jadwal Dividen Tunai Interim UNVR / Unilever Indonesia Tbk 2018
→ UNVR cetak laba bersih sebesar Rp7,3 triliun
→ Laba bersih UNVR turun 2,59% pada Semester I 2018
→ UNVR akan jual aset tak berwujud yaitu Frytol, Blue Band Master dan Blue Band
→ Jadwal Dividen Tunai UNVR / Unilever Indonesia Tbk 2018
→ UNVR akan menjual beberapa aset tak berwujud dan berwujud
→ Laba bersih UNVR meningkat 9,54%
→ UNVR cetak laba bersih sebesar Rp7 triliun
→ Unilever Indonesia akan divestasi brand Blueband
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2024 | 2.270 | 2.330 | 2.240 | 2.310 | 1,76 | 71.347.099.000 | 9.230.000 |
07-10-2024 | 2.170 | 2.270 | 2.180 | 2.270 | 4,61 | 61.334.139.000 | 16.362.200 |
04-10-2024 | 2.190 | 2.200 | 2.170 | 2.170 | -0,91 | 18.838.660.000 | 1.646.000 |
03-10-2024 | 2.170 | 2.200 | 2.140 | 2.190 | 0,92 | 37.497.916.000 | -3.913.600 |
02-10-2024 | 2.210 | 2.210 | 2.160 | 2.170 | -1,81 | 61.807.486.000 | -5.793.900 |
01-10-2024 | 2.210 | 2.240 | 2.190 | 2.210 | 0,00 | 43.351.737.000 | -1.789.500 |
30-09-2024 | 2.270 | 2.290 | 2.210 | 2.210 | -2,64 | 65.732.030.000 | -1.573.100 |
27-09-2024 | 2.300 | 2.340 | 2.270 | 2.270 | -1,30 | 87.943.507.000 | -6.561.900 |
26-09-2024 | 2.300 | 2.310 | 2.260 | 2.300 | 0,00 | 56.456.720.000 | -57.200 |
25-09-2024 | 2.260 | 2.300 | 2.240 | 2.300 | 1,77 | 82.491.840.000 | 458.600 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan