britama.com, Visi Media Asia Tbk (VIVA) didirikan di Indonesia tanggal 8 November 2004 dengan nama PT Semesta Kolina dan mulai beroperasi pada tahun 2005. Visi Media Asia Tbk berdomisili di Jakarta dan berkedudukan di The Convergence Indonesia Lt. 30, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Rasuna Said, Jakarta 12940 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 2253-5575 (Hunting), Fax: (+62-21) 2253-5515.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Visi Media Asia Tbk (31-Mar-2023), yaitu: Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch S/A PT Bakrie Global Ventura (12,04%), PT Bakrie Global Ventura (9,79%), Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients-2023904000 (8,01%), Bangue Pictet And Cie SA (5,74%), Standard Chartered Bank SG S/A OL Master Limited (5,50%), DB Spore DCS A/C MDS PACTR Ltd OBO PT Bakrie GV (FA)-864134125 (5,44%) dan CS AG BR S/A PT Bakrie Global Ventura-2023334082 (5,35%).
Visi Media Asia Tbk tergabung dalam kelompok usaha Bakrie, dengan induk usaha dan entitas induk akhir adalah PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Visi Media Asia Tbk adalah Keluarga Bakrie.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan VIVA antara lain bergerak dalam bidang perdagangan, jasa konsultasi manajemen bisnis, dan informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak Perusahaan. Kegiatan utama VIVA adalah bergerak sebagai induk perusahaan dari anak usaha yang bergerak di bidang media dan jasa. VIVA memiliki 2 stasiun TV FTA dan portal berita on-line melalui anak perusahaannya, yakni ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi, merupakan anak usaha Intermedia Capital Tbk / MDIA), tvOne (PT Lativi Mediakarya), viva dan vivall (PT Viva Media Baru).
Pada tanggal 09 November 2011, VIVA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham VIVA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.667.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham serta harga penawaran Rp300,-, disertai dengan waran sebanyak 1.000.200.000 waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 November 2011. Setiap pemegang 1 waran berhak membeli 1 saham VIVA Seri A dengan harga pelaksanaan sebesar Rp305,- per saham. Pembelian dapat dilakukan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 22 Mei 2012 sampai 21 Mei 2013.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp300,- | 1.667.000.000 |
21-Nop-2011 |
Pencatatan Saham Pendiri Seri A | 12.762.460.000 |
21-Nop-2011 |
Pencatatan Saham Pendiri Seri B | 1.034.820.000 |
21-Nop-2011 |
Konversi Waran I (2012 s/d 21-Mei-2013) | 999.990.400 |
|
Total Saham: |
16.464.270.400 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Ilham Akbar Habibie | Presiden Komisaris dan Komisaris Independen |
Omar Lutfhi Anwar | Komisaris |
Setyanto Prawira Santosa | Komisaris Independen |
Anindya Novyan Bakrie | Presiden Direktur |
Anindra Ardiansyah Bakrie | Wakil Presiden Direktur |
Arief Yahya | Direktur |
Muhammad Sahid Mahudie | Direktur |
Niel Ricardo Tobing | Direktur |
Jastiro Abi | Direktur |
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) 2021
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) 2020
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) 2019
→ Laporan Keuangan Visi Media Asia Tbk (VIVA) 2018
→ VIVA akan refinancing utang senilai USD230 juta
→ VIVA akan percepat pembayaran utang senilai USD220 juta
→ VIVA pangkas saham MDIA yang akan dilepas
→ VIVA akan lepas saham MDIA hingga 15%
→ VIVA mendapatkan pinjaman senilai Rp2,5 triliun
→ VIVA akan jual saham MDIA senilai Rp1,3 triliun
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 535.000 | 0 |
27-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 400.000 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 105.000 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 15.000 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 85.000 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 135.000 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 160.000 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 260.000 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40.000 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 35.000 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 140.000 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40.000 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 55.000 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 60.000 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 255.000 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 105.000 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 175.000 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 35.000 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 130.000 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 55.000 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 30.000 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 50.000 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 85.000 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 45.000 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 310.000 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.110.000 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan