britama.com, Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) didirikan tanggal 15 September 1988 di Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Colorpak Indonesia Tbk berkedudukan di Jalan Industri II Blok F/7 Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten 15135 – Indonesia.
Telp: (62-21) 590-1962 (Hunting), Fax: (62-21) 590-1963.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Colorpak Indonesia Tbk (31-Mei-2022), yaitu: Ink Color International Pte. Ltd. (51,00%), PT Bukit Jaya Semesta (7,43%) dan Chandra Natalie Widjaja (6,65%).
Induk usaha Colorpak Indonesia Tbk adalah Ink Color International Pte. Ltd., sedang induk usaha terakhir Colorpak adalah Pacific Plas Pte. Ltd, kedua berkedudukan di Singapura.
Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Colorpak Indonesia Tbk adalah Bapak Winardi Pranatajaya.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan CLPI adalah berusaha dalam bidang industri tinta, cat dan tinta cetak. Selain itu, Colorpak dan anak usaha juga berusaha dalam bidang perdagangan film (Bi-axially Oriented Ploypropylene (BOPP) film, Polyethylene Terephthalate (PET) Film, nylon, MPET, aluminium foil, film spesial); perekat serta adhesive (solvent base, solvent less).
Pada tanggal 09 Nopember 2001, CLPI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CLPI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 50.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp200,- per saham dan disertai 50.000.000 Waran seri I dan periode pelaksanaan mulai dari 23 Nopember 2001 sampai dengan 23 Nopember 2004 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- per saham. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Nopember 2001.
Nilai Kapitalisasi: Rp327.782.195.000,-Tercatat di Papan: Pengembangan
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp200,- | 50.000.000 |
30-Nop-2001 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 254.700.000 |
30-Nop-2001 |
Konversi Waran Seri I (2002 s/d 2004) | 1.638.500 |
|
Total Saham: |
306.338.500 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Harris Pranatajaya | Komisaris Utama |
Tjia Hwie Tjin | Komisaris |
Didik Susilo | Komisaris Independen |
Santoso Jiemy | Direktur Utama |
Antoni Gunawan | Direktur |
Herlina Hatorangan | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Jumlah Aset (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Colorpark Flexible Indonesia 1) | 2010 |
90,00 |
196.181 |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Jakarta.
1) Bergerak di bidang Perdagangan.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
9,60 | 20-06-2002 | 26-06-2002 | 10-07-2002 | Final |
7,20 | 23-06-2003 | 26-06-2003 | 10-07-2003 | Final |
4,40 | 07-07-2004 | 12-07-2004 | 26-07-2004 | Final |
6,30 | 08-07-2005 | 13-07-2005 | 27-07-2005 | Final |
3,80 | 17-07-2006 | 20-07-2006 | 03-08-2006 | Final |
5,00 | 13-07-2007 | 18-07-2007 | 31-07-2007 | Final |
9,50 | 16-07-2008 | 21-07-2008 | 05-08-2008 | Final |
19,60 | 11-08-2009 | 14-08-2009 | 31-08-2009 | Final |
30,20 | 13-08-2010 | 19-08-2010 | 02-09-2010 | Final |
27,80 | 15-08-2011 | 19-08-2011 | 09-09-2011 | Final |
27,10 | 12-07-2012 | 17-07-2012 | 31-07-2012 | Final |
35,08 | 12-08-2013 | 15-08-2013 | 29-08-2013 | Final |
20,75 | 17-07-2014 | 22-07-2014 | 12-08-2014 | Final |
53,29 | 22-06-2015 | 25-06-2015 | 09-07-2015 | Final |
39,72 | 16-06-2016 | 21-06-2016 | 13-07-2016 | Final |
103,52 | 14-06-2017 | 19-06-2017 | 07-07-2017 | Final |
63,87 | 08-06-2018 | 22-06-2018 | 05-07-2018 | Final |
55,09 | 26-06-2019 | 28-06-2019 | 19-07-2019 | Final |
56,55 | 31-08-2020 | 02-09-2020 | 23-09-2020 | Final |
89,39 | 05-08-2021 | 09-08-2021 | 27-08-2021 | Final |
71,21 | 27-07-2022 | 29-07-2022 | 19-08-2022 | Final |
61,38 | 10-07-2023 | 12-07-2023 | 03-08-2023 | Final |
128,25 | 03-07-2024 | 05-07-2024 | 26-07-2024 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) 2021
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) 2020
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) 2019
→ Laporan Keuangan Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) 2018
→ Colorpak Indonesia (CLPI) Tetapkan Dividen Tunai Rp61,38 per Saham: Simak Tanggal Pembayarannya!
→ Jadwal Dividen Tunai CLPI / Colorpak Indonesia Tbk 2022
→ Jadwal Dividen Tunai CLPI / Colorpak Indonesia Tbk 2019
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 1.070 | 1.070 | 1.060 | 1.070 | 0,00 | 118.350.000 | 0 |
14-11-2024 | 1.070 | 1.075 | 1.065 | 1.070 | 0,00 | 32.113.000 | 0 |
13-11-2024 | 1.070 | 1.075 | 1.065 | 1.070 | 0,00 | 47.043.500 | 0 |
12-11-2024 | 1.065 | 1.075 | 1.060 | 1.070 | 0,47 | 70.389.500 | 0 |
11-11-2024 | 1.075 | 1.075 | 1.065 | 1.065 | -0,93 | 431.219.500 | 400 |
08-11-2024 | 1.070 | 1.075 | 1.065 | 1.075 | 0,47 | 265.334.000 | 0 |
07-11-2024 | 1.070 | 1.080 | 1.060 | 1.070 | 0,00 | 181.260.000 | 11.300 |
06-11-2024 | 1.080 | 1.080 | 1.070 | 1.070 | -0,93 | 227.496.000 | -7.500 |
05-11-2024 | 1.075 | 1.080 | 1.070 | 1.080 | 0,47 | 184.889.500 | 49.300 |
04-11-2024 | 1.075 | 1.080 | 1.045 | 1.075 | 0,00 | 279.385.500 | 5.200 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan