britama.com, Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) didirikan tanggal 11 Nopember 1994 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1995. Kantor pusat Danasupra Erapacific Tbk berkedudukan di Tower B LT. 3, 18 Parc Place, SCBD, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 5140-1157 (Hunting), Fax: (+62-21) 5140-1159.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Danasupra Erapacific Tbk (30-Jun-2023) adalah PT Asuransi Jiwa Kresna (23,57%), PT Intan Sakti Wiratama (pengendali) (20,92%), PT Jesivindo Juvatama (14,93%) dan Kresna Graha Investama Tbk (KREN) (14,47%).
Pemilik Manfaat Akhir (Ultimate Beneficial Ownership) dan pengendali Danasupra Erapacific Tbk berdasarkan Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah Setiawan Ichlas.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DEFI adalah menjalankan kegiatan pembiayaan yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan utama DEFI adalah menyediakan layanan pembiayaan mobil bekas dan mobil baru, pembiayaan KPR dan KPA, pembiayaan alat berat atau barang modal, pembiayaan multiguna dan pembiayaan dengan jaminan piutang.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Agustus 2022 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Danasupra Erapacific Tbk. DEFI dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dicabut izin usaha pembiayaan, maka DEFI berencana melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi perusahaan investasi.
Pada tanggal 18 April 2000, DEFI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DEFI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 06 Juli 2001.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp500,- di Bursa Efek Surabaya | 5.000.000 |
|
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 62.600.000 |
06-Jul-2001 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 608.400.000 |
23-Nop-2015 |
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 11.266.666 |
09 - 23 Jan-2020 |
Total Saham: |
687.266.666 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Deddy Koesnadi | Presiden Komisaris |
Yugi Prayanto | Komisaris Independen |
Irianto Kusumadjaja | Presiden Direktur |
Floyd Andrew Jonathans | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
5,50 | 11-04-2001 | 18-04-2001 | 02-05-2001 | Final |
6,00 | 01-08-2002 | 07-08-2002 | 21-08-2002 | Final |
15,00 | 16-07-2003 | 21-07-2003 | 04-08-2003 | Final |
30,00 | 29-06-2004 | 02-07-2004 | 16-07-2004 | Final |
30,00 | 22-07-2005 | 27-07-2005 | 10-08-2005 | Final |
25,00 | 27-07-2006 | 01-08-2006 | 15-08-2006 | Final |
2,48 | 03-12-2013 | 06-12-2013 | 20-12-2013 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) 2021
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) 2020
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) 2019
→ Laporan Keuangan Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) 2018
→ DEFI berencana lakukan penambahan modal
→ Salah satu pemegang saham terbesar DEFI melakukan penjualan
→ Semester I 2016 : Kinerja DEFI / Danasupra Erapacific sangat bagus
→ Jadwal Stock Split DEFI / Danasupra Erapacific Tbk 2015
→ Semester I 2015 : Kinerja DEFI / Danasupra Erapacific negative
→ Laba bersih DEFI Q3 2014 tumbuh 47,22%
→ Jadwal Dividen Tunai DEFI 2013
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
02-10-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
29-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
27-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
22-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
05-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan