britama.com, Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (sebelumnya Skybee Tbk) (SKYB) didirikan dengan nama PT Kreatip Komunikacitra pada tanggal 10 Juni 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Kantor pusat Northcliff Citranusa Indonesia Tbk terletak di Gedung Promenade 20 (Northcliff Tower) Jalan Bangka Raya No.20, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720 – Indonesia.
Telp: (62-21) 5797-3000 (Hunting), Fax: (62-21) 5797-3001.
Pemegang saham yang miliki 5% atau lebih saham Skybee Tbk, yaitu: Northcliff Capital Asia Corp (d/h Ora Pro Nobis International Corp.) (pengendali) (18,37%), Tres Maria Capital Ltd. (15,29%), Reksa Dana Narada Saham Indonesia II (10,48%), DBS Bank Ltd SG-PB (9,00%), PT Syailendra Capital (7,74%) dan Erry Sulistio (7,62%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKYB adalah bergerak di bidang perdagangan telepon selular dan produk penunjang operator selular. SKYB bersama anak usaha menjalankan usaha Pembelian media dan persediaan televisi, media cetak digital; Distribusi perangkat keras, pendukung mobile phone dan musik; Multimedia interaktif dan layanan telekomunikasi yang meliputi media aplikasi.
Pada tanggal 29 Juni 2010, SKYB memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) SKYB kepada masyarakat sebanyak 235.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp375,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Juli 2010.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tanggal |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp375,- | 235.000.000 |
07-Jul-2010 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 350.000.000 |
07-Jul-2010 |
Total Saham: |
585.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Erry Sulistio | Komisaris Utama |
Budi Purwanto | Komisaris |
Hj. Ratih DwikentJonowatie Item | Komisaris Independen |
Wahyu Mulyana * | Direktur Utama |
Irwando Saragih | Direktur |
Sigit Kamseno | Direktur |
→ Rapat SKYB menyetujui perubahan nama perusahaan
→ SKYB akan alih bisnis ke Sektor Properti
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
02-10-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
29-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
27-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
22-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
05-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan