britama.com, Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) didirikan tanggal 30 April 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1976. Kantor pusat DVLA beralamat di South Quarter, Tower C, Lanta 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430 – Indonesia dan pabrik berada di Bogor.
Telp: (62-21) 2276-8000 (Hunting), Fax: (62-21) 2276-8016.
Induk usaha Darya-Varia Laboratoria Tbk adalah Blue Sphere Singapore Pte Ltd (menguasai 92,13% saham DVLA), merupakan afiliasi dari United Laboratories Inc, perusahaan farmasi di Filipina.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DVLA adalah bergerak dalam bidang manufaktur, perdagangan, jasa dan distribusi produk-produk farmasi, produk-produk kimia yang berhubungan dengan farmasi, dan perawatan kesehatan. Kegiatan utama DVLA adalah menjalankan usaha manufaktur, perdagangan dan jasa atas produk-produk farmasi. Merek-merek yang dimiliki oleh Darya-Varia, antara lain: Natur-E, Enervon-C, Decolgen, Neozep, Cetapain, Paracetamol Infuse, dan Prodiva.
Pada tanggal 12 Oktober 1994, DVLA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DVLA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 10.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp6.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Nopember 1994.
Nilai Kapitalisasi: Rp1.909.600.000.000,-Tercatat di Papan: Pengembang
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp6.200,- | 10.000.000 |
11-Nop-1994 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 20.670.000 |
11-Nop-1994 |
Obligasi Konversi (Convertible Bond) | 580.000 |
21-Nop-1994 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 2 | 31.250.000 |
12-Okt-1995 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 62.500.000 |
26-Okt-1995 |
Penawaran Terbatas (Right Issue I) | 15.000.000 |
03-Mei-1996 |
Penawaran Terbatas (Right Issue II) | 420.000.000 |
03-Jul-1998 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 1 : 2 | 560.000.000 |
12-Nop-2010 |
Total Saham: |
1.120.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Clinton Andrew Campos Hess | Presiden Komisaris |
Eric Albert Lim Gotuaco | Wakil Presiden Komisaris |
Mariano John Lim Tan, Jr. | Komisaris |
Sonny Kalona | Komisaris Independen |
Marlia Hayati Goestam | Komisaris Independen |
Sancoyo Antarikso | Komisaris Independen |
dr. Ian Martin Wibawa Kloer | Presiden Direktur |
Angelito Celso Corsame Racho, Jr | Direktur |
Yustina Endang Setyowati | Direktur |
Celso Paz Lim | Direktur |
Dennis Tee Co | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
55,00 | 01-08-2006 | 04-08-2006 | 23-08-2006 | Final |
45,00 | 26-06-2008 | 01-07-2008 | 15-07-2008 | Final |
45,00 | 29-07-2009 | 03-08-2009 | 18-08-2009 | Final |
45,00 | 13-07-2010 | 16-07-2010 | 30-07-2010 | Final |
30,00 | 10-06-2011 | 15-06-2011 | 30-06-2011 | Final |
31,50 | 08-06-2012 | 13-06-2012 | 27-06-2012 | Final |
34,50 | 25-06-2013 | 28-06-2013 | 12-07-2013 | Final |
12,50 | 11-10-2013 | 18-10-2013 | 25-10-2013 | Interim |
22,00 | 23-06-2014 | 26-06-2014 | 10-07-2014 | Final |
40,00 | 10-06-2015 | 15-06-2015 | 03-07-2015 | Final |
30,00 | 14-09-2015 | 17-09-2015 | 08-10-2015 | Interim |
35,00 | 01-06-2016 | 06-06-2016 | 24-06-2016 | Final |
65,00 | 13-06-2017 | 16-06-2017 | 07-07-2017 | Final |
35,00 | 24-08-2017 | 29-08-2017 | 15-09-2017 | Interim |
70,00 | 15-05-2018 | 18-05-2018 | 06-06-2018 | Final |
37,00 | 02-10-2018 | 05-10-2018 | 26-10-2018 | Interim |
70,00 | 19-06-2019 | 21-06-2019 | 12-07-2019 | Final |
37,00 | 31-10-2019 | 04-11-2019 | 22-11-2019 | Interim |
70,00 | 14-07-2020 | 16-07-2020 | 07-08-2020 | Final |
37,00 | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 25-11-2020 | Interim |
73,00 | 23-06-2021 | 25-06-2021 | 16-07-2021 | Final |
39,00 | 02-11-2021 | 04-11-2021 | 15-11-2021 | Interim |
75,00 | 06-07-2022 | 08-07-2022 | 27-07-2022 | Final |
41,00 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | 18-11-2022 | Interim |
78,00 | 05-07-2023 | 07-07-2023 | 21-07-2023 | Final |
43,00 | 10-11-2023 | 14-11-2023 | 28-11-2023 | Interim |
65,00 | 21-06-2024 | 25-06-2024 | 12-07-2024 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 2021
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 2020
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 2019
→ Laporan Keuangan Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 2018
→ Jadwal Pembayaran Dividen Interim DVLA 2023
→ Dividen Tunai Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Tahun 2023: Catat Tanggal Pentingnya!
→ Jadwal Dividen Tunai DVLA / Darya-Varia Laboratoria Tbk 2022
→ Jadwal Dividen Tunai Interim DVLA / Darya-Varia Laboratoria Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai DVLA / Darya-Varia Laboratoria Tbk 2019
→ DVLA akan terus tingkatkan ekspor
→ Jadwal Dividen Tunai Interim DVLA / Darya-Varia Laboratoria Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Tunai DVLA / Darya-Varia Laboratoria Tbk 2018
→ Darya-Varia Laboratoria Tbk Merger dengan PT Pradja Pharin
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2024 | 1.705 | 1.715 | 1.695 | 1.705 | 0,00 | 58.985.500 | -22.100 |
09-09-2024 | 1.690 | 1.710 | 1.685 | 1.705 | 0,89 | 51.105.500 | -3.100 |
06-09-2024 | 1.690 | 1.695 | 1.660 | 1.690 | 0,00 | 15.006.000 | -700 |
05-09-2024 | 1.680 | 1.690 | 1.680 | 1.690 | 0,60 | 11.467.500 | 0 |
04-09-2024 | 1.685 | 1.695 | 1.680 | 1.680 | -0,30 | 45.703.500 | -2.500 |
03-09-2024 | 1.715 | 1.740 | 1.585 | 1.685 | -1,75 | 71.542.000 | 2.500 |
02-09-2024 | 1.720 | 1.730 | 1.715 | 1.715 | -0,29 | 55.186.000 | -22.600 |
29-08-2024 | 1.730 | 1.730 | 1.690 | 1.720 | -0,58 | 22.155.000 | -2.800 |
28-08-2024 | 1.705 | 1.760 | 1.685 | 1.730 | 1,47 | 60.123.000 | -1.100 |
27-08-2024 | 1.695 | 1.710 | 1.695 | 1.705 | 0,59 | 20.383.500 | -100 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan