britama.com, Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) didirikan tanggal 06 Maret 1992 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1996. Kantor pusat PT Mordred Investama terletak di Prudential Tower, Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 252-8080 (Hunting), Fax: (+62-21) 252-8090.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Eterindo Wahanatama Tbk (31-Ags-2023), yaitu PT Mordred Investama Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 79,26%.
Pihak pengendali dan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Eterindo Wahanatama Tbk adalah II Young Byun.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ETWA bergerak dalam kegiatan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, perdagangan besar berbagai macam yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu), perkebunan buah kelapa sawit, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri kimia dasar organik lainnya. Kegiatan usaha utama ETWA adalah bergerak di bidang perdagangan dan distribusi Biodisel (Fatty Acid Methyl Ester – FAME) dan barang-barang kimia lainnya yang dihasilkan oleh anak usahanya.
Pada tanggal 16 April 1997, ETWA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ETWA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 170.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp1.300,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Mei 1997.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp1.300,- | 170.000.000 |
16-Mei-1997 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 376.000.000 |
16-Mei-1997 |
Konversi Obligasi (Convertible Bond) | 142.297.000 |
16-Mei-1997 |
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 280.000.000 |
02-Jul-1999 |
PMTHMETD 1) @ Rp75,- | 3.700.374.400 |
23-Des-2021 |
Total Saham: |
4.668.671.400 |
1) Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) disetor oleh PT Mordred Investama Indonesia. Dana hasil PMTHMETD digunakan untuk modal investasi dan modal kerja dalam rangka perbaikan posisi keuangan termasuk meningkatkan likuiditas perseroan untuk rahabilitasi kebun dan uang muka 15%-1 unit pabrik kelapa sawit.
Nama |
Jabatan |
---|---|
Tan Zhi Yang | Presiden Komisaris |
Tjhin Tjung Lie | Komisaris Independen |
Drs. Eisen Wongso Wirya Surya | Presiden Direktur |
Edward Hardiyanto, SE | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Anugerahinti Gemanusa 1) | 2001 |
99,59 |
840.521 |
PT Maiska Bhumi Semesta 2) | 2013 |
99,99 |
286.942 |
PT Malindo Persada Khatulistiwa 2) | 2013 |
99,99 |
342.733 |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Pontianak, kecuali PT Anugerahinti Gemanusa di Gresik.
1) Bergerak di bidang Industri Biodiesel.
2) Bergerak di bidang Perkebunan sawit.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
1,62 | 04-08-2014 | 07-08-2014 | 21-08-2014 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) 2021
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) 2020
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) 2019
→ Laporan Keuangan Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) 2018
→ ETWA akan merger dengan mencari Investor Strategis
→ ETWA targetkan penjualan biodiesel sebesar 83000 MT
→ Jadwal dividen tunai ETWA / Eterindo Wahanatama Tbk 2014
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 115 | 115 | 110 | 110 | -4,35 | 324.800 | -600 |
27-09-2023 | 109 | 117 | 107 | 115 | 5,50 | 2.551.300 | -3.500 |
26-09-2023 | 110 | 118 | 108 | 109 | -0,91 | 7.675.900 | -7.200 |
25-09-2023 | 110 | 110 | 107 | 110 | 0,00 | 263.400 | -100 |
22-09-2023 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0,00 | 11.000 | 0 |
20-09-2023 | 111 | 113 | 105 | 110 | -0,90 | 98.300 | -300 |
19-09-2023 | 106 | 112 | 110 | 111 | 4,72 | 1.759.400 | 0 |
18-09-2023 | 104 | 112 | 106 | 106 | 1,92 | 1.193.800 | -600 |
15-09-2023 | 110 | 117 | 101 | 104 | -5,45 | 3.676.300 | -200 |
14-09-2023 | 115 | 118 | 108 | 110 | -4,35 | 852.800 | -600 |
13-09-2023 | 108 | 117 | 100 | 115 | 6,48 | 3.283.000 | -3.000 |
12-09-2023 | 108 | 118 | 100 | 108 | 0,00 | 4.694.200 | -3.600 |
11-09-2023 | 104 | 113 | 100 | 108 | 3,85 | 2.701.000 | -7.400 |
08-09-2023 | 107 | 117 | 100 | 104 | -2,80 | 4.732.400 | -200 |
07-09-2023 | 104 | 112 | 99 | 107 | 2,88 | 11.296.000 | -3.400 |
06-09-2023 | 106 | 114 | 104 | 104 | -1,89 | 14.277.900 | 0 |
05-09-2023 | 109 | 106 | 105 | 106 | -2,75 | 3.175.400 | 0 |
04-09-2023 | 109 | 109 | 107 | 109 | 0,00 | 2.389.700 | 0 |
01-09-2023 | 115 | 124 | 105 | 109 | -5,22 | 3.812.700 | 0 |
31-08-2023 | 127 | 126 | 115 | 115 | -9,45 | 7.246.400 | -2.100 |
30-08-2023 | 117 | 127 | 111 | 127 | 8,55 | 6.885.600 | -2.500 |
29-08-2023 | 117 | 126 | 117 | 117 | 0,00 | 805.700 | -900 |
28-08-2023 | 116 | 127 | 116 | 117 | 0,86 | 1.441.400 | -200 |
25-08-2023 | 121 | 118 | 116 | 116 | -4,13 | 282.400 | -300 |
24-08-2023 | 119 | 130 | 117 | 121 | 1,68 | 2.801.000 | -4.200 |
23-08-2023 | 117 | 127 | 116 | 119 | 1,71 | 443.600 | -400 |
22-08-2023 | 120 | 125 | 115 | 117 | -2,50 | 5.046.700 | 0 |
21-08-2023 | 126 | 126 | 115 | 120 | -4,76 | 996.500 | 0 |
18-08-2023 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0,00 | 12.600 | 0 |
16-08-2023 | 128 | 128 | 116 | 126 | -1,56 | 3.329.100 | -5.400 |
15-08-2023 | 126 | 128 | 117 | 128 | 1,59 | 339.300 | -200 |
14-08-2023 | 125 | 126 | 116 | 126 | 0,80 | 4.992.700 | -1.200 |
11-08-2023 | 123 | 127 | 120 | 125 | 1,63 | 705.900 | 0 |
10-08-2023 | 136 | 136 | 123 | 123 | -9,56 | 11.795.800 | -100 |
09-08-2023 | 137 | 147 | 127 | 136 | -0,73 | 13.863.800 | -700 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan