britama.com, Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) didirikan tanggal 26 Januari 1917 dengan nama NV The Goodyear Tire & Rubber Company Limited dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1917. Kantor pusat Goodyear Indonesia Tbk berlokasi di Jln. Pemuda No. 27, Bogor 16161, Jawa Barat – Indonesia.
Telp: (+62-251) 832-2071 (Hunting), Fax: (+62-251) 832-8088.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Goodyear Indonesia Tbk (31-Mar-2023), yaitu: Goodyear Tire & Rubber Company (induk usaha) (85,00%) dan PT Kalibesar Asri (7,05%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Goodyear Indonesia Tbk adalah Presiden Direktur Perseroan.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan GDYR adalah industri ban luar dan ban dalam, industri barang dari karet lainnya, industri vulkanisir ban, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil. Saat ini, kegiatan utama GDYR adalah bergerak di bidang industri ban untuk kendaraan bermotor, pesawat terbang serta komponen lainnya yang terkait, juga penyaluran dan ekspor ban.
Pada tahun 1980, GDYR memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham GDYR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 6.150.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp1.250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 1980.
Nilai Kapitalisasi: Rp629.350.000.000,-Tercatat di Papan: Utama
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp1.250,- | 6.150.000 |
22-Des-1980 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 34.850.000 |
02-Jan-2001 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 369.000.000 |
14-Jul-2015 |
Total Saham: |
410.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Kristian David Hoeh | Presiden Komisaris |
Budiman Husin | Komisaris |
Koenraad Martin Irine Verheyen | Komisaris Independen |
Iman Santoso | Presiden Direktur |
Patra Azwar | Direktur |
David Edison Tampubolon | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
120,00 | 09-07-2002 | 15-07-2002 | 29-07-2002 | Final |
150,00 | 16-07-2003 | 21-07-2003 | 04-08-2003 | Final |
150,00 | 15-07-2004 | 20-07-2004 | 03-08-2004 | Final |
234,00 | 06-07-2005 | 11-07-2005 | 25-07-2005 | Final |
222,00 | 23-06-2006 | 28-06-2006 | 04-07-2006 | Final |
268,00 | 09-10-2006 | 12-10-2006 | 02-11-2006 | Interim |
588,00 | 21-05-2007 | 24-05-2007 | 08-06-2007 | Final |
88,00 | 06-05-2008 | 09-05-2008 | 26-05-2008 | Final |
60,00 | 18-06-2009 | 23-06-2009 | 07-07-2009 | Final |
225,00 | 20-05-2010 | 25-05-2010 | 09-06-2010 | Final |
250,00 | 14-07-2011 | 19-07-2011 | 02-08-2011 | Final |
260,00 | 20-06-2012 | 25-06-2012 | 09-07-2012 | Final |
275,00 | 04-07-2013 | 09-07-2013 | 23-07-2013 | Final |
300,00 | 10-06-2014 | 12-06-2014 | 27-06-2014 | Final |
300,00 | 04-06-2015 | 09-06-2015 | 26-06-2015 | Final |
13,47 | 24-05-2017 | 30-05-2017 | 16-06-2017 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) 2021
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) 2020
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) 2019
→ Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) 2018
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2024 | 1.500 | 1.540 | 1.500 | 1.535 | 2,33 | 3.048.000 | -600 |
02-10-2024 | 1.500 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 3.016.000 | 0 |
01-10-2024 | 1.505 | 1.530 | 1.500 | 1.500 | -0,33 | 9.632.500 | 0 |
30-09-2024 | 1.510 | 1.510 | 1.480 | 1.505 | -0,33 | 9.704.000 | 0 |
27-09-2024 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.510 | 0,00 | 14.493.000 | 0 |
26-09-2024 | 1.500 | 1.515 | 1.500 | 1.510 | 0,67 | 3.023.765.000 | 0 |
25-09-2024 | 1.500 | 1.535 | 1.485 | 1.500 | 0,00 | 50.865.500 | -100 |
24-09-2024 | 1.535 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | -2,28 | 48.545.500 | 0 |
23-09-2024 | 1.535 | 1.535 | 1.525 | 1.535 | 0,00 | 3.372.500 | 0 |
20-09-2024 | 1.535 | 1.535 | 1.500 | 1.535 | 0,00 | 12.873.000 | -100 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan