britama.com, Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) didirikan tanggal 28 Nopember 1988 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Hexindo berlokasi di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930 – Indonesia. Selain itu, Hexindo memiliki 19 cabang, 14 kantor perwakilan dan 19 kantor proyek pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Telp: (+62-21) 4611-688 (Hunting), Fax: (+62-21) 4611-686.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Hexindo Adiperkasa Tbk (31-Ags-2023), yaitu: Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (pengendali) (48,59%), Itochu Corporation, Jepang (25,05%) dan Hitachi Construction Machinery Asia And Pacific Pte. Ltd., Singapura (pengendali) (5,07%).
Induk usaha Hexindo adalah Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., yang didirikan di Jepang. Sedangkan induk usaha terakhir Hexindo adalah Hitachi Ltd., yang didirikan di Jepang.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan HEXA adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Kegiatan usaha utama Hexindo adalah bertindak sebagai distributor alat-alat berat jenis tertentu (Articulated Dump Trucks, Applications & Attachments, Backhoe Loaders, Crawler Dozers,Excavators, Feller Bunchers, Forwarders, Harvesters, Log Skidders, Motor Graders, Rigid Dump Trucks, Skid Steer loaders dan Wheel Loaders) dan suku cadang. Merek alat-alat berat dan suku cadang yang dipasarkan Hexindo, yakni Hitachi, John Deere, Krupp dan Bell.
Pada tanggal 05 Desember 1994, HEXA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham HEXA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 10.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp2.800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Februari 1995.
Nilai Kapitalisasi: Rp5.460.000.000.000,-Tercatat di Papan: Utama
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp2.800,- | 10.000.000 |
13-Feb-1995 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 32.000.000 |
13-Feb-1995 |
Penawaran Terbatas (Right Issue I) | 42.000.000 |
10-Jul-1998 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 84.000.000 |
29-Jul-2002 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 672.000.000 |
01-Sep-2005 |
Total Saham: |
840.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Drs. Toto Wahyudiyanto | Presiden Komisaris (Komisaris Independen) |
Harry Danui | Komisaris Independen |
Ir. Djonggi Tumbur Parningotan Gultom | Presiden Direktur |
Yasumasa Zaizen | Direktur |
Nobuyasu Hagiwara | Direktur |
Teru Karahashi | Direktur |
Katsunari Mugishima | Direktur |
Dwi Swasono | Direktur |
Toshitaka Uchida | Direktur |
Hiroki Majima | Direktur |
Yoshendri | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
40,00 | 09-07-2001 | 13-07-2001 | 27-07-2001 | Final |
180,00 | 04-07-2002 | 10-07-2002 | 24-07-2002 | Final |
80,00 | 07-07-2003 | 10-07-2003 | 24-07-2003 | Final |
90,00 | 06-07-2004 | 09-07-2004 | 23-07-2004 | Final |
215,00 | 11-07-2005 | 14-07-2005 | 28-07-2005 | Final |
46,00 | 12-07-2006 | 17-07-2006 | 31-07-2006 | Final |
17,00 | 17-07-2007 | 20-07-2007 | 03-08-2007 | Final |
21,00 | 15-07-2008 | 18-07-2008 | 04-08-2008 | Final |
109,00 | 21-07-2009 | 24-07-2009 | 07-08-2009 | Final |
23,00 | 21-08-2009 | 26-08-2009 | 10-09-2009 | Interim |
183,41 | 28-09-2011 | 03-10-2011 | 17-10-2011 | Final |
371,00 | 16-10-2012 | 19-10-2012 | 05-11-2012 | Final |
300,00 | 21-10-2013 | 24-10-2013 | 08-11-2013 | Final |
109,00 | 23-09-2014 | 26-09-2014 | 10-10-2014 | Final |
117,00 | 25-09-2015 | 30-09-2015 | 21-10-2015 | Final |
1.641,00 | 04-10-2016 | 07-10-2016 | 28-10-2016 | Final |
234,00 | 28-09-2017 | 03-10-2017 | 25-10-2017 | Final |
320,67 | 25-09-2018 | 28-09-2018 | 19-10-2018 | Final |
507,72 | 07-10-2019 | 09-10-2019 | 25-10-2019 | Final |
546,15 | 28-09-2020 | 30-09-2020 | 22-10-2020 | Final |
1.197,20 | 27-09-2021 | 29-09-2021 | 21-10-2021 | Final |
799,07 | 29-09-2022 | 03-10-2022 | 21-10-2022 | Final |
768,30 | 05-10-2023 | 09-10-2023 | 27-10-2023 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Berakhir 31 Maret 2024 (Tahunan)
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Berakhir 31 Desember 2023 (Q3)
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Berakhir 30 September 2023 (Q2)
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Berakhir 30 Juni 2023 (Q1)
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Berakhir 31 Maret 2023 (Tahunan)
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) 2021 Berakhir di Kuartal 1
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) 2020
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) 2019
→ Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) 2018
→ Rapat HEXA menyetujui pembagian dividen
→ HEXA menargetkan penjualan alat berat tumbuh 33,85%
→ HEXA akan bagi dividen sebesar USD0,02148
→ Jadwal Dividen Tunai HEXA / Hexindo Adiperkasa Tbk 2018
→ HEXA optimis bisa tembus target kinerja
→ HEXA berencana perbarui perjanjian royalti
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2024 | 6.550 | 6.575 | 6.500 | 6.500 | -0,76 | 1.849.212.500 | 7.900 |
05-09-2024 | 6.575 | 6.650 | 6.500 | 6.550 | -0,38 | 3.588.635.000 | 35.500 |
04-09-2024 | 6.650 | 6.675 | 6.525 | 6.575 | -1,13 | 6.140.347.500 | -18.900 |
03-09-2024 | 6.625 | 6.700 | 6.600 | 6.650 | 0,38 | 4.853.130.000 | -320.000 |
02-09-2024 | 6.475 | 6.675 | 6.475 | 6.625 | 2,32 | 7.254.717.500 | 141.700 |
29-08-2024 | 6.475 | 6.475 | 6.425 | 6.450 | -0,39 | 3.839.215.000 | -9.100 |
28-08-2024 | 6.425 | 6.475 | 6.400 | 6.475 | 0,78 | 3.458.615.000 | -40.300 |
27-08-2024 | 6.400 | 6.450 | 6.400 | 6.425 | 0,39 | 2.722.002.500 | -44.800 |
26-08-2024 | 6.400 | 6.475 | 6.375 | 6.400 | 0,00 | 2.761.465.000 | -56.900 |
23-08-2024 | 6.375 | 6.425 | 6.375 | 6.400 | 0,39 | 1.433.857.500 | -1.400 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan