britama.com, Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) didirikan tanggal 28 April 2006 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2006. Kantor pusat Inti Bangun Sejahtera Tbk berkedudukan di Jalan Riau No. 23, Menteng, Jakarta Pusat 10350 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 3193-5919 (Hunting), Fax: (+62-21) 390-3473.
Pemegangan saham yang memiliki 5% atau lebih saham Inti Bangun Sejahtera Tbk (31-Mar-2023), yaitu: PT Bakti Taruna Sejati (79,88%) dan Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) (8,50%).
PT Bakti Taruna Sejati merupakan entitas induk dan PT Inovasi Mas Mobilitas merupakan entitas induk terakhir dimana dimiliki oleh Farida Bau sebesar 99% dan Imanuel Eka Putra sebesar 1%.
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Inti Bangun Sejahtera Tbk adalah Farida Bau.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan IBST adalah bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, perdagangan peralatan komunikasi, aktivitas telekomunikasi, internet service provider, jasa terkoneksi internet, jasa penyedia konten melalui jaringan, jasa multimedia lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas real estat dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kegiatan utama IBST adalah jasa penguatan sinyal telekomunikasi dan sewa serta pemeliharaan menara telekomunikasi, untuk beberapa operator telekomunikasi, seperti: Smart Telecom, Indosat, Telkomsel, XL Axiata, dan lain-lain, melalui penyewaan sewa operasi menara dan perangkat telekomunikasi serta jaringan fiber optic yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini IBST memiliki 3.160 menara (tower) dan 15.256 km panjang kabel fiber optic.
Pada tanggal 15 Agustus 2012, IBST memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham IBST (IPO) kepada masyarakat sebanyak 154.247.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp1.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 31 Agustus 2012.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp1.000,- | 154.247.000 |
31-Ags-2012 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 874.066.400 |
31-Ags-2012 |
Konversi Obligasi | 114.760.000 |
12-Sep-2013 |
Penawaran Terbatas (Right Issue I) | 207.831.527 |
13-22 Mei 2014 |
Total Saham: |
1.350.904.927 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Farida Bau | Presiden Komisaris |
Drs. Kanaka Puradireja | Komisaris Independen |
Mohamad Hassan | Komisaris Independen |
Andrie Tjioe | Presiden Direktur |
Jozef Ignasius Munaba | Direktur |
Handra Karnadi | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
618,00 | 04-08-2022 | 08-08-2022 | 25-08-2022 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 2021
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 2020
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 2019
→ Laporan Keuangan Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) 2018
→ Laba bersih BTPN dan IBST mengalami penurunan pada Q1 2020
→ Laba bersih SOSS meningkat, IBST dan TBMS menurun
→ IBST anggarkan belanja modal Rp875 miliar untuk tower LTE / 4G
→ Jadwal Rights Issue I IBST / PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 2014
→ IPO Saham PT Inti Bangun Sejahtera
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 3.180.000 | 600 |
22-09-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 3.180.000 | 600 |
21-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 5.830.000 | 800 |
18-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
05-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 1.060.000 | 200 |
01-09-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 530.000 | 0 |
29-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 2.650.000 | 0 |
23-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 530.000 | 0 |
15-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 530.000 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan