britama.com, Sumi Indo Kabel Tbk (dahulu PT IKI Indah Kabel Indonesia) (IKBI) didirikan tanggal 23 Juli 1981 dengan nama PT Industri Kawat Indonesia dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1981. Kantor pusat dan pabrik Sumi Indo terletak di Jln. Gatot Subroto Km. 7,8 Desa Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15135 – Indonesia.
Telp: (62-21) 592-2404, 592-8066 (Hunting), Fax: (62-21) 592-2576, 5930-1979.
Induk usaha dan induk usaha terakhir Sumi Indo Kabel Tbk adalah Sumitomo Electric Industries Ltd. (menguasai 93,06% saham IKBI), Jepang.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan IKBI adalah memproduksi konduktor, kabel listrik, kabel kontrol dan kabel telekomunikasi konduktor tembaga & kabel serat optik. Hasil produksi IKBI dipasarkan di pasar lokal dan ekspor, dengan proporsi antara penjualan lokal dan ekspor masing-masing sebesar 33% dan 67%
Pada tahun 1990, IKBI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham IKBI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.500.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp4.950,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Januari 1991.
Nilai Kapitalisasi: Rp504.288.000.000,-Tercatat di Papan: Pengembangan
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp4.950,- | 3.500.000 |
21-Jan-1991 |
Pencatatan Sebagian Saham Pendiri (Partial Listing) | 1.500.000 |
21-Jan-1991 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 17.500.000 |
01-Sep-1992 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 13.500.000 |
08-Sep-1993 |
Dividen Saham (Dividend Shares) | 270.000.000 |
24-Feb-1998 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 918.000.000 |
21-Sep-2016 |
Total Saham: |
1.224.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Michio Uchino | Presiden Komisaris |
Hidekazu Ikeda | Komisaris |
Cahyadi Wijaya | Komisaris Independen |
Satoshi Nishikawa | Presiden Direktur |
Sulim Herman Limbono | Direktur |
Hiroshi Shikata | Direktur |
Osamu Okamoto | Direktur |
Suprapto | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
11,00 | 06-06-2002 | 12-06-2002 | 26-06-2002 | Final |
7,00 | 17-06-2005 | 22-06-2005 | 06-07-2005 | Final |
21,00 | 16-06-2006 | 21-06-2006 | 05-07-2006 | Final |
10,00 | 19-12-2006 | 22-12-2006 | 09-01-2007 | Interim |
35,00 | 27-06-2007 | 02-07-2007 | 16-07-2007 | Final |
100,00 | 02-06-2008 | 05-06-2008 | 19-06-2008 | Final |
125,00 | 22-06-2009 | 25-06-2009 | 09-07-2009 | Final |
18,00 | 15-12-2009 | 21-12-2009 | 28-12-2009 | Interim |
14,00 | 18-06-2010 | 23-06-2010 | 07-07-2010 | Final |
10,00 | 19-07-2011 | 22-07-2011 | 05-08-2011 | Final |
42,00 | 28-09-2012 | 03-10-2012 | 17-10-2012 | Final |
67,86 | 12-08-2013 | 15-08-2013 | 29-08-2013 | Final |
20,00 | 18-08-2014 | 21-08-2014 | 04-09-2014 | Final |
26,69 | 22-07-2015 | 27-07-2015 | 12-08-2015 | Final |
30,70 | 24-08-2016 | 29-08-2016 | 13-09-2016 | Final |
19,07 | 19-09-2017 | 25-09-2017 | 12-10-2017 | Final |
5,00 | 18-09-2018 | 21-09-2018 | 10-10-2018 | Final |
8,79 | 30-07-2019 | 01-08-2019 | 22-08-2019 | Final |
11,40 | 03-09-2020 | 07-09-2020 | 25-09-2020 | Final |
15,87 | 04-09-2023 | 06-09-2023 | 25-09-2023 | Final |
34,31 | 02-09-2024 | 04-09-2024 | 23-09-2024 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Berakhir 31 Maret 2024 (Tahunan)
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Berakhir 31 Desember 2023 (Q3)
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Berakhir 30 September 2023 (Q2)
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Berakhir 30 Juni 2023 (Q1)
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Berakhir 31 Maret 2023 (Tahunan)
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) 2021 Berakhir di Kuartal 1
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) 2020
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) 2019
→ Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) 2018
→ Berita Saham: Dividen Tunai IKBI 2023 dan Tanggal Pentingnya
→ Jadwal Dividen Tunai IKBI / Sumi Indo Kabel Tbk 2019
→ IKBI Optimis terhadap pertumbuhan bisnis
→ Jadwal Dividen Tunai IKBI / Sumi Indo Kabel Tbk 2018
→ Jadwal Stock Split IKBI / Sumi Indo Kabel Tbk 2016
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 418 | 414 | 412 | 412 | -1,44 | 907.400 | 0 |
14-11-2024 | 416 | 420 | 410 | 418 | 0,48 | 15.485.200 | 1.400 |
13-11-2024 | 422 | 422 | 416 | 416 | -1,42 | 6.251.200 | -9.600 |
12-11-2024 | 416 | 422 | 410 | 422 | 1,44 | 4.997.400 | 0 |
11-11-2024 | 414 | 416 | 410 | 416 | 0,48 | 22.189.600 | 29.500 |
08-11-2024 | 416 | 416 | 410 | 414 | -0,48 | 4.237.400 | 0 |
07-11-2024 | 418 | 424 | 414 | 416 | -0,48 | 47.406.200 | 86.500 |
06-11-2024 | 422 | 424 | 410 | 418 | -0,95 | 37.721.400 | -5.400 |
05-11-2024 | 422 | 422 | 416 | 422 | 0,00 | 3.040.800 | 0 |
04-11-2024 | 422 | 426 | 416 | 422 | 0,00 | 7.279.600 | -5.500 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan