britama.com, Intanwijaya Internasional Tbk (dahulu Intan Wijaya Chemical Industry Tbk) (INCI) didirikan tanggal 14 Nopember 1981 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1987. Kantor pusat INCI terletak di Wisma IWI, Lantai 5, Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Kebun Jeruk, Jakarta 11530 dan lokasi pabrik berada di kota Banjarmasin.
Telp : (62-21) 530-8637 (Hunting), Fax : (62-21) 530-8632.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Intanwijaya Internasional Tbk, antara lain: Tazran Tanmizi (14,78%), Tamzil Tanmizi (14,68%), Robert Tanmizi (11,68%), Syamsinar Ngaisah (5,26%). Ketiga pemegang saham ini merupakan pemegang saham pengendali. Adapun pemegang saham pengendali lain yang memiliki jumlah kepemilikan di bawah 5%, antara lain: Zainar Tanmizi (4,12%), Zainap Tanmizi (4,12%), Annie Tanmizi (4,12%), Michelle Tanmizi (4,12%), Diandara Tanmizi (4,12%) dan Lana Tanmizi (2,06%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INCI terutama dalam bidang manufaktur formaldehyde. Kegiatan usaha utama INCI adalah industri formaldehyde (formalin) dan formaldehyde resin (perekat kayu) dalam bentuk cair / liquid dan bubuk.
Pada tanggal 01 Juni 1990, INCI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham INCI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp8.250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 24 Juli 1990.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp8.250,- | 4.000.000 |
24-Jul-1990 |
Pencatatan Sebagian Saham Pendiri (Partial Listing) | 4.000.000 |
24-Jul-1990 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 8.000.000 |
24-Des-1992 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 8.380.000 |
01-Apr-1993 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 7.000.000 |
20-Sep-1993 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 12.180.000 |
24-Jan-1994 |
Koperasi | 220.000 |
24-Jan-1994 |
Saham Bonus (Bonus Shares) Koperasi | 220.000 |
24-Jan-1994 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 44.000.000 |
28-Sep-1998 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 13.200.000 |
29-Sep-1998 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 25.300.000 |
28-Ags-2001 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 42.166.667 |
19-Sep-2002 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 6.746.667 |
26-Jul-2004 |
Dividen Saham (Dividend Shares) | 5.622.222 |
26-Jul-2004 |
Dividen Saham (Dividend Shares) 12:1 | 15.085.681 |
22-Jun-2018 |
Dividen Saham (Dividend Shares) | 11.535.380 |
27-Jul-2023 |
Total Saham: |
207.656.617 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Tamzil Tanmizi | Komisaris Utama |
Kimberly Azalea Tanmizi | Komisaris |
Ignatius Evan Rickyanto Harsono | Komisaris Independen |
Tazran Tanmizi | Direktur Utama |
Sondy Ardy | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Intan Alam Pertiwi 1) | 2016 |
80,00 |
9.110 |
1) Berdomisili di Jakarta dan bergerak dalam bidang Real estate.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
50,00 | 10-07-2001 | 16-07-2001 | 30-07-2001 | Final |
50,00 | 08-07-2002 | 12-07-2002 | 26-07-2002 | Final |
10,00 | 14-07-2003 | 17-07-2003 | 31-07-2003 | Final |
20,00 | 07-07-2004 | 12-07-2004 | 26-07-2004 | Final |
25,00 | 05-07-2005 | 08-07-2005 | 22-07-2005 | Final |
20,00 | 06-07-2006 | 11-07-2006 | 25-07-2006 | Final |
10,00 | 05-08-2009 | 10-08-2009 | 25-08-2009 | Final |
10,00 | 01-06-2016 | 06-06-2016 | 24-06-2016 | Final |
6,07 | 30-05-2018 | 05-06-2018 | 22-06-2018 | Interim |
20,00 | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 22-09-2020 | Final |
25,00 | 27-08-2021 | 31-08-2021 | 14-09-2021 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) 2021
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) 2020
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) 2019
→ Laporan Keuangan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) 2018
→ Jadwal Dividen Tunai Interim INCI / Intanwijaya Internasional Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Saham INCI / Intanwijaya Internasional Tbk 2018
→ INCI akan bagi dividen
→ Jadwal Dividen Tunai INCI / Intanwijaya Internasional Tbk 2016
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 520 | 550 | 515 | 520 | 0,00 | 98.209.500 | 0 |
02-10-2023 | 520 | 525 | 515 | 520 | 0,00 | 37.339.000 | 0 |
29-09-2023 | 515 | 525 | 515 | 520 | 0,97 | 24.162.000 | 0 |
27-09-2023 | 525 | 525 | 510 | 515 | -1,90 | 25.213.500 | 0 |
26-09-2023 | 525 | 525 | 520 | 525 | 0,00 | 13.696.000 | 0 |
25-09-2023 | 525 | 525 | 520 | 525 | 0,00 | 9.075.500 | 0 |
22-09-2023 | 520 | 525 | 520 | 525 | 0,96 | 36.089.500 | 0 |
21-09-2023 | 525 | 520 | 515 | 520 | -0,95 | 80.470.000 | 0 |
20-09-2023 | 525 | 530 | 520 | 525 | 0,00 | 3.306.500 | 0 |
19-09-2023 | 525 | 525 | 515 | 525 | 0,00 | 22.710.500 | 12.300 |
18-09-2023 | 525 | 525 | 515 | 525 | 0,00 | 32.499.000 | 0 |
15-09-2023 | 525 | 525 | 520 | 525 | 0,00 | 55.875.000 | 0 |
14-09-2023 | 525 | 525 | 515 | 525 | 0,00 | 12.624.000 | 0 |
13-09-2023 | 525 | 525 | 515 | 525 | 0,00 | 24.482.500 | 17.100 |
12-09-2023 | 520 | 525 | 515 | 525 | 0,96 | 24.751.500 | 0 |
11-09-2023 | 520 | 520 | 515 | 520 | 0,00 | 34.373.500 | 0 |
08-09-2023 | 525 | 520 | 515 | 520 | -0,95 | 43.990.000 | 0 |
07-09-2023 | 520 | 525 | 510 | 525 | 0,96 | 38.002.000 | 0 |
06-09-2023 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0,00 | 21.944.000 | 0 |
05-09-2023 | 530 | 525 | 520 | 520 | -1,89 | 82.199.000 | 0 |
04-09-2023 | 525 | 530 | 520 | 530 | 0,95 | 12.706.500 | 0 |
01-09-2023 | 520 | 525 | 520 | 525 | 0,96 | 5.240.000 | 0 |
31-08-2023 | 525 | 525 | 515 | 520 | -0,95 | 67.693.000 | 0 |
30-08-2023 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0,00 | 7.717.500 | 0 |
29-08-2023 | 520 | 565 | 515 | 525 | 0,96 | 88.094.000 | 0 |
28-08-2023 | 520 | 525 | 515 | 520 | 0,00 | 11.003.500 | 0 |
25-08-2023 | 520 | 525 | 515 | 520 | 0,00 | 10.036.000 | 0 |
24-08-2023 | 520 | 525 | 515 | 520 | 0,00 | 44.868.000 | 0 |
23-08-2023 | 525 | 525 | 520 | 520 | -0,95 | 80.975.500 | 0 |
22-08-2023 | 530 | 535 | 525 | 525 | -0,94 | 113.568.500 | 0 |
21-08-2023 | 540 | 540 | 530 | 530 | -1,85 | 37.886.500 | 0 |
18-08-2023 | 535 | 540 | 530 | 540 | 0,93 | 18.635.500 | 0 |
16-08-2023 | 545 | 545 | 535 | 535 | -1,83 | 81.452.500 | 0 |
15-08-2023 | 545 | 545 | 530 | 545 | 0,00 | 39.671.500 | 0 |
14-08-2023 | 545 | 545 | 535 | 545 | 0,00 | 38.291.000 | 0 |
11-08-2023 | 540 | 545 | 535 | 545 | 0,93 | 9.910.000 | 0 |
10-08-2023 | 540 | 565 | 530 | 540 | 0,00 | 86.054.000 | 0 |
09-08-2023 | 550 | 550 | 530 | 540 | -1,82 | 85.938.500 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan