britama.com, Limas Indonesia Makmur Tbk (dahulu bernama Limas Centric Indonesia Tbk) (LMAS) didirikan tanggal 04 Juni 1996 dengan nama PT Limas Stokhomindo dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1999. Kantor pusat LMAS berlokasi di Plaza Asia, Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 – Indonesia.
Telp : (62-21) 515-5168 (Hunting), Fax : (62-21) 515-1695.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Limas Indonesia Makmur Tbk adalah Cantaloupe Assets Limited (pengendali), dengan persentase kepemilikan sebesar (45,38%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan LMAS meliputi bidang usaha jasa konsultasi manajemen dan teknologi informasi, jasa layanan informasi bisnis dan investasi dan jasa nilai tambah teleponi. Saat ini, LMAS bergerak dalam bidang terminal data dan informasi keuangan real time StockWatch, StockWatch Retail, StockWatch Mobile; solusi perdagangan saham secara jarak jauh StockTrade, StockTrade Mobile; Limas DataFeed dan portal finansial.
Pada tanggal 05 Desember 2001, LMAS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham LMAS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 50.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp350,- per saham dan disertai Waran Seri B sebanyak 5.000.000. Saham Waran Seri B tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Desember 2001.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp350,- | 50.000.000 |
28-Des-2001 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 643.750.000 |
28-Des-2001 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 70.265.055 |
09-Ags-2004 |
Konversi Waran A* dan B (2002 s/d 2005) | 23.836.470 |
|
Total Saham: |
787.851.525 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Dewi Tio | Presiden Komisaris (Independen) |
HE Ratna Permanasari | Komisaris Independen |
Ibin Bachtiar | Direktur Utama |
Itek Bachtiar | Direktur |
Edwin Lim | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
16,00 | 21-07-2005 | 26-07-2005 | 09-08-2005 | Final |
0,07 | 13-07-2006 | 18-07-2006 | 01-08-2006 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) 2019
→ Laporan Keuangan Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) 2018
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan