britama.com, Panin Sekuritas Tbk (dahulu PT Panin Sekuritasindo) (PANS) didirikan 27 Juli 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 14 September 1989. Kantor pusat Panin Sekuritas Tbk berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia – Menara II, Lt. 17 Ruang 1705, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia.
Telp: (62-21) 515-3055 (Hunting), Fax: (62-21) 515-3061.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Panin Sekuritas Tbk (30-Jun-2022), yaitu: PT Patria Nusa Adamas (pengendali) (30,00%) dan Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin Tbk (PNBN) (29,00%).
Pemilik Manfaat Akhir (Ultimate Beneficial Ownership) Panin Sekuritas Tbk adalah Bapak Aries Liman.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PANS meliputi jasa perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Selain itu, Panin Sekuritas juga menjalankan usaha manajer investasi melalui anak usaha yang dimiliki sebanyak 90,00% (PT Panin Asset Management).
Panin Sekuritas Tbk memperoleh ijin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek, masing-masing tanggal 14 April 1992 dan ijin manejer investasi pada tanggal 31 Januari 1997. Pada tanggal 01 Februari 2012, ijin manejer investasi Panin Sekuritas dicabut dan kemudian dialihkan kepada PT Panin Asset Management.
Panin Sekuritas Tbk memiliki 1 kantor pusat, 27 kantor cabang dan 5 galeri investasi Bursa Efek Indonesia.
Pada tanggal 15 Mei 2000, PANS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PANS kepada masyarakat sebanyak 80.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp550,- per saham dan disertai Waran Seri I sebanyak 24.000.000. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 31 Mei 2000.
Nilai Kapitalisasi: Rp1.180.800.000.000,-Tercatat di Papan: Utama
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp550,- | 80.000.000 |
31-Mei-2000 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 80.000.000 |
31-Mei-2000 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 160.000.000 |
18-Sep-2002 |
Dividen Saham (Stock Dividend) | 40.000.000 |
08-Jul-2004 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 360.000.000 |
21-Jan-2008 |
Total Saham: |
720.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Mu’min Ali Gunawan | Presiden Komisaris |
Aries Liman | Wakil Presiden Komisaris |
Kun Mawira | Komisaris |
Peter Setiono | Komisaris Independen |
Mustofa S.Sos | Komisaris Independen |
Indra Christanto | Presiden Direktur |
Rosmini Lidarjono | Wakil Presiden Direktur |
Menas Kusuma Shahaan | Direktur |
Prama Nugraha | Direktur |
Tjiang Jefry | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Patria Investama 1) | - |
99,99 |
57.393 |
PT Panin Asset Management 2) | 2011 |
90,00 |
385.772 |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Jakarta.
1) Bergerak di bidang Perdagangan, industri, pembangunan, pertanian, angkutan, jasa dan percetakan.
2) Bergerak di bidang Aset manajemen.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
22,50 | 08-08-2001 | 14-08-2001 | 29-08-2001 | Final |
37,50 | 25-01-2002 | 31-01-2002 | 15-02-2002 | Final |
20,00 | 15-08-2002 | 21-08-2002 | 04-09-2002 | Final |
20,00 | 07-02-2003 | 13-02-2003 | 20-02-2003 | Final |
18,00 | 08-08-2003 | 13-08-2003 | 28-08-2003 | Final |
11,00 | 22-06-2004 | 25-06-2004 | 08-07-2004 | Final |
10,00 | 19-07-2005 | 22-07-2005 | 04-08-2005 | Final |
15,00 | 25-07-2006 | 28-07-2006 | 07-08-2006 | Final |
30,00 | 24-07-2007 | 27-07-2007 | 06-08-2007 | Final |
25,00 | 12-08-2008 | 15-08-2008 | 29-08-2008 | Final |
25,00 | 07-08-2009 | 12-08-2009 | 26-08-2009 | Final |
50,00 | 23-07-2010 | 28-07-2010 | 10-08-2010 | Final |
80,00 | 08-06-2011 | 13-06-2011 | 23-06-2011 | Final |
100,00 | 10-08-2012 | 15-08-2012 | 31-08-2012 | Final |
115,00 | 14-08-2013 | 19-08-2013 | 29-08-2013 | Final |
50,00 | 11-12-2013 | 16-12-2013 | 27-12-2013 | Interim |
115,00 | 11-08-2014 | 14-08-2014 | 27-08-2014 | Final |
420,00 | 30-06-2015 | 03-07-2015 | 24-07-2015 | Final |
80,00 | 30-06-2016 | 12-07-2016 | 22-07-2016 | Final |
180,00 | 16-06-2017 | 21-06-2017 | 07-07-2017 | Final |
120,00 | 24-04-2018 | 27-04-2018 | 16-05-2018 | Final |
100,00 | 05-07-2019 | 09-07-2019 | 25-07-2019 | Final |
100,00 | 07-07-2020 | 09-07-2020 | 23-07-2020 | Final |
100,00 | 10-08-2021 | 13-08-2021 | 26-08-2021 | Final |
150,00 | 21-07-2022 | 25-07-2022 | 03-08-2022 | Final |
250,00 | 06-07-2023 | 10-07-2023 | 18-07-2023 | Final |
180,00 | 01-07-2024 | 03-07-2024 | 18-07-2024 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal I 2024
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Tahun 2023
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal III 2023
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal II 2023
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) 2021
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) 2020
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) 2019
→ Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk (PANS) 2018
→ Pemegang Saham Panin Sekuritas (PANS) Berhak Menerima Dividen Tunai Rp250 per Saham
→ Jadwal Dividen Tunai PANS / Panin Sekuritas Tbk 2022
→ Jadwal Dividen Tunai PANS / Panin Sekuritas Tbk 2020
→ Jadwal Dividen Tunai PANS / Panin Sekuritas Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai PANS / Panin Sekuritas Tbk 2018
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11-2024 | 1.655 | 1.660 | 1.640 | 1.640 | -0,91 | 230.850.000 | 1.600 |
01-11-2024 | 1.660 | 1.670 | 1.620 | 1.655 | -0,30 | 409.865.000 | -11.800 |
31-10-2024 | 1.670 | 1.680 | 1.650 | 1.660 | -0,60 | 233.553.000 | -8.100 |
30-10-2024 | 1.630 | 1.685 | 1.625 | 1.670 | 2,45 | 1.000.345.500 | -8.700 |
29-10-2024 | 1.625 | 1.645 | 1.625 | 1.630 | 0,31 | 140.319.500 | -100 |
28-10-2024 | 1.650 | 1.650 | 1.625 | 1.625 | -1,52 | 370.481.000 | 300 |
25-10-2024 | 1.635 | 1.655 | 1.635 | 1.650 | 0,92 | 205.661.000 | -3.400 |
24-10-2024 | 1.635 | 1.650 | 1.635 | 1.635 | 0,00 | 30.843.500 | -2.100 |
23-10-2024 | 1.635 | 1.650 | 1.630 | 1.635 | 0,00 | 86.161.500 | 7.800 |
22-10-2024 | 1.640 | 1.645 | 1.630 | 1.635 | -0,30 | 114.681.500 | 500 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan