britama.com, Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) didirikan 26 September 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. Kantor pusat Pelangi Indah Canindo Tbk berlokasi di Jl. Daan Mogot Km 14 No.700 Jakarta 11840 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 619-2222 (Hunting), Fax: (+62-21) 619-3446.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pelangi Indah Canindo Tbk (31-Mar-2023), yaitu: PT Citrajaya Perkasamulia (36,03%), PT Saranamulia Mahardhika (18,96%) dan PT KOEXIM Mandiri Finance (13,07%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Pelangi Indah Canindo Tbk berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah Ko Puji.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PICO adalah dalam bidang usaha industri wadah dari logam, drum, tabung gas elpiji, kaleng pail, kaleng biskuit dan kaleng umum serta jasa metal printing. PICO memiliki pabrik yang berlokasi di Cimone, Cikupa dan Balaraja (Tangerang) serta Cilacap.
Pada tanggal 29 Agustus 1996, PICO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PICO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 27.500.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp650,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 September 1996.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp650,- | 27.500.000 |
23-Sep-1996 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 108.000.000 |
23-Sep-1996 |
Penambahan Saham Tanpa HMETD | 396.380.000 |
23-Des-2003 |
Penambahan Saham Tanpa HMETD | 36.495.000 |
21-Jun-2007 |
Total Saham: |
568.375.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Darminto | Komisaris Utama |
Aman Santoso | Komisaris Independen |
Ko Dandy | Direktur Utama |
Rubianto | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
5,00 | 05-06-2017 | 08-06-2017 | 21-06-2017 | Final |
2,00 | 29-06-2018 | 04-07-2018 | 26-07-2018 | Final |
5,00 | 25-06-2019 | 27-06-2019 | 19-07-2019 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) 2021
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) 2020
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) 2019
→ Laporan Keuangan Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) 2018
→ Kinerja PICO, RELI dan TGRA kurang bagus pada tahun 2019
→ PICO menargetkan penjualan tahun ini tumbuh 10%
→ Pabrik baru PICO di Marunda Jakarta akan beroperasi pada tahun 2020
→ Jadwal Dividen Tunai PICO / Pelangi Indah Canindo Tbk 2019
→ Jadwal Dividen Tunai PICO / Pelangi Indah Canindo Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Tunai PICO / Pelangi Indah Canindo Tbk 2017
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 186 | 194 | 167 | 175 | -5,91 | 3.701.736.700 | -279.900 |
26-09-2023 | 160 | 204 | 161 | 186 | 16,25 | 17.477.467.500 | 880.000 |
25-09-2023 | 139 | 173 | 137 | 160 | 15,11 | 1.603.121.000 | 0 |
22-09-2023 | 141 | 144 | 136 | 139 | -1,42 | 153.993.200 | 0 |
21-09-2023 | 141 | 145 | 138 | 141 | 0,00 | 150.292.600 | 0 |
20-09-2023 | 143 | 146 | 136 | 141 | -1,40 | 499.062.800 | 0 |
19-09-2023 | 135 | 160 | 126 | 143 | 5,93 | 3.091.143.600 | 0 |
18-09-2023 | 131 | 138 | 127 | 135 | 3,05 | 333.665.800 | 0 |
15-09-2023 | 132 | 132 | 126 | 131 | -0,76 | 58.743.200 | 0 |
14-09-2023 | 134 | 135 | 131 | 132 | -1,49 | 86.601.200 | 0 |
13-09-2023 | 131 | 136 | 129 | 134 | 2,29 | 152.763.200 | 67.800 |
12-09-2023 | 133 | 133 | 130 | 131 | -1,50 | 17.047.700 | 0 |
11-09-2023 | 132 | 133 | 128 | 133 | 0,76 | 41.285.900 | 0 |
08-09-2023 | 132 | 134 | 128 | 132 | 0,00 | 52.281.800 | 0 |
07-09-2023 | 134 | 134 | 127 | 132 | -1,49 | 8.428.300 | 0 |
06-09-2023 | 131 | 134 | 124 | 134 | 2,29 | 140.563.000 | 0 |
05-09-2023 | 130 | 132 | 122 | 131 | 0,77 | 24.784.100 | 0 |
04-09-2023 | 133 | 133 | 126 | 130 | -2,26 | 88.898.200 | 0 |
01-09-2023 | 133 | 134 | 125 | 133 | 0,00 | 17.215.900 | 0 |
31-08-2023 | 135 | 135 | 132 | 133 | -1,48 | 49.102.900 | 0 |
30-08-2023 | 135 | 137 | 133 | 135 | 0,00 | 30.574.900 | 0 |
29-08-2023 | 136 | 137 | 133 | 135 | -0,74 | 33.022.200 | 0 |
28-08-2023 | 137 | 138 | 130 | 136 | -0,73 | 25.366.900 | 0 |
25-08-2023 | 137 | 139 | 128 | 137 | 0,00 | 73.944.100 | 0 |
24-08-2023 | 136 | 142 | 129 | 137 | 0,74 | 139.846.800 | 0 |
23-08-2023 | 136 | 138 | 133 | 136 | 0,00 | 43.280.200 | 0 |
22-08-2023 | 138 | 139 | 130 | 136 | -1,45 | 49.433.100 | 0 |
21-08-2023 | 135 | 140 | 132 | 138 | 2,22 | 188.012.100 | 0 |
18-08-2023 | 135 | 136 | 128 | 135 | 0,00 | 42.895.500 | 0 |
16-08-2023 | 136 | 138 | 133 | 135 | -0,74 | 65.513.000 | 0 |
15-08-2023 | 136 | 139 | 134 | 136 | 0,00 | 66.699.500 | 0 |
14-08-2023 | 134 | 142 | 130 | 136 | 1,49 | 467.225.000 | 0 |
11-08-2023 | 132 | 135 | 125 | 134 | 1,52 | 111.758.600 | 0 |
10-08-2023 | 134 | 135 | 126 | 132 | -1,49 | 66.587.300 | 0 |
09-08-2023 | 131 | 136 | 129 | 134 | 2,29 | 422.974.600 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan