britama.com, Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) didirikan 07 Desember 1983 dengan nama PT Perdana Karya Kaltim dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Kantor pusat Perdana Karya Perkasa Tbk berlokasi di The Belleza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, Jl. Letnan Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 2918-1077 (Hunting), Fax: (+62-21) -.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perdana Karya Perkasa Tbk (30-Jun-2023), yaitu: PT Deli Pratama Batubara dengan persentase kepemilikan sebesar 50,09%.
Entitas induk Perdana Karya Perkasa Tbk adalah PT Deli Pratama Batubara, sedangkan Entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Deli Pratama Nusantara.
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Perdana Karya Perkasa Tbk adalah Haryanto Sofian.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PKPK adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, pengelolan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, perdagangan besar dan eceran dan pengangkutan dan pergudangan. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan PKPK adalah menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.
Pada tanggal 27 Juni 2007, PKPK memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PKPK (IPO) kepada masyarakat sebanyak 125.000.000 dengan nilai nominal Rp200,- per saham dengan harga penawaran Rp400,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Juli 2007.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp400,- | 125.000.000 |
11-Jul-2007 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 475.000.000 |
11-Jul-2007 |
PMHMETD I (Rights Issue I) | 600.000.000 |
18 - 27 Jul-2023 |
Total Saham: |
1.200.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Jusuf Mangga Barani | Komisaris Utama |
Suki | Komisaris |
Sammy Tony Saul Lalamentik | Komisaris Independen |
Haryanto Sofian | Direktur Utama |
Untung Haryono | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
11,43 | 03-07-2008 | 08-07-2008 | 22-07-2008 | Final |
10,84 | 09-08-2010 | 12-08-2010 | 27-08-2010 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Prospektus Penambahan Modal dengan HMETD I (PMHMETD I) Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) 2023
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) 2021
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) 2020
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) 2019
→ Laporan Keuangan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) 2018
→ Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Berencana Terbitkan 600 Juta Saham Baru melalui PMHMETD I
→ PKPK incar proyek baru senilai Rp100 miliar
→ PKPK incar 4 proyek baru
→ PKPK yakin kinerja tahun depan lebih baik dari tahun 2016
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 346 | 352 | 344 | 346 | 0,00 | 37.218.600 | -400 |
26-09-2023 | 344 | 350 | 344 | 346 | 0,58 | 3.901.000 | 0 |
25-09-2023 | 352 | 354 | 344 | 344 | -2,27 | 266.947.000 | 82.800 |
22-09-2023 | 348 | 352 | 348 | 352 | 1,15 | 16.658.600 | -200 |
21-09-2023 | 352 | 354 | 348 | 348 | -1,14 | 29.226.400 | 0 |
20-09-2023 | 350 | 356 | 350 | 352 | 0,57 | 64.841.000 | 200 |
19-09-2023 | 348 | 352 | 348 | 350 | 0,57 | 31.673.200 | 20.100 |
18-09-2023 | 352 | 350 | 346 | 348 | -1,14 | 53.052.800 | 20.700 |
15-09-2023 | 350 | 352 | 346 | 352 | 0,57 | 49.780.600 | 17.300 |
14-09-2023 | 350 | 350 | 344 | 350 | 0,00 | 66.232.400 | 4.000 |
13-09-2023 | 350 | 350 | 342 | 350 | 0,00 | 90.213.800 | -96.700 |
12-09-2023 | 366 | 362 | 344 | 350 | -4,37 | 426.704.200 | -247.500 |
11-09-2023 | 366 | 366 | 360 | 366 | 0,00 | 116.106.600 | 1.100 |
08-09-2023 | 368 | 370 | 360 | 366 | -0,54 | 207.856.600 | 11.000 |
07-09-2023 | 366 | 378 | 360 | 368 | 0,55 | 96.562.800 | -6.700 |
06-09-2023 | 366 | 370 | 362 | 366 | 0,00 | 59.076.600 | 11.100 |
05-09-2023 | 374 | 374 | 362 | 366 | -2,14 | 135.686.000 | 44.300 |
04-09-2023 | 376 | 376 | 368 | 374 | -0,53 | 179.167.400 | -49.600 |
01-09-2023 | 374 | 378 | 372 | 376 | 0,53 | 117.810.200 | 0 |
31-08-2023 | 376 | 378 | 370 | 374 | -0,53 | 8.764.000 | 0 |
30-08-2023 | 374 | 376 | 370 | 376 | 0,53 | 24.414.400 | 17.000 |
29-08-2023 | 372 | 376 | 368 | 374 | 0,54 | 86.873.000 | 84.800 |
28-08-2023 | 372 | 380 | 370 | 372 | 0,00 | 81.171.200 | 123.300 |
25-08-2023 | 376 | 380 | 372 | 372 | -1,06 | 76.893.000 | -700 |
24-08-2023 | 376 | 376 | 372 | 376 | 0,00 | 59.233.800 | 1.000 |
23-08-2023 | 376 | 386 | 374 | 376 | 0,00 | 190.249.600 | 1.300 |
22-08-2023 | 374 | 380 | 372 | 376 | 0,53 | 109.165.200 | 25.000 |
21-08-2023 | 380 | 386 | 370 | 374 | -1,58 | 165.937.200 | -5.100 |
18-08-2023 | 376 | 384 | 370 | 380 | 1,06 | 124.900.800 | 59.100 |
16-08-2023 | 370 | 384 | 368 | 376 | 1,62 | 83.140.600 | -160.800 |
15-08-2023 | 370 | 378 | 370 | 370 | 0,00 | 53.068.800 | 2.400 |
14-08-2023 | 372 | 388 | 370 | 370 | -0,54 | 305.201.400 | 145.100 |
11-08-2023 | 374 | 386 | 372 | 372 | -0,53 | 78.719.000 | 54.500 |
10-08-2023 | 380 | 380 | 372 | 374 | -1,58 | 65.424.200 | 0 |
09-08-2023 | 380 | 382 | 368 | 380 | 0,00 | 111.849.000 | 3.900 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan