britama.com, Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) didirikan dengan nama PT Pudjiadi Prestige Limited pada tanggal 11 September 1980 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1981. Kantor pusat Pudjiadi Prestige Tbk terletak di Jayakarta Tower Lantai 21, Jl. Hayam Wuruk 126 Jakarta Barat, DKI Jakarta 11180 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 624-1030 (Hunting), Fax: (+62-21) 624-0981.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pudjiadi Prestige Tbk (31-Mar-2023), yaitu: PT Istana Kuta Ratu Prestige (pengendali) (44,54%) dan Lenawati Pudjiadi (22,42%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Pudjiadi Prestige Tbk adalah Damian Pudjiadi.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PUDP meliputi bidang pembangunan perumahan, perkantoran, dan apartemen. Kegiatan utama PUDP adalah bergerak dalam bidang real estat, kontraktor dan penyewaan ruangan/apartement. PUDP menyewakan Apartemen Jayakarta Plaza, Apartement Senopati, Apartement Kemang, Apartement Prapanca dan penjualan Kuta Palace Residence serta Green Palace Residence di Cikarang dan melalui anak usaha juga memiliki Hotel Marbella yang berlokasi di Anyer – Banten dan proyek real estate di Highland Park yang berlokasi di Serang Banten.
Pada tanggal 28 September 1994, PUDP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PUDP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 26.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp2.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Nopember 1994.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp2.500,- | 26.000.000 |
18-Nop-1994 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 74.000.000 |
18-Nop-1994 |
Pemecahan Saham (Stock Split) | 100.000.000 |
16-Sep-1996 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 80.000.000 |
16-Sep-1996 |
Dividen Saham (Stock Dividend) | 28.000.000 |
26-Jun-2012 |
Dividen Saham (Stock Dividend) | 15.400.000 |
03-Jul-2013 |
Saham Bonus (Bonus Shares) | 6.160.000 |
03-Jul-2013 |
Total Saham: |
329.560.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Kosmian Pudjiadi, BSISE., MBA | Komisaris Utama |
Ariyo Tejo | Komisaris |
Octavianus Halim, MBA | Komisaris Independen |
Damian Pudjiadi, MBA | Direktur Utama |
Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Hotel Marbella Pengembang Internasional a) 1) | 1997 |
99,14 |
76.381 |
PT Graha Puji Propertindo b) 2) | 2013 |
99,99 |
161.079 |
PT Kotaserang Baru Permai c) 2) | 1996 |
90,00 |
6.377 |
PT Ubud Bali Asri d) 2) | - |
99,99 |
10.474 |
PT Graha Pudji Bahana b) 2) | - |
99,96 |
5.599 |
PT Jakarta Internasional Property b) 3) | 2001 |
99,00 |
29.750 |
melalui PT Hotel Marbella Pengembang Internasional | |||
PT Marbella Property b) 2) | - |
99,90 |
258 |
Kepemilikan tidak langsung melalui PT Graha Pudji Bahana | |||
PT Pudjiadi Gapura Vila Marbella a) 2) | - |
64,70 |
396 |
Anak usaha berdomisili di a) Banten, b) Jakarta, c) Serang, d) Bali.
1) Bergerak di bidang Perhotelan.
2) Bergerak di bidang Real Estat.
3) Bergerak di bidang Pengelola Gedung.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
12,50 | 04-11-2002 | 07-11-2002 | 21-11-2002 | Final |
5,00 | 29-09-2003 | 02-10-2003 | 16-10-2003 | Final |
14,00 | 23-11-2004 | 26-11-2004 | 10-12-2004 | Final |
5,00 | 22-11-2005 | 25-11-2005 | 09-12-2005 | Final |
0,50 | 16-11-2007 | 21-11-2007 | 05-12-2007 | Final |
7,00 | 01-09-2008 | 04-09-2008 | 18-09-2008 | Final |
2,00 | 26-06-2009 | 01-07-2009 | 15-07-2009 | Final |
2,00 | 05-11-2010 | 10-11-2010 | 25-11-2010 | Final |
5,00 | 11-10-2011 | 14-10-2011 | 28-10-2011 | Final |
20,00 | 13-06-2012 | 18-06-2012 | 27-06-2012 | Final |
12,00 | 18-06-2013 | 21-06-2013 | 03-07-2013 | Final |
12,00 | 14-08-2014 | 19-08-2014 | 29-08-2014 | Final |
12,00 | 18-05-2015 | 21-05-2015 | 11-06-2015 | Final |
11,00 | 02-06-2016 | 07-06-2016 | 24-06-2016 | Final |
3,00 | 16-06-2017 | 21-06-2017 | 12-07-2017 | Final |
1,00 | 17-05-2018 | 22-05-2018 | 08-06-2018 | Final |
1,00 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 14-06-2019 | Final |
1,00 | 17-07-2020 | 21-07-2020 | 07-08-2020 | Final |
200,00 | 12-06-2023 | 14-06-2023 | 23-06-2023 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) 2021
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) 2020
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) 2019
→ Laporan Keuangan Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) 2018
→ Kinerja HOTL, PUDP dan SHID masih kurang bagus pada tahun 2019
→ Jadwal Dividen Tunai PUDP / Pudjiadi Prestige Limited Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Tunai PUDP / Pudjiadi Prestige Limited Tbk 2017
→ PUDP memperkirakan pendapatan tahun ini turun 8%
→ Jadwal Dividen Tunai PUDP / Pudjiadi Prestige Limited Tbk 2016
→ Jadwal Dividen Tunai PUDP / Pudjiadi Prestige Limited Tbk 2015
→ Jadwal dividen tunai PUDP / Pudjiadi Prestige Tbk 2014
→ Jadwal Saham Bonus PUDP 2013
→ Jadwal Dividen Tunai PUDP 2013
→ Jadwal Dividen Saham PUDP 2013
→ Jadwal Dividen Saham dan Dividen Tunai PUDP 2012
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 630 | 630 | 610 | 630 | 0,00 | 15.814.500 | 0 |
27-09-2023 | 610 | 630 | 615 | 630 | 3,28 | 12.536.500 | 0 |
26-09-2023 | 620 | 620 | 600 | 610 | -1,61 | 15.487.500 | 0 |
25-09-2023 | 625 | 670 | 600 | 620 | -0,80 | 24.412.500 | -3.200 |
22-09-2023 | 615 | 640 | 610 | 625 | 1,63 | 31.001.000 | 16.700 |
21-09-2023 | 615 | 630 | 600 | 615 | 0,00 | 22.239.500 | 0 |
20-09-2023 | 635 | 630 | 610 | 615 | -3,15 | 26.965.000 | 3.100 |
19-09-2023 | 655 | 655 | 620 | 635 | -3,05 | 58.214.500 | 0 |
18-09-2023 | 660 | 670 | 645 | 655 | -0,76 | 19.436.500 | 0 |
15-09-2023 | 660 | 675 | 655 | 660 | 0,00 | 31.082.500 | 0 |
14-09-2023 | 675 | 675 | 655 | 660 | -2,22 | 84.426.000 | 0 |
13-09-2023 | 685 | 695 | 675 | 675 | -1,46 | 20.942.500 | 0 |
12-09-2023 | 675 | 685 | 665 | 685 | 1,48 | 54.856.500 | 0 |
11-09-2023 | 675 | 680 | 665 | 675 | 0,00 | 45.993.500 | 0 |
08-09-2023 | 675 | 705 | 660 | 675 | 0,00 | 53.353.500 | 0 |
07-09-2023 | 675 | 730 | 660 | 675 | 0,00 | 102.192.000 | 0 |
06-09-2023 | 675 | 695 | 670 | 675 | 0,00 | 22.213.500 | 0 |
05-09-2023 | 690 | 695 | 675 | 675 | -2,17 | 50.589.500 | -12.700 |
04-09-2023 | 675 | 715 | 675 | 690 | 2,22 | 44.936.000 | 0 |
01-09-2023 | 685 | 695 | 670 | 675 | -1,46 | 50.631.000 | 7.300 |
31-08-2023 | 695 | 700 | 685 | 685 | -1,44 | 75.774.500 | 5.500 |
30-08-2023 | 690 | 710 | 680 | 695 | 0,72 | 58.547.500 | 0 |
29-08-2023 | 675 | 805 | 675 | 690 | 2,22 | 793.783.500 | -32.800 |
28-08-2023 | 685 | 710 | 660 | 675 | -1,46 | 97.109.000 | 200 |
25-08-2023 | 700 | 725 | 660 | 685 | -2,14 | 180.304.500 | 9.500 |
24-08-2023 | 805 | 910 | 700 | 700 | -13,04 | 1.097.530.500 | -16.900 |
23-08-2023 | 645 | 805 | 645 | 805 | 24,81 | 553.029.000 | 16.700 |
22-08-2023 | 645 | 680 | 605 | 645 | 0,00 | 62.049.500 | 12.800 |
21-08-2023 | 645 | 670 | 620 | 645 | 0,00 | 76.875.000 | -7.000 |
18-08-2023 | 705 | 705 | 635 | 645 | -8,51 | 173.463.000 | 19.400 |
16-08-2023 | 740 | 750 | 695 | 705 | -4,73 | 81.293.000 | 0 |
15-08-2023 | 760 | 765 | 725 | 740 | -2,63 | 49.431.000 | 0 |
14-08-2023 | 770 | 785 | 690 | 760 | -1,30 | 126.656.000 | 0 |
11-08-2023 | 770 | 800 | 770 | 770 | 0,00 | 57.967.000 | 0 |
10-08-2023 | 780 | 820 | 760 | 770 | -1,28 | 113.658.500 | 0 |
09-08-2023 | 880 | 945 | 760 | 780 | -11,36 | 659.896.500 | -69.300 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan