britama.com, Bank Panin Dubai Syariah Tbk (dahulu Bank Panin Syariah Tbk) (PNBS) didirikan di Malang tanggal 08 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah Tbk beralamat di Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat, DKI Jakarta 11420 – Indonesia dan memiliki 10 kantor cabang, 36 kantor fungsional operasional, 60 layanan syariah bank umum/ sinergi perbankan.
PNBS beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain:
- PT Bank Pasar Bersaudara Djaja, per 08 Januari 1972
- PT Bank Bersaudara Jaya, per 08 Januari 1990
- PT Bank Harfa, per 27 Maret 1997
- PT Bank Panin Syariah, per 03 Agustus 2009
- Bank Panin Dubai Syariah Tbk, 11 Mei 2016.
Telp: (62-21) 5695-6100 (Hunting), Fax: (62-21) 5695-6105, PBS Call: (62-21) 6313-700.
Telex: -, Swift Code/Member Code: BDABCDJA / ARFAIDJ1
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk (28-Feb-2023), yaitu: Bank Panin (induk usaha) (67,30%) dan Dubai Islamic Bank (25,10%).
Induk usaha PNBS adalah Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) (PNBN), sedangkan induk usaha terakhir adalah PT Panin Investment.
Pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah Mu’min Ali Gunawan.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PNBS adalah menjalankan kegiatan jasa umum perbankan dengan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah). PNBS memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015.
Pada tanggal 30 Desember 2013, PNBS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PNBS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.750.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp100,- per saham disertai dengan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif sebanyak 950.000.000 dengan pelaksanaan sebesar Rp110,- per saham. Setiap pemegang saham Waran berhak membeli satu saham perusahaan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Januari 2014.
Jenis Pecatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp100,- | 4.750.000.000 |
15-Jan-2014 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 4.893.000.000 |
15-Jan-2014 |
Konversi Waran (2014 s/d 19-Jan-2017) | 445.335.256 |
|
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 13.763.702.595 |
04 - 28 Jun-2018 |
Partial Delisting (Penghapusan sebagian) | -132.590.379 |
28-Jun-2018 |
Penawaran Umum Terbatas II (Rights Issue II) | 14.854.603.468 |
17 - 24 Nov 2020 |
Partial Delisting (Penghapusan sebagian) | -148.546.034 |
02-Des-2020 |
Tidak dicatat (Unlisted Share) |
388.136.413 |
|
Total Saham: |
38.813.641.319 |
Catatan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa saham bank hanya boleh tercatat di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99%.
Nama |
Jabatan |
---|---|
Tantry Soetjipto S. | Komisaris Utama Independen |
Sindbad R. Hardjodipuro | Komisaris |
Omar Baginda Pane | Komisaris Independen |
Bratha | Direktur Utama |
Budi Prakoso | Direktur Kepatuhan |
Shandra Noraya Laksmi | Direktur |
Erick | Direktur |
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) 2021
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) 2020
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) 2019
→ Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) 2018
→ Jadwal Rights Issue II (PUT II) PNBS / Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2020
→ PNBS berencana right issue dengan HMETD
→ PNBS dan SMGR cetak kenaikan laba bersih Q1 2020
→ Laba bersih PNBS alami penurunan 36,25%
→ PNBS setuju lakukan restrukturisasi kepada Duniatex Group
→ Jadwal Rights Issue I (PUT I) PNBS / Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2018
→ PNBS menargetkan pembiayaan tumbuh 27,79%
→ IPO Saham PT Bank Panin Syariah
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 57 | 61 | 57 | 58 | 1,75 | 2.917.185.800 | -3.213.700 |
27-09-2023 | 59 | 59 | 57 | 57 | -3,39 | 576.690.000 | -1.037.200 |
26-09-2023 | 58 | 59 | 58 | 59 | 1,72 | 275.823.400 | 0 |
25-09-2023 | 59 | 59 | 58 | 58 | -1,69 | 297.362.800 | -10.600 |
22-09-2023 | 59 | 59 | 58 | 59 | 0,00 | 582.355.500 | 4.621.500 |
21-09-2023 | 59 | 59 | 58 | 59 | 0,00 | 311.879.200 | 0 |
20-09-2023 | 58 | 59 | 57 | 59 | 1,72 | 684.650.300 | 2.581.500 |
19-09-2023 | 59 | 59 | 58 | 58 | -1,69 | 373.970.400 | 2.000 |
18-09-2023 | 59 | 59 | 58 | 59 | 0,00 | 641.964.100 | -1.851.000 |
15-09-2023 | 59 | 60 | 58 | 59 | 0,00 | 583.856.200 | 1.625.000 |
14-09-2023 | 59 | 60 | 59 | 59 | 0,00 | 287.824.900 | 0 |
13-09-2023 | 60 | 60 | 59 | 59 | -1,67 | 356.280.200 | 0 |
12-09-2023 | 60 | 60 | 59 | 60 | 0,00 | 262.952.500 | 0 |
11-09-2023 | 60 | 62 | 59 | 60 | 0,00 | 1.094.201.100 | -1.295.400 |
08-09-2023 | 60 | 61 | 60 | 60 | 0,00 | 615.497.800 | 0 |
07-09-2023 | 60 | 61 | 60 | 60 | 0,00 | 303.498.500 | 0 |
06-09-2023 | 60 | 61 | 58 | 60 | 0,00 | 1.561.660.400 | 3.414.300 |
05-09-2023 | 59 | 60 | 59 | 60 | 1,69 | 329.609.800 | 556.000 |
04-09-2023 | 59 | 60 | 59 | 59 | 0,00 | 324.584.900 | 731.000 |
01-09-2023 | 60 | 60 | 59 | 59 | -1,67 | 307.591.400 | 0 |
31-08-2023 | 61 | 61 | 59 | 60 | -1,64 | 254.122.400 | -632.400 |
30-08-2023 | 60 | 61 | 59 | 61 | 1,67 | 382.623.500 | -275.600 |
29-08-2023 | 61 | 61 | 59 | 60 | -1,64 | 1.011.721.300 | 1.822.400 |
28-08-2023 | 60 | 61 | 59 | 61 | 1,67 | 466.428.800 | -133.100 |
25-08-2023 | 60 | 61 | 59 | 60 | 0,00 | 343.510.900 | 10.000 |
24-08-2023 | 61 | 61 | 56 | 60 | -1,64 | 367.961.800 | 361.800 |
23-08-2023 | 59 | 61 | 59 | 61 | 3,39 | 827.284.000 | 588.400 |
22-08-2023 | 59 | 60 | 59 | 59 | 0,00 | 779.773.500 | 993.100 |
21-08-2023 | 59 | 60 | 59 | 59 | 0,00 | 234.550.000 | 0 |
18-08-2023 | 60 | 60 | 59 | 59 | -1,67 | 467.854.600 | 0 |
16-08-2023 | 60 | 61 | 60 | 60 | 0,00 | 582.932.300 | 700 |
15-08-2023 | 60 | 61 | 60 | 60 | 0,00 | 597.985.300 | 0 |
14-08-2023 | 60 | 61 | 59 | 60 | 0,00 | 889.149.000 | -915.300 |
11-08-2023 | 62 | 62 | 60 | 60 | -3,23 | 1.557.848.700 | -2.519.600 |
10-08-2023 | 61 | 62 | 61 | 62 | 1,64 | 284.575.400 | 0 |
09-08-2023 | 63 | 63 | 61 | 61 | -3,17 | 868.047.600 | 146.200 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan