MGNAbritama.com, Magna Finance Tbk (MGNA) didirikan tanggal 09 Maret 1984 dengan nama PT Arkasa Utama Leasing dan memulai operasi komersial pada tahun 1984. Kantor pusat Magna Finance berlokasi di Rukan Permata Senayan Blok E 50, Jl Tentara Pelajar Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210 – Indonesia. Magna Finance memiliki 28 kantor cabang dan 1 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah Indonesia.
Telp: (62-21) 5794-0936 (Hunting), Fax: (62-21) 5794-9433.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Magna Finance Tbk, yaitu: Nobhill Capital Corporation (pengendali) (18,00%), PT Neo Invesco (17,55%), PT GMT Investama Mandiri (7,05%), Victoria Investama Tbk (VICO) (7,35%) dan Widjaja Tannady (5,04%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Magna Finance adalah bergerak di bidang lembaga pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Saat ini, Magna Finance menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.
Pada tanggal 30 Juni 2014, MGNA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MGNA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 700.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp105,- per saham disertai dengan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif sebanyak 100.000.000 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp105,- per saham. Setiap pemegang saham Waran berhak membeli satu saham perusahaan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 06 Juli 2017. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Juli 2014.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp105,- | 700.000.000 |
07-Jul-2014 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 300.000.000 |
07-Jul-2014 |
Konversi Waran I (2017) | 3.080.977 |
|
Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue I) | 2.407.394.345 |
16 Ags - 01 Sep 2022 |
Konversi Waran II (28 Feb - 05 Jul 2023) | 58 |
|
Total Saham: |
3.410.475.380 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Marcia Maria Tri Martini | Komisaris Utama |
Michelle Elisa Rusli | Komisaris Independen |
Arianto Sjarief | Direktur Utama |
Andhi Budhi Witjaksono | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Grha Swahita 1) | 2013 |
98,17 |
88.560 |
PT BIP Sentosa 2) | 2013 |
99,99 |
40.994 |
PT Padi Unggul Indonesia 2) | - |
- |
- |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Jakarta, kecuali PT Grha Swahita di Bali.
1) Bergerak di bidang Perhotelan.
2) Bergerak di bidang Penyewaan Apartemen.
3) Bergerak di bidang Manufaktur.
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) 2020
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) 2019
→ Laporan Keuangan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) 2018
→ MGNA akan mengubah inti bisnis dengan akuisisi PT Padi Unggul Indonesia
→ IPO Saham PT Magna Finance
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
02-10-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
29-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 105.000 | 0 |
27-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40.000 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.505.000 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 50.000 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 50.000 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40.000 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000.000 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan