britama.com, Emiten yang masuk dan keluar dalam perhitungan Indeks LQ-45 mulai dari Agustus 2003 hingga sekarang. Berikut ini tabel saham yang masuk dan
KODE | TGL IPO | Ags 03 – Jan 04 | Feb – Jul 04 | Ags 04 – Jan 05 | Feb – Jul 05 | Ags 05 – Jan 06 | Feb – Jul 06 | Ags 06 – Jan 07 | Feb – Jul 07 | Ags 07 – Jan 08 | Feb – Jul 08 | Ags 08 – Jan 09 | Feb – Jul 09 | Ags 09 – Jan 10 | Feb – Jul 10 | Ags 10 – Jan 11 | Feb – Jul 11 | Ags 11 – Jan 12 | Feb – Jul 12 | Ags 12 – Jan 13 | Feb – Jul 13 | Ags 13 – Jan 14 | Feb – Jul 14 | Ags 14 – Jan 15 | Feb – Jul 15 | Ags 15 – Jan 16 | Feb – Jul 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALI | 9-Dec-97 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
ADHI | 18-Mar-04 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||||
ADMG | 20-Oct-93 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
ADRO | 16-Jul-08 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||
AKRA | 3-Oct-94 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||
ANTM | 27-Nov-97 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | |
APEX | 10-Jul-02 | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||
APOL | 22-Jun-05 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
ASGR | 15-Nov-89 | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
ASII | 4-Apr-90 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
ASRI | 18-Dec-07 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||
AUTO | 15-Jun-98 | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
BBCA | 31-May-00 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
BBKP | 10-Jul-06 | Masuk | Keluar | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||
BBNI | 25-Nov-96 | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||
BBRI | 10-Nov-03 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||
BBTN | 17-Dec-09 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||
BDMN | 6-Dec-89 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||
BFIN | 16-May-90 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
BHIT | 24-Nov-97 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||
BIPI | 11-Feb-10 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
BISI | 28-May-07 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||
BJBR | 8-Jul-10 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||
BKSL | 28-Jul-97 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||
BKSW | 21-Nov-02 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
BLTA | 26-Mar-90 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||
BMRI | 14-Jul-03 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||
BMTR | 17-Jul-95 | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||
BNBR | 28-Aug-89 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||
BNGA | 29-Nov-89 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||
BNII | 21-Nov-89 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||
BNLI | 15-Jan-90 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
BORN | 26-Nov-10 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
BRAU | 19-Aug-10 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
BRPT | 1-Oct-93 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||
BSDE | 6-Jun-08 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||||||
BTEL | 3-Feb-06 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||
BUMI | 30-Jul-90 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||
BWPT | 27-Oct-09 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
BYAN | 12-Aug-08 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
CMNP | 10-Jan-95 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||
CPIN | 18-Mar-91 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||
CPRO | 28-Nov-06 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
CTRA | 28-Mar-94 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||
CTRS | 15-Jan-99 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||
DEWA | 26-Sep-07 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||
DOID | 15-Jun-01 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||
ELSA | 6-Feb-08 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||
ELTY | 30-Oct-95 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||
ENRG | 1-Aug-94 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||
FREN | 29-Nov-06 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
EPMT | 7-Jun-04 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||
EXCL | 29-Sep-05 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||
GGRM | 27-Aug-90 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||
GIAA | 11-Feb-11 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
GJTL | 8-May-90 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||
HEXA | 13-Feb-95 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
HMSP | 15-Aug-90 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | ||||||||||||||||||||
HRUM | 6-Oct-10 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||
ICBP | 7-Oct-10 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||||
IMAS | 15-Nov-93 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
INAF | 17-Apr-01 | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
INCO | 16-May-90 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap |
INDF | 14-Jul-94 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
INDR | 3-Aug-90 | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
INDY | 11-Jun-08 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||
INKP | 16-Jul-90 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||
INTA | 23-Aug-93 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
INTP | 5-Dec-89 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||
ISAT | 19-Oct-94 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||
ITMG | 18-Dec-07 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||
JIHD | 29-Feb-84 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||
JSMR | 12-Nov-07 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||
KAEF | 4-Jul-01 | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
KIJA | 10-Jan-95 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||
KLBF | 30-Jul-91 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
KRAS | 10-Nov-10 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
LMAS | 28-Dec-01 | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
LPKR | 28-Jun-96 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||
LPPF | 10-Oct-89 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||||||||||
LSIP | 5-Jul-96 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||
MAIN | 10-Feb-06 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
MAPI | 10-Nov-04 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
MEDC | 12-Oct-94 | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||
MIRA | 30-Jan-97 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||
MLPL | 6-Nov-89 | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||
MNCN | 22-Jun-07 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||||
MPPA | 21-Dec-92 | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | |||||||||||||||||
MYRX | 31-Oct-90 | Masuk | |||||||||||||||||||||||||
NISP | 20-Oct-94 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
PGAS | 15-Dec-03 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||
PLAS | 16-Mar-01 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
PNBN | 29-Dec-82 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||
PNIN | 20-Sep-83 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
PNLF | 14-Jun-83 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||
PTBA | 23-Dec-02 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
PTPP | 9-Feb-10 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||||||||||||
PWON | 9-Oct-89 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||||||||
RALS | 24-Jul-96 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||
RMBA | 5-Mar-90 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||
SCMA | 16-Jul-02 | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||||||||
SGRO | 18-Jun-07 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||
SILO | 12-Sep-13 | Masuk | Tetap | Tetap | |||||||||||||||||||||||
SIMP | 9-Jun-11 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
SMCB | 10-Aug-77 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | |||||
SMGR | 8-Jul-91 | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||
SMRA | 7-May-90 | Masuk | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||
SRIL | 17-Jun-13 | Masuk | Tetap | ||||||||||||||||||||||||
SSIA | 27-Mar-97 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
SSMS | 12-Dec-13 | Masuk | Tetap | Tetap | |||||||||||||||||||||||
SULI | 21-Mar-94 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
TAXI | 2-Nov-12 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
TBLA | 14-Feb-00 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
TBIG | 26-Oct-10 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||||||||||||
TINS | 19-Oct-95 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||
TKIM | 3-Apr-90 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||
TLKM | 14-Nov-95 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
TOTL | 25-Jul-06 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||
TRAM | 10-Sep-08 | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
TRIM | 31-Jan-00 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
TRST | 2-Jul-90 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
TRUB | 16-Oct-06 | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||
TSPC | 17-Jun-94 | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||
UNSP | 6-Mar-90 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||
UNTR | 19-Sep-89 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
UNVR | 11-Jan-82 | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap |
VIVA | 21-Nov-11 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
WIKA | 29-Oct-07 | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | ||||||||||||||||||
WSKT | 19-Dec-12 | Masuk | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |||||||||||||||||||||
WTON | 8-Apr-14 | Masuk | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
DNKS | Tetap | Tetap | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||
DYNA | Tetap | Keluar | |||||||||||||||||||||||||
IDSR | Tetap | Tetap | Keluar | ||||||||||||||||||||||||
LPBN | Masuk | Keluar | Masuk | Tetap | Keluar |
Keterangan emiten yang pernah masuk dalam perhitungan Indeks LQ-45, yang telah delisting:
DYNA (Dynaplast Tbk), go private pada tanggal 27 Juli 2011
DNKS (Dankos Laboratories Tbk), delisting pada tanggal 16 Desember 2005 setelah merger ke dalam Kalbe Farma Tbk (KLBF).
IDSR (Indosiar Visual Mandiri Tbk), delisting dari bursa efek bersamaan dengan listingnya Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) di bursa pada tanggal 04 Oktober 2004. Pemegang saham IDSR yang menyetujui restrukturisasi dengan membentuk perusahaan induk yakni IDKM, dimana IDKM nanti akan membawahi salah satunya IDSR. Pemegang saham IDSR dapat melakukan penukaran saham IDSR menjadi saham IDKM dengan perbandingan 1:1. Pada tahun 2013 saham IDKM di delisting dari bursa setelah merger (penggabungan usaha) ke dalam Surya Citra Media Tbk (SCMA).
LBPN (Bank Lippo Tbk), delisting pada tanggal 01 November 2008 setelah merger ke dalam Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu Bank Niaga Tbk) (BNGA)