britama.com, Cikarang Listrindo Tbk (POWR) didirikan tanggal 28 Juli 1990 dan mulai beroperasi secara komersial bulan November 1993. Kantor pusat Cikarang Listrindo Tbk berlokasi di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 522-8122 (Hunting), Fax: (+62-21) 522-4440.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Cikarang Listrindo Tbk (31-Jan-2023), yaitu: PT Udinda Wahanatama (30,48%), PT Brasali Industri Pratama (26,64%) dan PT Pentakencana Pakarperdana (26,64%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Cikarang Listrindo Tbk adalah Sutanto Joso melalui PT Udinda Wahanatama dan Fenza Sofyan melalui PT Pentakencana Pakarperdana.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan POWR adalah bergerak dalam bidang pembangkitan, transmisi, dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Kegiatan utama POWR adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi, hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, kegiatan penjualan ke konsumen, dan aktivitas penunjang tenaga listrik. Pembangkit listrik POWR terletak di Jababeka, MM2100 dan Babelan (Bekasi).
Cikarang Listrindo Tbk memperoleh izin untuk memasok listrik bagi Publik ke lima kawasan industri di wilayah Cikarang untuk periode 30 tahun pada tanggal 11 Desember 2006 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pada tanggal 07 Juni 2016, POWR memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham POWR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.608.716.000 saham dengan nilai nominal Rp200,- per saham dengan harga penawaran Rp1.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juni 2016.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp1.500,- | 1.608.716.000 |
14-Jun-2016 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 14.478.440.000 |
14-Jun-2016 |
Total Saham: |
16.087.156.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Sutanto Joso | Komisaris Utama |
Fenza Sofyan | Komisaris |
Djeradjat Janto Joso | Komisaris |
Iwan Putra Brasali | Komisaris |
Ir. Kiskenda Suriahardja | Komisaris Independen |
Drs. Josep Karnady | Komisaris Independen |
Andrew Kukkutahlie Labbaika | Direktur Utama |
Png Ewe Chai | Wakil Direktur Utama |
Matius Sugiaman | Direktur |
Christanto Pranata | Direktur |
Richard Noel Flynn | Direktur Independen |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Ribuan USD) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Bahtera Listrindo Jaya 1) | 2018 |
99,99 |
12.044 |
1) Berdomisili di Jakarta dan bergerak dalam bidang Industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan usaha lainnya.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
8,37 | 23-11-2016 | 28-11-2016 | 09-12-2016 | Interim |
46,87 | 18-05-2017 | 23-05-2017 | 14-06-2017 | Final |
12,61 | 29-11-2017 | 05-12-2017 | 13-12-2017 | Interim |
45,99 | 26-04-2018 | 02-05-2018 | 23-05-2018 | Final |
23,61 | 31-10-2018 | 05-11-2018 | 23-11-2018 | Interim |
41,71 | 26-04-2019 | 30-04-2019 | 22-05-2019 | Final |
24,89 | 16-12-2019 | 18-12-2019 | 27-12-2019 | Final |
41,93 | 27-07-2020 | 29-07-2020 | 14-08-2020 | Final |
16,59 | 03-12-2020 | 07-12-2020 | 18-12-2020 | Interim |
36,84 | 10-06-2021 | 14-06-2021 | 23-06-2021 | Final |
20,72 | 22-11-2021 | 24-11-2021 | 10-12-2021 | Interim |
40,28 | 24-06-2022 | 28-06-2022 | 15-07-2022 | Final |
24,72 | 09-12-2022 | 13-12-2022 | 21-12-2022 | Interim |
41,69 | 16-05-2023 | 19-05-2023 | 06-06-2023 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) 2021
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) 2020
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) 2019
→ Laporan Keuangan Cikarang Listrindo Tbk (POWR) 2018
→ Jadwal Dividen Tunai POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2022
→ Jadwal Dividen Tunai Interim POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2019
→ POWR cetak laba bersih sebesar USD78,54 juta
→ POWR berencana ambil alih surat utang senilai USD550 juta
→ Jadwal Dividen Tunai POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2019
→ POWR setuju bagi dividen sebesar Rp66 per saham
→ Laba bersih POWR turun 23,5%
→ Jadwal Dividen Tunai Interim POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2018
→ POWR akan buyback saham senilai USD20 juta
→ Pendapatan POWR mencapai USD141,23 juta
→ Jadwal Dividen Tunai POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2018
→ Jadwal Dividen Tunai Interim POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2017
→ POWR digugat oleh PT Hamson Indonesia
→ Jadwal Dividen Tunai POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2017
→ Jadwal Dividen Tunai Interim POWR / Cikarang Listrindo Tbk 2016
→ POWR tunjuk Barclays dan Deutsche Bank untuk terbitkan obligasi global senilai USD550 juta
→ Baru IPO, POWR akan terbitkan surat utang senilai USD550 juta
→ Cikarang Listrindo / POWR akan investasi PLTG di Cikarang menjadi USD800 juta
→ Penawaran Umum Perdana Saham PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 760 | 760 | 750 | 750 | -1,32 | 1.747.084.500 | -1.131.200 |
26-09-2023 | 760 | 760 | 750 | 760 | 0,00 | 2.022.332.000 | -780.100 |
25-09-2023 | 755 | 765 | 755 | 760 | 0,66 | 2.829.082.000 | 74.100 |
22-09-2023 | 755 | 760 | 750 | 755 | 0,00 | 2.592.345.000 | 500.700 |
21-09-2023 | 770 | 775 | 750 | 755 | -1,95 | 2.225.396.500 | -1.500.300 |
20-09-2023 | 765 | 790 | 765 | 770 | 0,65 | 4.693.513.000 | -1.352.500 |
19-09-2023 | 750 | 770 | 750 | 765 | 2,00 | 3.281.967.000 | 1.313.600 |
18-09-2023 | 750 | 760 | 745 | 750 | 0,00 | 2.250.029.000 | -188.500 |
15-09-2023 | 760 | 760 | 750 | 750 | -1,32 | 3.090.655.500 | -646.200 |
14-09-2023 | 760 | 760 | 755 | 760 | 0,00 | 924.119.500 | -173.000 |
13-09-2023 | 755 | 760 | 750 | 760 | 0,66 | 1.712.648.500 | -888.300 |
12-09-2023 | 755 | 770 | 750 | 755 | 0,00 | 2.696.103.000 | -838.800 |
11-09-2023 | 755 | 760 | 745 | 755 | 0,00 | 1.449.611.000 | -148.700 |
08-09-2023 | 755 | 760 | 750 | 755 | 0,00 | 1.559.136.500 | 710.000 |
07-09-2023 | 755 | 755 | 745 | 755 | 0,00 | 1.843.592.500 | -650.500 |
06-09-2023 | 755 | 760 | 745 | 755 | 0,00 | 2.916.886.000 | 672.300 |
05-09-2023 | 750 | 760 | 745 | 755 | 0,67 | 2.103.131.000 | 148.600 |
04-09-2023 | 755 | 755 | 740 | 750 | -0,66 | 3.088.522.500 | -442.900 |
01-09-2023 | 760 | 760 | 745 | 755 | -0,66 | 2.123.779.000 | -697.300 |
31-08-2023 | 765 | 765 | 755 | 760 | -0,65 | 1.544.452.000 | -584.900 |
30-08-2023 | 755 | 775 | 750 | 765 | 1,32 | 3.150.885.000 | -1.365.500 |
29-08-2023 | 755 | 765 | 750 | 755 | 0,00 | 2.162.280.000 | 255.200 |
28-08-2023 | 760 | 765 | 735 | 755 | -0,66 | 7.122.048.000 | 289.500 |
25-08-2023 | 765 | 765 | 755 | 760 | -0,65 | 983.706.000 | -303.300 |
24-08-2023 | 760 | 765 | 755 | 765 | 0,66 | 1.297.111.500 | 21.500 |
23-08-2023 | 760 | 760 | 750 | 760 | 0,00 | 2.567.241.000 | 237.400 |
22-08-2023 | 750 | 765 | 745 | 760 | 1,33 | 5.452.794.000 | 1.663.600 |
21-08-2023 | 770 | 770 | 750 | 750 | -2,60 | 7.740.704.000 | 1.542.800 |
18-08-2023 | 785 | 785 | 765 | 770 | -1,91 | 3.349.436.000 | 163.600 |
16-08-2023 | 785 | 790 | 775 | 785 | 0,00 | 3.249.735.000 | 655.500 |
15-08-2023 | 785 | 785 | 770 | 785 | 0,00 | 4.896.660.000 | 647.500 |
14-08-2023 | 790 | 810 | 765 | 785 | -0,63 | 10.525.193.500 | -1.203.600 |
11-08-2023 | 750 | 790 | 745 | 790 | 5,33 | 16.994.912.000 | 5.342.100 |
10-08-2023 | 750 | 755 | 740 | 750 | 0,00 | 3.649.457.500 | 1.289.000 |
09-08-2023 | 730 | 755 | 730 | 750 | 2,74 | 6.456.402.000 | 2.380.300 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan