britama.com, Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 31 Oktober 1996. Kantor pusat Totalindo berlokasi di Jl. Tebet Raya 14A, Jakarta Selatan 12810 – Indonesia.
Telp: (62-21) 8379-2192 s/d 95 (Hunting), Fax: (62-21) 8379-2199.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Totalindo Eka Persada Tbk, yaitu: PT Totalindo Investama Persada (63,03%) dan PT Mahkota Properti Indo Senayan (12,10%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TOPS adalah berusaha dalam bidang pembangunan (kontraktor), pengembangan properti/ real estat. Kegiatan utama TOPS adalah jasa konstruksi terintegrasi, mulai dari jasa konsultasi dan desain konstruksi, pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur sampai dengan mekanikal elektrikal dan pemipaan (plumbing) untuk apartemen, rusun, hotel, pusat perbelanjaan, pabrik, sekolah, tempat ibadah, jalan tol dan jembatan.
Pada tanggal 09 Juni 2017, TOPS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham TOPS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.666.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp310,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Juni 2017.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp310,- | 1.666.000.000 |
16-Jun-2017 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 5.000.000.000 |
16-Jun-2017 |
Pemecahan Saham (Stock Split) 2018 | 26.664.000.000 |
09-Jul-2018 |
Total Saham: |
33.330.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S. H., FCBArb | Komisaris Utama (Komisaris Independen) |
Saut Irianto Rajagukguk | Komisaris |
Achadiono Nugroho Putranto Utomo | Komisaris |
Turmarhaban Rajagukguk | Komisaris |
Mario Wylliam Waworundeng | Komisaris Independen |
Donald Sihombing | Direktur Utama |
Salomo Sihombing | Wakil Direktur Utama |
Sung Hyun Jim Baik | Direktur |
Marco Rosihan Yacub | Direktur |
Marcel Rosihan Yacub | Direktur |
Rully Setiapermadi | Direktur |
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) 2021
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) 2020
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) 2019
→ Laporan Keuangan Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) 2018
→ TOPS bidik kontrak baru tahun ini sebesar Rp3 triliun
→ Total kontrak baru TOPS mencapai Rp2,3 triliun
→ TOPS berencana right issue dengan HMETD
→ TOPS cetak penurunan laba bersih
→ TOPS menargetkan pendapatan tahun ini mencapai Rp2 triliun
→ Jadwal Stock Split (Pemecahan Saham) TOPS / Totalindo Eka Persada Tbk 2018
→ TOPS menyetujui stock split 1:5
→ TOPS catat kontrak baru senilai Rp1,4 triliun
→ TOPS tandatangani kerjasama pembangunan rumah susun dengan DP nol Rupiah
→ TOPS siapkan garap proyek TOD
→ TOPS dapat proyek senilai Rp3 triliun
→ TOPS menargetkan pendapatan tahun ini mencapai Rp3 triliun
→ Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
02-10-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
29-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
27-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 75.000 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 15.000 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 105.000 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 335.000 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 30.000 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 125.000 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.045.000 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 65.000 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 55.000 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 50.000 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 45.000 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan