britama.com, Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) atau dikenal Molindo Group didirikan pada tanggal 24 Juli 1959. Kantor pusat Molindo berlokasi di Jln. Sumber Waras No. 255, Lawang – Malang, Jawa Timur 65141 – Indonesia.
Telp: (62-341) 426-681 (Hunting), Fax: (62-341) 426-222.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Madusari Murni Indah Tbk, yaitu: CPI (47,21%), Handjojo Rustanto (12,31%), Indra Winarno (6,16%), Henny Rustanto (6,15%) dan Handayani Rustanto (5,96%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MOLI adalah bergerak dalam bidang produksi ethanol, karbondioksida cair, dry ice dan pupuk terintegrasi dengan kegiatan distribusi dan perdagangan. Saat ini, Molindo merupakan produsen Ethanol independen terbesar di Indonesia.
Pada tanggal 24 Agustus 2018, MOLI memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MOLI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 351.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp580,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Agustus 2018.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp580,- | 351.000.000 |
30-Ags-2018 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 1.983.888.498 |
30-Ags-2018 |
Saham Bonus | 389.148.083 |
14-Okt-2021 |
Total Saham: |
2.724.036.581 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Sandojo Rustanto | Komisaris Utama |
Handjojo Rustanto | Komisaris |
Indra Winarno | Komisaris |
Irene Rustanto | Komisaris |
Rodolfo C. Balmater | Komisaris Independen |
I Nyoman Darma | Komisaris Independen |
Adikin Basirun | Direktur Utama |
Donny Winarno | Direktur |
Jose G. Tan | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Molindo Raya Industrial 1) | 1973 |
80,55 |
1.902.442 |
PT Sumber Kita Indah 2) | 2007 |
95,20 |
288.494 |
Kepemilikan tidak langsung | |||
PT Molindo Inti Gas 3) | 1995 |
80,55 |
84.774 |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Jakarta.
1) Bergerak di bidang Manufaktur dan penjualan etanol.
2) Bergerak di bidang Perdagangan.
3) Bergerak di bidang Manufaktur dan penjualan CO2.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
12,10 | 29-05-2019 | 10-06-2019 | 21-06-2019 | Final |
5,75 | 25-08-2020 | 27-08-2020 | 10-09-2020 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) 2021
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) 2020
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) 2019
→ Laporan Keuangan Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) 2018
→ Kinerja LMSH dan MOLI kurang bagus tahun 2019
→ Jadwal Dividen Tunai MOLI / Madusari Murni Indah Tbk 2019
→ Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI)
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 360 | 374 | 362 | 368 | 2,22 | 322.950.600 | -107.000 |
27-09-2023 | 354 | 380 | 354 | 360 | 1,69 | 832.311.200 | -162.700 |
26-09-2023 | 370 | 374 | 350 | 354 | -4,32 | 456.592.000 | 46.500 |
25-09-2023 | 360 | 382 | 346 | 370 | 2,78 | 1.179.694.800 | 449.300 |
22-09-2023 | 394 | 404 | 360 | 360 | -8,63 | 1.452.562.600 | 2.200 |
21-09-2023 | 406 | 420 | 394 | 394 | -2,96 | 649.056.400 | 29.800 |
20-09-2023 | 420 | 428 | 406 | 406 | -3,33 | 542.484.400 | -82.000 |
19-09-2023 | 412 | 428 | 410 | 420 | 1,94 | 759.848.600 | 124.000 |
18-09-2023 | 412 | 434 | 412 | 412 | 0,00 | 1.106.677.000 | -19.700 |
15-09-2023 | 396 | 452 | 390 | 412 | 4,04 | 3.514.898.000 | 11.800 |
14-09-2023 | 446 | 444 | 386 | 396 | -11,21 | 2.942.102.600 | -114.000 |
13-09-2023 | 468 | 472 | 442 | 446 | -4,70 | 1.560.677.000 | 124.200 |
12-09-2023 | 484 | 494 | 462 | 468 | -3,31 | 1.529.667.000 | -21.400 |
11-09-2023 | 474 | 486 | 464 | 484 | 2,11 | 1.629.522.200 | -146.500 |
08-09-2023 | 462 | 490 | 440 | 474 | 2,60 | 2.770.897.200 | 379.600 |
07-09-2023 | 488 | 498 | 456 | 462 | -5,33 | 3.006.286.000 | 370.800 |
06-09-2023 | 446 | 515 | 448 | 488 | 9,42 | 12.996.369.000 | -135.300 |
05-09-2023 | 378 | 468 | 378 | 446 | 17,99 | 15.406.634.800 | -89.100 |
04-09-2023 | 360 | 408 | 332 | 378 | 5,00 | 2.880.757.000 | 279.800 |
01-09-2023 | 378 | 390 | 360 | 360 | -4,76 | 2.097.338.000 | -111.900 |
31-08-2023 | 310 | 386 | 314 | 378 | 21,94 | 9.231.569.800 | -135.500 |
30-08-2023 | 298 | 328 | 298 | 310 | 4,03 | 1.445.976.200 | 115.700 |
29-08-2023 | 298 | 316 | 292 | 298 | 0,00 | 1.033.061.200 | -171.500 |
28-08-2023 | 292 | 300 | 290 | 298 | 2,05 | 312.689.400 | 58.300 |
25-08-2023 | 292 | 304 | 290 | 292 | 0,00 | 436.072.400 | 110.500 |
24-08-2023 | 298 | 308 | 288 | 292 | -2,01 | 627.840.800 | -9.900 |
23-08-2023 | 302 | 306 | 296 | 298 | -1,32 | 224.518.200 | 67.300 |
22-08-2023 | 294 | 304 | 280 | 302 | 2,72 | 500.313.200 | 118.800 |
21-08-2023 | 302 | 312 | 292 | 294 | -2,65 | 554.930.000 | 27.800 |
18-08-2023 | 310 | 324 | 300 | 302 | -2,58 | 1.530.166.600 | 79.400 |
16-08-2023 | 294 | 324 | 290 | 310 | 5,44 | 2.456.466.400 | -273.700 |
15-08-2023 | 304 | 308 | 292 | 294 | -3,29 | 891.714.000 | 232.700 |
14-08-2023 | 276 | 326 | 276 | 304 | 10,14 | 5.404.933.400 | 49.200 |
11-08-2023 | 286 | 288 | 270 | 276 | -3,50 | 603.591.800 | 66.200 |
10-08-2023 | 300 | 304 | 274 | 286 | -4,67 | 1.614.504.800 | 100 |
09-08-2023 | 304 | 346 | 300 | 300 | -1,32 | 7.822.391.200 | -150.000 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan