britama.com, Super Energy Tbk (SURE) didirikan pada tanggal 31 Mei 2011. Kantor pusat Super Energy Tbk berlokasi di Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9, Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia.
Telp: (62-21) 2903-5295 (Hunting), Fax: (62-21) 2903-5297.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Super Energy Tbk, yaitu: PT Super Capital Indonesia (64,06%) dan AGE (19,87%).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SURE adalah bergerak dalam bidang perdagangan minyak, gas bumi dan bidang investasi. Kegiatan usaha utama SURE adalah bergerak dalam bidang pengolahan gas suar dan penjualan hasil pengolahan gas suar. Saat ini, SURE memiliki dua anak usahanya yakni 1. PT Gasuma Federal Indonesia (menjalankan usaha pengolahan gas suar bakar (flare gas) dan distribusi Compressed Natural Gas (CNG) hingga ke konsumen yang merupakan Industri di wilayah jawa Timur hingga Jawa Tengah); dan 2. PT Bahtera Abadi Gas (menghasilkan Liquefied Petroleum Gas (LPG), Condensate. Konsumen utama perusahaan antara lain bergerak di industri makanan, minuman, Tekstil/Garment dan bahan kimia).
Pada tanggal 26 September 2018, SURE memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SURE (IPO) kepada masyarakat sebanyak 240.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp155,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 Oktober 2018.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp155,- | 240.000.000 |
05-Okt-2018 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 960.000.000 |
05-Okt-2018 |
Mandatory Convertible Bond (MCB) | 297.576.771 |
05-Okt-2018 |
Total Saham: |
1.497.576.771 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Rheza Reynald Riady Susanto | Komisaris Utama |
Tomomasa Nishimura | Komisaris |
Sammy T.S. Lalamentik | Komisaris Independen |
Agustus Sani Nugroho | Direktur Utama |
Iwan Gogo Bonardo Parsaulian Panjaitan | Direktur |
Andreas Sugihardjo Tjendana | Direktur |
Ruliff Redemptus Sena Susanto | Direktur |
Keisuke Ito | Direktur |
Fauqi Hapidekso | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Energy Mina Abadi 1) | 2012 |
81,50 |
975.570 |
Kepemilikan tidak langsung melalui PT Energy Mina Abadi | |||
PT Gasuma Federal Indonesia 2) | 2012 |
99,93 |
288.749 |
PT Bahtera Abadi Gas 1) | 2012 |
99,99 |
165.673 |
PT Bahtera Andalan Gas 1) | 2020 |
99,99 |
81.501 |
PT Energi Subang Abadi 1) | 2020 |
99,99 |
76.451 |
PT Sumber Aneka Gas 3) | - |
99,99 |
246.103 |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Indonesia.
1) Bergerak di bidang Perdagangan Gas.
2) Bergerak di bidang Produksi Gas.
3) Belum beroperasi.
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) 2021
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) 2020
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) 2019
→ Laporan Keuangan Super Energy Tbk (SURE) 2018
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0,00 | 261.000 | 0 |
27-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
26-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
25-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
22-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
21-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0,00 | 130.500 | 0 |
19-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
18-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0,00 | 130.500 | 0 |
14-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
13-09-2023 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0,00 | 130.500 | 0 |
12-09-2023 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 0,00 | 0 | 0 |
11-09-2023 | 1.395 | 1.305 | 1.300 | 1.305 | -6,45 | 1.172.500 | 0 |
08-09-2023 | 1.550 | 1.400 | 1.395 | 1.395 | -10,00 | 2.233.500 | 0 |
07-09-2023 | 1.700 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | -8,82 | 155.000 | 0 |
06-09-2023 | 1.730 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | -1,73 | 170.000 | 0 |
05-09-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
04-09-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
01-09-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
31-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
30-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
29-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
28-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
25-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
24-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
23-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
22-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
21-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
18-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
16-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
15-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
14-08-2023 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 0,00 | 346.000 | 0 |
11-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
10-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
09-08-2023 | 1.730 | 0 | 0 | 1.730 | 0,00 | 0 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan