britama.com, Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) didirikan dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV pada tanggal 16 Maret 1957 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 11 April 1957. Kantor pusat Bank Bisnis Internasional Tbk berlokasi di Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271 – Indonesia dan memiliki 3 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu.
Telp: (62-22) 250-1787, 251-1900 (Hunting), Fax: (62-22) 250-1819.
Telex: -, Swift Code/Member Code: BUSTIDJ1.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Bisnis Internasional Tbk (31-Jan-2022), yaitu: PT Finaccel Teknologi Indonesia (40,00%), Sundjono Suriadi (20,18%), PT Sun Land Investama (13,78%) dan PT Sun Antarnusa Investment (10,12%).
Bank tergabung dalam kelompok Tolaram Group dengan entitas induk terakhir adalah Keluarga Sundjono Suriadi.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBSI adalah bergerak dalam bidang perbankan. Saat ini, kegiatan usaha utama BBSI adalah bergerak dalam bidang usaha bank umum swasta non devisa. Bank memperoleh izin Menteri Keuangan pada tanggal 11 April 1957
Pada tanggal 27 Agustus 2020, BBSI memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBSI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 394.764.700 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp480,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 September 2020.
Tercatat di Papan: Pengembangan
Nama |
Jabatan |
---|---|
Masa Paskalis Lingga | Komisaris Utama |
Zainal Abidin | Komisaris Independen |
Markus Sugiono | Komisaris Independen |
Laniwati Tjandra | Direktur Utama |
Alvin James Kurniawan | Direktur |
Wisaksana Djawi | Direktur |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Masa Paskalis Lingga | Komisaris Utama |
Zainal Abidin | Komisaris Independen |
Markus Sugiono | Komisaris Independen |
Laniwati Tjandra | Direktur Utama |
Alvin James Kurniawan | Direktur |
Alvin James Kurniawan | Direktur |
→ Laporan Keuangan Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) 2021
→ Laporan Keuangan Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) 2020
→ Jadwal Rights Issue II (PUT II) BBSI / Bank Bisnis Internasional Tbk 2021
→ Jadwal Rights Issue I (PUT I) BBSI / Bank Bisnis Internasional Tbk 2020
→ Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI)
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 3.010 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -0,33 | 4.200.000 | -800 |
26-09-2023 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 0,00 | 8.729.000 | 0 |
25-09-2023 | 3.080 | 3.010 | 3.000 | 3.010 | -2,27 | 8.718.000 | 0 |
22-09-2023 | 3.080 | 3.110 | 3.020 | 3.080 | 0,00 | 11.382.000 | -1.900 |
21-09-2023 | 3.190 | 3.190 | 3.080 | 3.080 | -3,45 | 8.135.000 | -900 |
20-09-2023 | 3.150 | 3.200 | 3.090 | 3.190 | 1,27 | 6.295.000 | 400 |
19-09-2023 | 3.080 | 3.180 | 3.030 | 3.150 | 2,27 | 7.453.000 | 0 |
18-09-2023 | 3.120 | 3.150 | 3.050 | 3.080 | -1,28 | 6.479.000 | -300 |
15-09-2023 | 3.120 | 3.220 | 3.050 | 3.120 | 0,00 | 8.292.000 | 0 |
14-09-2023 | 3.100 | 3.180 | 3.080 | 3.120 | 0,65 | 12.827.000 | -1.500 |
13-09-2023 | 3.060 | 3.200 | 3.070 | 3.100 | 1,31 | 16.507.000 | 0 |
12-09-2023 | 3.070 | 3.150 | 3.010 | 3.060 | -0,33 | 10.029.000 | -1.400 |
11-09-2023 | 3.080 | 3.120 | 3.010 | 3.070 | -0,32 | 16.575.000 | -2.000 |
08-09-2023 | 3.080 | 3.080 | 3.000 | 3.080 | 0,00 | 3.041.000 | 0 |
07-09-2023 | 3.090 | 3.210 | 3.050 | 3.080 | -0,32 | 18.362.000 | -600 |
06-09-2023 | 3.020 | 3.090 | 3.020 | 3.090 | 2,32 | 3.660.000 | 600 |
05-09-2023 | 3.090 | 3.100 | 3.000 | 3.020 | -2,27 | 20.074.000 | -1.600 |
04-09-2023 | 3.080 | 3.150 | 3.080 | 3.090 | 0,32 | 35.843.000 | 0 |
01-09-2023 | 3.160 | 3.150 | 3.080 | 3.080 | -2,53 | 1.547.000 | 0 |
31-08-2023 | 3.050 | 3.180 | 3.050 | 3.160 | 3,61 | 13.985.000 | -1.100 |
30-08-2023 | 3.150 | 3.250 | 3.050 | 3.050 | -3,17 | 14.593.000 | 200 |
29-08-2023 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 0,00 | 945.000 | 0 |
28-08-2023 | 3.280 | 3.250 | 3.110 | 3.150 | -3,96 | 13.453.000 | 0 |
25-08-2023 | 3.110 | 3.280 | 3.040 | 3.280 | 5,47 | 10.508.000 | 200 |
24-08-2023 | 3.240 | 3.300 | 3.080 | 3.110 | -4,01 | 21.150.000 | -1.400 |
23-08-2023 | 3.250 | 3.340 | 3.150 | 3.240 | -0,31 | 75.117.000 | 3.300 |
22-08-2023 | 3.250 | 3.250 | 3.110 | 3.250 | 0,00 | 10.370.000 | -100 |
21-08-2023 | 3.410 | 3.410 | 3.250 | 3.250 | -4,69 | 46.372.000 | 0 |
18-08-2023 | 3.420 | 3.420 | 3.310 | 3.410 | -0,29 | 12.921.000 | -2.800 |
16-08-2023 | 3.590 | 3.620 | 3.350 | 3.420 | -4,74 | 63.757.000 | 1.800 |
15-08-2023 | 3.650 | 3.610 | 3.590 | 3.590 | -1,64 | 40.019.000 | 0 |
14-08-2023 | 3.650 | 3.650 | 3.550 | 3.650 | 0,00 | 59.761.000 | -600 |
11-08-2023 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 0,00 | 33.215.000 | -2.800 |
10-08-2023 | 3.500 | 3.660 | 3.480 | 3.650 | 4,29 | 70.947.000 | 0 |
09-08-2023 | 3.500 | 3.550 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 4.590.000 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan