britama.com, Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) didirikan pada tanggal 10 Januari 2013 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Kantor pusat Morenzo Abadi Perkasa Tbk berlokasi di Jl. Raya Demak Kudus km 10 Desa Gajah Rt.02 Rw.03, Kec. Gajah, Kab. Demak, Jawa Tengah 59581 – Indonesia.
Telp: (0291) 691-0185 (Hunting), Fax: (0291) -.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Morenzo Abadi Perkasa Tbk (31-Jan-2022), yaitu: PT Tritunggal Sukses Investama (68,56%) dan NH Absolute Return Investment Strategies Fund (7,72%).
Pihak yang menjadi pengendali dan ultimate beneficial owner (pemilik manfaat akhir) dari Perseroan adalah Markus Silitonga.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ENZO adalah bergerak dalam bidang industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng. Saat ini, kegiatan usaha utama ENZO adalah bergerak di bidang usaha pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan dan makanan laut beku).
Pada tanggal 31 Agustus 2020, ENZO memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ENZO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 392.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan harga penawaran Rp105,- per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 196.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp200,- per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 September 2020.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp105,- | 392.000.000 |
14-Sep-2020 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 1.495.400.000 |
14-Sep-2020 |
Mandatory Convertible Bonds (MCB) * @ Rp105,- | 275.143.000 |
14-Sep-2020 |
Konversi Waran I @ Rp200,- (2021 - 6 Juli 2023) | 4.068 |
|
Total Saham: |
2.162.547.068 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Grace Ernawan | Komisaris Utama |
Evi Marini | Komisaris Independen |
Markus Silitonga | Direktur Utama |
Meriam Lina Sitorus | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Mutiara Laut Abadi 1) | 2013 |
99,00 |
177.102 |
Kepemilikan tidak langsung melalui PT Mutiara Laut Abadi | |||
PT Marine Maju Perkasa 2) | 2022 |
99,99 |
10.900 |
Seluruh Anak usaha berdomisili di Medan.
1) Bergerak di bidang Produksi rajungan kalengan.
2) Bergerak di bidang Produksi tuna.
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) 2021
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) 2020
→ Laporan Keuangan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) 2019
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 135.000 | 0 |
02-10-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.310.000 | 0 |
29-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.010.000 | 0 |
27-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
26-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 3.805.000 | 0 |
25-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
22-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40.000 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
20-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
19-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 275.000 | 0 |
18-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
15-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 50.000 | 0 |
14-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 155.000 | 0 |
13-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 150.000 | 0 |
12-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 85.000 | 0 |
11-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 225.000 | 0 |
08-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 3.140.000 | 0 |
07-09-2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
06-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.000 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 255.000 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 520.000 | 0 |
01-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.635.000 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 50.000 | 0 |
30-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 6.390.000 | 0 |
29-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.900.000 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 15.000 | 0 |
24-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 55.000 | 0 |
23-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 720.000 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 65.000 | 0 |
21-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 105.000 | 0 |
18-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 775.000 | 0 |
16-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 6.340.000 | 0 |
15-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 95.000 | 0 |
14-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 3.205.000 | 0 |
11-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 25.000 | 0 |
10-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 11.300.000 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.000 | 0 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan