britama.com, Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Panca Mitra Multiperdana Tbk berlokasi di Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2, Surabaya, Jawa Timur 60174 – Indonesia.
Telp: (031) 545-9213, 546-2539 (Hunting), Fax: (031) 545-9161.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Panca Mitra Multiperdana Tbk (31-Jan-2022), yaitu: PT Tiga Makin Jaya (43,00%), Soesilo Soebardjo (24,65%), Martinus Soesilo (8,50%) dan PT Harapan Bangsa Kita (8,00%).
Pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) dan pengendali Perseroan yaitu Soesilo Soebardjo.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PMMP adalah bergerak dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya. Saat ini, kegiatan usaha utama PMMP adalah bergerak di bidang penjualan produk-produk udang dengan dilengkapi fasilitas produksi (pabrik) dan penyimpanan (cold storage).
Pada tanggal 08 Desember 2020, PMMP memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PMMP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 353.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp336,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Desember 2020.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp336,- | 353.000.000 |
18-Des-2020 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 2.000.000.000 |
18-Des-2020 |
Total Saham: |
2.353.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Soesilo Soebardjo | Komisaris Utama |
Salis Teguh Hartono | Komisaris |
Suwarli, S.E.,Ak | Komisaris Independen |
Martinus Soesilo | Direktur Utama |
Hirawan Tedjokoesoemo | Wakil Direktur Utama |
Alin Rostanti | Direktur |
Patrick Djuanda | Direktur |
Suyud Kusrinto | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Ribuan USD) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Tri Mitra Makmur 1) | 2005 |
100 |
133.461 |
1) Berdomisili di Jakarta dan bergerak dalam bidang Produksi udang beku.
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
3,00 | 07-09-2021 | 09-09-2021 | 01-10-2021 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) 2021
→ Laporan Keuangan Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) 2020
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 270 | 276 | 264 | 268 | -0,74 | 1.165.345.200 | -306.400 |
27-09-2023 | 270 | 272 | 266 | 270 | 0,00 | 872.945.000 | -293.100 |
26-09-2023 | 268 | 280 | 264 | 270 | 0,75 | 2.523.214.800 | -697.200 |
25-09-2023 | 266 | 270 | 264 | 268 | 0,75 | 1.499.428.600 | 26.200 |
22-09-2023 | 270 | 274 | 260 | 266 | -1,48 | 1.784.245.800 | 45.600 |
21-09-2023 | 272 | 274 | 268 | 270 | -0,74 | 594.044.000 | 434.300 |
20-09-2023 | 272 | 272 | 268 | 272 | 0,00 | 951.872.400 | 0 |
19-09-2023 | 272 | 272 | 266 | 272 | 0,00 | 1.064.910.600 | 23.600 |
18-09-2023 | 274 | 274 | 268 | 272 | -0,73 | 879.319.000 | -34.300 |
15-09-2023 | 278 | 280 | 268 | 274 | -1,44 | 966.207.400 | 439.700 |
14-09-2023 | 274 | 280 | 270 | 278 | 1,46 | 899.539.200 | -169.100 |
13-09-2023 | 272 | 274 | 268 | 274 | 0,74 | 757.230.600 | -5.000 |
12-09-2023 | 266 | 278 | 266 | 272 | 2,26 | 944.945.000 | -161.300 |
11-09-2023 | 276 | 276 | 264 | 266 | -3,62 | 2.137.272.000 | -51.600 |
08-09-2023 | 272 | 276 | 268 | 276 | 1,47 | 798.955.800 | 406.000 |
07-09-2023 | 270 | 272 | 266 | 272 | 0,74 | 842.733.800 | -161.600 |
06-09-2023 | 270 | 270 | 262 | 270 | 0,00 | 826.166.200 | -102.800 |
05-09-2023 | 270 | 274 | 266 | 270 | 0,00 | 1.068.331.400 | -149.900 |
04-09-2023 | 278 | 278 | 264 | 270 | -2,88 | 1.781.492.200 | -988.600 |
01-09-2023 | 280 | 278 | 270 | 278 | -0,71 | 864.557.400 | -652.900 |
31-08-2023 | 280 | 282 | 276 | 280 | 0,00 | 911.497.600 | -69.500 |
30-08-2023 | 280 | 282 | 276 | 280 | 0,00 | 1.205.282.200 | 706.300 |
29-08-2023 | 280 | 282 | 274 | 280 | 0,00 | 916.330.000 | 136.700 |
28-08-2023 | 280 | 282 | 276 | 280 | 0,00 | 1.111.156.600 | 722.900 |
25-08-2023 | 278 | 284 | 274 | 280 | 0,72 | 1.147.783.600 | 297.100 |
24-08-2023 | 280 | 282 | 274 | 278 | -0,71 | 890.437.200 | -30.200 |
23-08-2023 | 280 | 282 | 274 | 280 | 0,00 | 902.489.200 | -58.900 |
22-08-2023 | 276 | 280 | 270 | 280 | 1,45 | 988.837.200 | -232.100 |
21-08-2023 | 270 | 282 | 270 | 276 | 2,22 | 969.529.200 | -232.500 |
18-08-2023 | 274 | 274 | 268 | 270 | -1,46 | 709.412.000 | -45.700 |
16-08-2023 | 276 | 276 | 270 | 274 | -0,72 | 1.471.662.600 | -302.900 |
15-08-2023 | 272 | 278 | 270 | 276 | 1,47 | 1.120.027.000 | 834.400 |
14-08-2023 | 274 | 276 | 268 | 272 | -0,73 | 2.095.593.000 | 515.800 |
11-08-2023 | 274 | 274 | 270 | 274 | 0,00 | 806.559.600 | -306.100 |
10-08-2023 | 280 | 280 | 268 | 274 | -2,14 | 907.056.400 | -436.600 |
09-08-2023 | 280 | 280 | 268 | 280 | 0,00 | 1.695.196.400 | 455.000 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan