britama.com, Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) didirikan pada tanggal 22 Februari 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Kantor pusat Djasa Ubersakti Tbk berlokasi di Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440 – Indonesia.
Telp: (021) 766-0114 (Hunting), Fax: (021) 750-8037.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Djasa Ubersakti Tbk (30-Apr-2022), yaitu: PT Teknindo Geosistem Unggul (41,67%) dan PT RSK Investasi Unggul (31,67%).
Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham (ultimate beneficial ownership) PT Djasa Ubersakti Tbk adalah Wahyu Priya Kuswanda.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PTDU adalah bergerak dalam bidang konstruksi, perdagangan, real estat, perusahaan holding dan jasa penunjang pertambangan. Saat ini, kegiatan usaha utama PTDU adalah bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan juga sedang dalam tahap pengembangan dalam bidang real estat.
Pada tanggal 26 November 2020, PTDU memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PTDU (IPO) kepada masyarakat sebanyak 300.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan harga penawaran Rp100,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Desember 2020.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp100,- | 300.000.000 |
08-Des-2020 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 1.200.000.000 |
08-Des-2020 |
Total Saham: |
1.500.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Wahyu Priya Kuswanda | Komisaris Utama |
Usin | Komisaris |
Ir. Supardi | Komisaris Independen |
Heru Putranto | Direktur Utama |
Rama Adiwena | Direktur |
Radman Ediwena | Direktur |
Paryadi | Direktur |
Pio Hizkia Wehantouw | Direktur |
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) 2021
→ Laporan Keuangan Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) 2020
→ Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU)
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 12.695.000 | 0 |
21-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 4.370.000 | 10.000 |
20-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.015.000 | 10.000 |
19-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 750.000 | 10.000 |
18-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 580.000 | 10.000 |
15-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 595.000 | 10.000 |
14-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.060.000 | 10.000 |
13-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 10.095.000 | 10.000 |
12-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 960.000 | 10.000 |
11-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 580.000 | 10.000 |
08-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.120.000 | 10.000 |
07-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 570.000 | 10.000 |
06-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 30.000 | 0 |
05-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 15.000 | 0 |
04-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 630.000 | 10.000 |
01-09-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.505.000 | 0 |
31-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.030.000 | 10.000 |
30-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.375.000 | 10.000 |
29-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 525.000 | 0 |
28-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 575.000 | 0 |
25-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 3.255.000 | 10.000 |
24-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 590.000 | 10.000 |
23-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.525.000 | 0 |
22-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 530.000 | 10.000 |
21-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 6.605.000 | 10.000 |
18-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 760.000 | 10.000 |
16-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.975.000 | 10.000 |
15-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 800.000 | 10.000 |
14-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 9.130.000 | 10.000 |
11-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.050.000 | 10.000 |
10-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 15.095.000 | 0 |
09-08-2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.765.000 | 10.000 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan