britama.com, Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) didirikan pada tanggal 14 Mei 1996 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Kantor pusat Zyrexindo Mandiri Buana Tbk berlokasi di Jl. Daan Mogot No. 59, Jakarta 11470 – Indonesia.
Telp: (021) 565-3311, 5694-1556 (Hunting), Fax: (021) 565-3322.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (31-Des-2021), yaitu: Timothy Siddik, Shu (56,25%) dan Colleen Siddik, Shu (18,75%).
Pihak yang menjadi pengendali dan ultimate beneficial owner (pemilik manfaat akhir) dari Perseroan adalah Timothy Siddik, Shu.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ZYRX adalah bergerak dalam bidang industri komputer dan perakitan komputer. Saat ini, kegiatan usaha utama ZYRX adalah bergerak di bidang industri komputer dan/atau perakitan komputer, dengan merek Zyrex.
Pada tanggal 17 Maret 2021, ZYRX memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ZYRX (IPO) kepada masyarakat sebanyak 333.333.300 saham baru dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan harga penawaran Rp250,- per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 166.666.650 dengan harga pelaksanaan Rp750,- per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Maret 2021.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp250,- | 333.333.300 |
30-Mar-2021 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 1.000.000.000 |
30-Mar-2021 |
Konversi Waran I (Apr 2022 - Apr 2023) | 1.256 |
|
Total Saham: |
1.333.334.556 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Widya Kumala Sulistyo | Komisaris Utama |
Nimrod Sitorus | Komisaris Independen |
Timothy Siddik, Shu | Direktur Utama |
Antoni | Direktur |
Nursam | Direktur |
Colleen Siddik, Shu | Direktur |
Jumlah | Tcum | Trec | Tpay | Jenis |
---|---|---|---|---|
8,85 | 08-06-2023 | 12-06-2023 | 30-06-2023 | Final |
Tanggal cum (Tcum) adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tcum disini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi.
Tanggal pencatatan (Trec) adalah batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen.
Tanggal Pembayaran (Tpay) adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham.
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Kuartal I 2023
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Tahun 2022
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Kuartal III 2022
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Kuartal II 2022
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Kuartal I 2022
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) 2021
→ Laporan Keuangan Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) 2020
→ Jadwal Dividen Tunai ZYRX / Zyrexindo Mandiri Buana Tbk 2022
→ Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX)
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 204 | 208 | 200 | 202 | -0,98 | 64.070.800 | -51.100 |
27-09-2023 | 208 | 210 | 204 | 204 | -1,92 | 22.744.000 | -21.200 |
26-09-2023 | 216 | 218 | 200 | 208 | -3,70 | 386.194.800 | 5.900 |
25-09-2023 | 220 | 226 | 208 | 216 | -1,82 | 50.833.600 | 0 |
22-09-2023 | 222 | 222 | 212 | 220 | -0,90 | 22.093.000 | -100 |
21-09-2023 | 212 | 230 | 212 | 222 | 4,72 | 41.394.600 | -33.700 |
20-09-2023 | 222 | 224 | 212 | 212 | -4,50 | 25.194.200 | 7.600 |
19-09-2023 | 224 | 224 | 218 | 222 | -0,89 | 12.465.200 | -20.600 |
18-09-2023 | 222 | 228 | 214 | 224 | 0,90 | 17.310.800 | -17.500 |
15-09-2023 | 220 | 222 | 220 | 222 | 0,91 | 7.816.800 | -8.500 |
14-09-2023 | 220 | 224 | 210 | 220 | 0,00 | 131.359.400 | 51.600 |
13-09-2023 | 222 | 230 | 218 | 220 | -0,90 | 39.156.000 | 23.900 |
12-09-2023 | 222 | 230 | 220 | 222 | 0,00 | 13.966.600 | -20.000 |
11-09-2023 | 228 | 230 | 220 | 222 | -2,63 | 48.665.400 | 0 |
08-09-2023 | 228 | 238 | 224 | 228 | 0,00 | 36.240.200 | 0 |
07-09-2023 | 230 | 234 | 224 | 228 | -0,87 | 36.069.000 | -14.300 |
06-09-2023 | 232 | 234 | 226 | 230 | -0,86 | 36.046.600 | -31.300 |
05-09-2023 | 230 | 260 | 230 | 232 | 0,87 | 92.798.200 | -16.800 |
04-09-2023 | 232 | 232 | 224 | 230 | -0,86 | 32.529.200 | 0 |
01-09-2023 | 230 | 238 | 224 | 232 | 0,87 | 14.002.000 | 8.400 |
31-08-2023 | 230 | 232 | 214 | 230 | 0,00 | 15.844.400 | -13.900 |
30-08-2023 | 232 | 236 | 220 | 230 | -0,86 | 30.625.800 | 37.100 |
29-08-2023 | 234 | 236 | 228 | 232 | -0,85 | 13.224.600 | -9.800 |
28-08-2023 | 234 | 246 | 232 | 234 | 0,00 | 9.245.800 | -10.800 |
25-08-2023 | 232 | 234 | 232 | 234 | 0,86 | 11.456.200 | 0 |
24-08-2023 | 238 | 240 | 228 | 232 | -2,52 | 30.144.200 | 30.500 |
23-08-2023 | 228 | 258 | 228 | 238 | 4,39 | 129.790.800 | -7.600 |
22-08-2023 | 232 | 232 | 224 | 228 | -1,72 | 60.491.000 | 31.000 |
21-08-2023 | 230 | 240 | 230 | 232 | 0,87 | 57.372.600 | 27.900 |
18-08-2023 | 242 | 242 | 230 | 230 | -4,96 | 43.503.400 | 2.400 |
16-08-2023 | 238 | 260 | 232 | 242 | 1,68 | 126.609.200 | -1.900 |
15-08-2023 | 216 | 270 | 212 | 238 | 10,19 | 372.633.800 | 52.400 |
14-08-2023 | 220 | 236 | 210 | 216 | -1,82 | 173.063.800 | 6.100 |
11-08-2023 | 214 | 234 | 199 | 220 | 2,80 | 101.542.500 | 3.600 |
10-08-2023 | 246 | 250 | 210 | 214 | -13,01 | 738.392.000 | -52.900 |
09-08-2023 | 246 | 252 | 240 | 246 | 0,00 | 65.017.800 | -30.200 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan