Emiten Yang Mengalami Perubahan Kepemilikan Investor di Atas 5% 07-Jun-2022

CYSKIN - Facial Wash untuk Kulit Normal - Liquorice Glow Face Cleanser
Daily Baby Cream 100 ml, Krim Pelembap, Melembapkan Kulit Bayi & UV Protection. Melindungi dari sinar matahari
Cani Soomin

britama.com, Perubahan berdasarkan olahan dari data kepemilikan Investor di Atas 5% di semua Sub Rekening Efek (SRE) yang tergabung dalam Single Investor Identification (SID) yang tercatat di KSEI per 07-Jun-2022.

Berikut ini daftar Yang Mengalami Perubahan Kepemilikan Investor di Atas 5%:

Kode
Pemegang Saham
Kepemilikan
Per
(06-Jun-2022)
Kepemilikan
Per
(07-Jun-2022)
Perubahan
Lembar
%
Lembar
%
Lembar
%
APEX PT Aserra Capital 1.810.166.877 64,72 1.809.664.377 64,70 -502.500 -0,02
BOLA Pieter Tanuri 2.418.733.920 40,31 2.426.778.720 40,45 8.044.800 0,14
BSML Belvin Tannadi 0 0,00 93.893.500 5,07 93.893.500 5,07
BTON Eddo Chandra 42.424.200 5,89 42.300.000 5,88 -124.200 -0,01
CASH Andri Wijono Sutiono 162.594.358 11,36 163.113.958 11,40 519.600 0,04
DFAM Edy Selamat 151.752.473 7,99 118.314.273 6,23 -33.438.200 -1,76
DMMX Bank Of Singapore Limited 430.192.400 5,59 430.842.400 5,60 650.000 0,01
DOID Delta Dunia Makmur Tbk
(Buyback)
508.089.700 5,89 542.589.700 6,29 34.500.000 0,40
DOID Thio Andrianto 481.247.600 5,58 480.626.500 5,57 -621.100 -0,01
EKAD PT Ekadharma Inti Perkasa 564.999.120 80,86 565.071.620 80,87 72.500 0,01
LPPF Matahari Department Store Tbk
(Buyback)
261.168.500 9,94 261.725.200 9,97 556.700 0,03
LUCY Dimas Wibowo 128.369.000 12,40 128.494.000 12,41 125.000 0,01
MCAS Bank Of Singapore Limited 61.710.000 7,11 62.090.000 7,15 380.000 0,04
MDLN PT Honoris Corporindo Pratama 2.521.252.926 20,12 2.520.252.926 20,11 -1.000.000 -0,01
MDLN Haiyanto 1.136.174.500 9,07 1.134.274.500 9,05 -1.900.000 -0,02
MICE Sukarto Bujung 63.525.200 10,59 54.025.200 9,00 -9.500.000 -1,59
MSIN Mnc International Middle East
Limited
1.191.243.000 10,41 1.144.677.900 10,00 -46.565.100 -0,41
NOBU PT Kharisma Buana Nusantara 0 0,00 953.977.205 20,73 953.977.205 20,73
PPGL Hanif 45.939.300 5,99 45.939.300 5,98 0 -0,01
PPGL Darmawan Suryadi Sm 567.142.800 74,00 567.142.800 73,81 0 -0,19
PURA PT Rajawali Dwiputra Indonesia 769.639.000 12,93 769.639.000 12,92 0 -0,01
PURA PT Rajawali Inti 962.621.880 16,17 962.621.880 16,16 0 -0,01
PURA PT Igelcorp Asia Kapital 463.019.400 7,78 463.019.400 7,77 0 -0,01
PYFA PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 72.426.718 13,54 72.477.518 13,55 50.800 0,01
SATU Leo Agung Vito Wicaksana 157.761.200 11,47 158.190.500 11,5 429.300 0,03
SMMA PT Sinar Mas Cakrawala 3.671.010.912 57,65 3.665.463.302 57,56 -5.547.610 -0,09

Catatan: 0% berarti kepemilikan sebelumnya belum mencapai 5% atau di bawah 5%.

×Temukan Pilihan Terbaikmu!
Banner Image