britama.com, Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LMAX) didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia pada tanggal 27 Februari 2017 dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 2017. Kantor pusat Lupromax Pelumas Indonesia Tbk berlokasi di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jl. Raya Gading Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 5568-0515 (Hunting), Fax: (+62-21) -.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (09-Ags-2023), yaitu: Kartiko Soemargono (33,25%), Jong Anton Dwi Putro (14,00%), Trisno Harnadi (13,30%) dan Clarissa Calluella Haberth (9,45%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Lupromax Pelumas Indonesia Tbk adalah Kartiko Soemargono.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan LMAX adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum, jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, dan perindustrian. Saat ini, kegiatan utama LMAX adalah bergerak di bidang industri perdagangan besar minyak pelumas dan pelumas aditif, dengan Merek “Lupromax”. Pemilik merek “Lupromax” adalah Magna International Pte Ltd.
Pada tanggal 31 Juli 2023, LMAX memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham LMAX (IPO) kepada masyarakat sebanyak 195.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp20,- per saham dengan harga penawaran Rp200,- per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 97.500.000 dengan harga pelaksanaan Rp180,- per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Agustus 2023.
Tercatat di Papan Akselerasi
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp200,- | 195.000.000 |
09-Ags-2023 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 455.000.000 |
09-Ags-2023 |
Total Saham: |
650.000.000 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Trisno Harnadi | Komisaris Utama |
Iman Turmansah | Komisaris Independen |
Kartiko Soemargono | Direktur Utama |
Sofia Tanizar | Direktur |
→ PT Lupromax Pelumas Indonesia: Profil Perusahaan dan Rencana IPO
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 208 | 220 | 206 | 214 | 2,88 | 3.137.658.800 | 1.085.000 |
27-09-2023 | 204 | 210 | 200 | 208 | 1,96 | 3.368.627.600 | -263.700 |
26-09-2023 | 212 | 218 | 202 | 204 | -3,77 | 3.683.875.600 | 553.900 |
25-09-2023 | 210 | 222 | 202 | 212 | 0,95 | 3.933.477.800 | 7.400 |
22-09-2023 | 208 | 214 | 200 | 210 | 0,96 | 3.748.454.000 | -9.800 |
21-09-2023 | 218 | 224 | 208 | 208 | -4,59 | 3.159.630.600 | -105.500 |
20-09-2023 | 214 | 234 | 214 | 218 | 1,87 | 7.709.445.200 | 103.700 |
19-09-2023 | 210 | 220 | 210 | 214 | 1,90 | 4.055.222.800 | 95.600 |
18-09-2023 | 202 | 218 | 199 | 210 | 3,96 | 5.375.798.300 | -36.900 |
15-09-2023 | 202 | 222 | 198 | 202 | 0,00 | 3.228.854.400 | 3.900 |
14-09-2023 | 202 | 206 | 198 | 202 | 0,00 | 3.229.107.200 | 2.800 |
13-09-2023 | 202 | 206 | 197 | 202 | 0,00 | 3.292.680.400 | 30.200 |
12-09-2023 | 204 | 206 | 194 | 202 | -0,98 | 5.247.951.200 | -18.900 |
11-09-2023 | 200 | 214 | 192 | 204 | 2,00 | 5.919.039.000 | 8.900 |
08-09-2023 | 200 | 208 | 195 | 200 | 0,00 | 5.739.579.100 | -44.000 |
07-09-2023 | 206 | 210 | 193 | 200 | -2,91 | 3.468.839.700 | 4.000 |
06-09-2023 | 228 | 242 | 206 | 206 | -9,65 | 11.123.261.800 | -81.600 |
05-09-2023 | 252 | 250 | 228 | 228 | -9,52 | 9.581.167.400 | -26.900 |
04-09-2023 | 270 | 268 | 244 | 252 | -6,67 | 6.059.600.800 | 0 |
01-09-2023 | 298 | 296 | 270 | 270 | -9,40 | 6.502.215.600 | -62.800 |
31-08-2023 | 330 | 330 | 298 | 298 | -9,70 | 10.129.189.000 | 10.800 |
30-08-2023 | 328 | 350 | 296 | 330 | 0,61 | 13.510.169.200 | -42.500 |
29-08-2023 | 362 | 362 | 328 | 328 | -9,39 | 3.175.979.000 | 1.500 |
28-08-2023 | 356 | 370 | 322 | 362 | 1,69 | 8.242.794.800 | -233.600 |
25-08-2023 | 328 | 358 | 326 | 356 | 8,54 | 7.703.341.000 | -120.200 |
24-08-2023 | 308 | 334 | 306 | 328 | 6,49 | 6.455.329.200 | 300 |
23-08-2023 | 288 | 316 | 260 | 308 | 6,94 | 17.853.618.400 | -5.300 |
22-08-2023 | 318 | 300 | 288 | 288 | -9,43 | 6.731.019.000 | -28.900 |
21-08-2023 | 352 | 380 | 318 | 318 | -9,66 | 21.162.440.200 | -381.300 |
18-08-2023 | 320 | 352 | 320 | 352 | 10,00 | 8.740.837.000 | 5.000 |
16-08-2023 | 292 | 320 | 292 | 320 | 9,59 | 8.204.782.800 | 0 |
15-08-2023 | 266 | 292 | 268 | 292 | 9,77 | 5.276.549.200 | -26.000 |
14-08-2023 | 242 | 266 | 240 | 266 | 9,92 | 5.778.430.800 | 226.700 |
11-08-2023 | 224 | 244 | 212 | 242 | 8,04 | 9.852.722.400 | 30.400 |
10-08-2023 | 220 | 230 | 202 | 224 | 1,82 | 8.717.673.600 | 110.600 |
09-08-2023 | 200 | 220 | 180 | 220 | 10,00 | 22.274.499.700 | -1.832.900 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan