britama.com, Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) didirikan dengan nama PT Kiani Mutulestari pada tanggal 02 Maret 1990 dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1990. Kantor pusat Mutuagung Lestari Tbk berlokasi di Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16453 – Indonesia.
Telp: (+62-21) 874-0202 (Hunting), Fax: (+62-21) 8774-0745.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mutuagung Lestari Tbk (09-Ags-2023), yaitu: PT Sentra Mutu Handal (31,50%), PT Baruna Bina Utama (28,00%) dan PT Afda Ekselensi Lintas Dunia (10,50%).
Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Mutuagung Lestari Tbk adalah Mohamad Indra Permana.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MUTU adalah bergerak dalam bidang jasa testing, inspeksi dan sertifikasi. Saat ini, kegiatan utama MUTU adalah bergerak di bidang jasa sertifikasi, jasa pengujian laboraturium, jasa inspeksi periodik dan jasa kalibrasi/metrologi.
Pada tanggal 31 Juli 2023, MUTU memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MUTU (IPO) kepada masyarakat sebanyak 942.857.200 saham baru dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan harga penawaran Rp108,- per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 235.714.300 dengan harga pelaksanaan Rp324,- per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Agustus 2023.
Jenis Pencatatan |
Saham |
Tgl Pencatatan |
---|---|---|
Saham Perdana @ Rp108,- | 942.857.200 |
09-Ags-2023 |
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing) | 2.200.000.000 |
09-Ags-2023 |
Total Saham: |
3.142.857.200 |
Nama |
Jabatan |
---|---|
Firdaus, Ak., MBA | Presiden Komisaris |
Mohamad Indra Permana | Komisaris |
Herliana Dewi | Komisaris Independen |
Ir. Arifin Lambaga | Direktur Utama |
Sumarna | Direktur |
Irham Budiman | Direktur |
Nama Anak Usaha |
Mulai Operasi Komersial |
% |
Aset Sebelum Eliminasi (Jutaan) 31/12/2022 |
---|---|---|---|
PT Jasa Mutu Mineral Indonesia 1) | 2009 |
99,00 |
32.166 |
1) Bergerak di bidang pengujian laboratorium batu bara serta superintending batubara.
→ PT Mutuagung Lestari Akan Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan Harga Menarik!
Tanggal | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Foreign Net (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 174 | 177 | 167 | 168 | -3,45 | 8.223.897.200 | -1.740.800 |
27-09-2023 | 169 | 178 | 165 | 174 | 2,96 | 13.888.789.900 | 2.768.900 |
26-09-2023 | 192 | 198 | 166 | 169 | -11,98 | 42.401.292.200 | -22.174.000 |
25-09-2023 | 191 | 202 | 187 | 192 | 0,52 | 27.407.996.300 | 8.430.700 |
22-09-2023 | 196 | 214 | 186 | 191 | -2,55 | 61.983.478.700 | -6.808.800 |
21-09-2023 | 181 | 197 | 178 | 196 | 8,29 | 40.158.396.500 | 3.767.500 |
20-09-2023 | 172 | 183 | 172 | 181 | 5,23 | 27.954.994.300 | 9.213.900 |
19-09-2023 | 167 | 177 | 166 | 172 | 2,99 | 28.892.443.000 | 5.290.000 |
18-09-2023 | 170 | 170 | 159 | 167 | -1,76 | 17.557.347.100 | 4.741.400 |
15-09-2023 | 173 | 174 | 168 | 170 | -1,73 | 6.979.016.900 | -246.000 |
14-09-2023 | 172 | 174 | 166 | 173 | 0,58 | 13.590.107.700 | -6.571.200 |
13-09-2023 | 177 | 180 | 170 | 172 | -2,82 | 26.530.551.200 | -5.332.300 |
12-09-2023 | 183 | 187 | 177 | 177 | -3,28 | 26.001.759.200 | 461.700 |
11-09-2023 | 183 | 187 | 181 | 183 | 0,00 | 27.309.080.900 | -3.790.100 |
08-09-2023 | 176 | 185 | 175 | 183 | 3,98 | 31.827.851.000 | 3.202.900 |
07-09-2023 | 181 | 186 | 176 | 176 | -2,76 | 26.173.459.900 | 3.079.700 |
06-09-2023 | 181 | 188 | 176 | 181 | 0,00 | 21.778.638.600 | -542.000 |
05-09-2023 | 190 | 191 | 175 | 181 | -4,74 | 44.485.024.700 | -392.300 |
04-09-2023 | 189 | 198 | 179 | 190 | 0,53 | 78.350.196.200 | 14.953.600 |
01-09-2023 | 195 | 208 | 187 | 189 | -3,08 | 108.654.908.400 | -12.262.200 |
31-08-2023 | 169 | 204 | 167 | 195 | 15,38 | 126.204.777.900 | -641.800 |
30-08-2023 | 166 | 177 | 165 | 169 | 1,81 | 22.232.344.900 | 509.200 |
29-08-2023 | 175 | 177 | 162 | 166 | -5,14 | 17.127.632.700 | -166.900 |
28-08-2023 | 164 | 175 | 165 | 175 | 6,71 | 12.322.570.900 | -2.937.500 |
25-08-2023 | 166 | 178 | 160 | 164 | -1,20 | 32.543.334.000 | 1.387.600 |
24-08-2023 | 153 | 168 | 150 | 166 | 8,50 | 32.570.253.200 | 7.998.600 |
23-08-2023 | 139 | 154 | 131 | 153 | 10,07 | 31.893.420.800 | 4.334.600 |
22-08-2023 | 161 | 180 | 138 | 139 | -13,66 | 79.700.168.500 | 2.787.200 |
21-08-2023 | 127 | 161 | 127 | 161 | 26,77 | 56.737.343.400 | -2.463.800 |
18-08-2023 | 127 | 131 | 119 | 127 | 0,00 | 3.890.660.200 | 39.900 |
16-08-2023 | 133 | 136 | 127 | 127 | -4,51 | 5.416.077.200 | -2.420.500 |
15-08-2023 | 125 | 137 | 125 | 133 | 6,40 | 8.027.595.600 | 289.900 |
14-08-2023 | 130 | 133 | 118 | 125 | -3,85 | 5.730.304.100 | 14.900 |
11-08-2023 | 146 | 148 | 127 | 130 | -10,96 | 18.866.694.500 | -765.500 |
10-08-2023 | 145 | 187 | 138 | 146 | 0,69 | 161.509.727.400 | 4.949.400 |
09-08-2023 | 108 | 145 | 145 | 145 | 34,26 | 4.260.129.000 | -311.700 |
High = Harga Tertinggi
Low = Harga Terendah
Close = Harga Penutupan