Kode Saham | Prev | High | Low | Close | + / - (%) | Nilai Transaksi (Rp) | Net Asing (Lembar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALI | 7.575 | 7.675 | 7.500 | 7.500 | -0,99 | 8.999.710.000 | -80.400 |
ABBA | 82 | 83 | 80 | 80 | -2,44 | 887.381.400 | 806.900 |
ABDA | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 | 0,00 | 0 | 0 |
ABMM | 3.950 | 3.970 | 3.920 | 3.940 | -0,25 | 2.772.533.000 | -240.100 |
ACES | 755 | 765 | 745 | 750 | -0,66 | 27.771.445.000 | 2.881.600 |
ACST | 210 | 214 | 199 | 202 | -3,81 | 15.900.523.500 | -1.748.700 |
ADCP | 61 | 61 | 58 | 58 | -4,92 | 1.067.013.200 | -2.962.600 |
ADES | 10.575 | 10.625 | 10.500 | 10.625 | 0,47 | 653.997.500 | -800 |
ADHI | 480 | 492 | 474 | 476 | -0,83 | 13.300.904.600 | -2.496.900 |
ADMF | 10.500 | 10.675 | 10.400 | 10.525 | 0,24 | 366.987.500 | -13.900 |
ADMG | 150 | 152 | 143 | 151 | 0,67 | 32.926.000 | 24.800 |
ADMR | 1.355 | 1.405 | 1.295 | 1.305 | -3,69 | 69.686.384.000 | -6.084.900 |
ADRO | 2.870 | 2.900 | 2.840 | 2.850 | -0,70 | 70.040.349.000 | -2.921.400 |
AEGS | 59 | 64 | 59 | 64 | 8,47 | 594.610.700 | 10.000 |
AGAR | 170 | 0 | 0 | 170 | 0,00 | 0 | 0 |
AGII | 1.790 | 1.790 | 1.770 | 1.780 | -0,56 | 458.320.000 | 60.500 |
AGRO | 308 | 310 | 304 | 304 | -1,30 | 2.335.503.600 | -334.500 |
AGRS | 87 | 87 | 85 | 86 | -1,15 | 275.096.200 | 133.400 |
AHAP | 109 | 117 | 106 | 108 | -0,92 | 4.480.267.900 | -1.247.100 |
AIMS | 268 | 298 | 258 | 278 | 3,73 | 4.219.400 | 0 |
AISA | 115 | 117 | 114 | 117 | 1,74 | 134.700.300 | -25.600 |
AKKU | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
AKPI | 935 | 935 | 795 | 795 | -14,97 | 424.158.000 | 1.800 |
AKRA | 1.520 | 1.560 | 1.525 | 1.545 | 1,64 | 73.771.779.500 | -6.620.000 |
AKSI | 171 | 175 | 170 | 170 | -0,58 | 5.880.800 | 0 |
ALDO | 745 | 760 | 745 | 745 | 0,00 | 268.652.000 | 12.400 |
ALKA | 655 | 660 | 595 | 645 | -1,53 | 22.046.500 | 0 |
ALMI | 212 | 220 | 202 | 214 | 0,94 | 1.613.400 | 0 |
ALTO | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.005.000 | -10.000 |
AMAG | 338 | 340 | 332 | 340 | 0,59 | 738.195.600 | -4.400 |
AMAN | 128 | 131 | 125 | 127 | -0,78 | 705.252.600 | -542.000 |
AMAR | 294 | 294 | 290 | 292 | -0,68 | 216.622.800 | -46.900 |
AMFG | 5.475 | 5.525 | 5.400 | 5.500 | 0,46 | 651.675.000 | -8.300 |
AMIN | 127 | 127 | 122 | 124 | -2,36 | 29.448.100 | 0 |
AMMN | 5.650 | 5.975 | 5.650 | 5.925 | 4,87 | 465.750.895.000 | 18.867.800 |
AMMS | 45 | 47 | 44 | 44 | -2,22 | 20.375.100 | 0 |
AMOR | 945 | 945 | 930 | 930 | -1,59 | 5.718.000 | 0 |
AMRT | 2.930 | 2.980 | 2.910 | 2.960 | 1,02 | 48.926.227.000 | 2.296.200 |
ANDI | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
ANJT | 795 | 800 | 780 | 780 | -1,89 | 1.185.313.000 | -274.400 |
ANTM | 1.820 | 1.830 | 1.815 | 1.815 | -0,27 | 42.029.430.000 | -9.728.000 |
APEX | 228 | 256 | 228 | 230 | 0,88 | 6.495.482.600 | -363.900 |
APIC | 1.085 | 1.100 | 1.080 | 1.095 | 0,92 | 4.367.707.500 | -592.800 |
APII | 190 | 193 | 190 | 193 | 1,58 | 9.515.500 | 0 |
APLI | 530 | 540 | 494 | 540 | 1,89 | 121.639.400 | 0 |
APLN | 149 | 160 | 149 | 151 | 1,34 | 20.633.738.900 | 1.864.200 |
ARCI | 340 | 342 | 338 | 340 | 0,00 | 547.164.200 | -126.600 |
ARGO | 700 | 695 | 695 | 695 | -0,71 | 10.286.000 | 0 |
ARII | 306 | 306 | 300 | 306 | 0,00 | 101.337.400 | -38.100 |
ARKA | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 820.000 | 0 |
ARKO | 730 | 735 | 705 | 705 | -3,42 | 5.443.018.000 | -795.600 |
ARMY | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
ARNA | 770 | 775 | 750 | 770 | 0,00 | 1.780.925.000 | -1.293.700 |
ARTA | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 0,00 | 296.000 | 0 |
ARTI | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
ARTO | 2.030 | 2.080 | 2.020 | 2.020 | -0,49 | 14.604.632.000 | 641.600 |
ASBI | 635 | 640 | 555 | 615 | -3,15 | 2.623.000 | 0 |
ASDM | 975 | 980 | 950 | 950 | -2,56 | 3.695.500 | -700 |
ASGR | 980 | 995 | 970 | 970 | -1,02 | 1.818.953.500 | 32.200 |
ASHA | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 28.940.000 | 900 |
ASII | 6.150 | 6.275 | 6.200 | 6.225 | 1,22 | 132.270.780.000 | 8.393.000 |
ASJT | 117 | 118 | 115 | 117 | 0,00 | 30.581.600 | 54.300 |
ASLC | 97 | 99 | 96 | 96 | -1,03 | 686.491.100 | 180.500 |
ASMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 100.000 | 0 |
ASPI | 388 | 434 | 384 | 434 | 11,86 | 6.193.762.200 | 1.317.600 |
ASRI | 186 | 188 | 181 | 183 | -1,61 | 3.190.436.800 | -5.655.500 |
ASRM | 1.650 | 0 | 0 | 1.650 | 0,00 | 0 | 0 |
ASSA | 995 | 1.005 | 990 | 995 | 0,00 | 2.047.725.500 | -163.200 |
ATAP | 63 | 64 | 59 | 61 | -3,17 | 174.918.800 | 0 |
ATIC | 352 | 362 | 352 | 354 | 0,57 | 460.800 | 0 |
AUTO | 3.110 | 3.190 | 3.110 | 3.180 | 2,25 | 14.175.676.000 | 3.491.700 |
AVIA | 560 | 570 | 555 | 560 | 0,00 | 1.779.864.500 | -672.500 |
AWAN | 244 | 256 | 246 | 250 | 2,46 | 3.236.554.600 | 436.100 |
AXIO | 136 | 144 | 135 | 143 | 5,15 | 136.571.800 | 187.800 |
AYLS | 64 | 66 | 63 | 63 | -1,56 | 40.633.900 | 0 |
BABP | 77 | 78 | 75 | 76 | -1,30 | 1.548.953.700 | -452.000 |
BABY | 268 | 272 | 264 | 264 | -1,49 | 2.289.054.000 | 157.700 |
BACA | 130 | 132 | 130 | 131 | 0,77 | 2.661.319.300 | -3.741.300 |
BAJA | 155 | 158 | 149 | 152 | -1,94 | 499.699.300 | 458.700 |
BALI | 880 | 880 | 810 | 865 | -1,70 | 33.533.000 | 1.800 |
BANK | 1.090 | 1.125 | 1.070 | 1.075 | -1,38 | 13.140.335.500 | -276.600 |
BAPA | 71 | 73 | 70 | 71 | 0,00 | 108.936.100 | 0 |
BAPI | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
BATA | 228 | 218 | 218 | 218 | -4,39 | 71.983.600 | -330.200 |
BAUT | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 380.000 | 0 |
BAYU | 1.235 | 1.255 | 1.235 | 1.245 | 0,81 | 230.562.000 | 33.400 |
BBCA | 8.875 | 8.900 | 8.825 | 8.825 | -0,56 | 1.057.420.410.000 | -40.333.800 |
BBHI | 1.505 | 1.535 | 1.505 | 1.520 | 1,00 | 630.580.000 | -16.200 |
BBKP | 94 | 94 | 92 | 93 | -1,06 | 6.004.938.000 | -9.773.100 |
BBLD | 640 | 640 | 630 | 640 | 0,00 | 3.854.000 | 5.000 |
BBMD | 1.900 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1,32 | 577.500 | 0 |
BBNI | 10.125 | 10.425 | 10.150 | 10.325 | 1,98 | 397.887.715.000 | 8.082.800 |
BBRI | 5.225 | 5.325 | 5.225 | 5.225 | 0,00 | 740.053.300.000 | -1.867.600 |
BBRM | 74 | 79 | 73 | 75 | 1,35 | 224.095.800 | -84.600 |
BBSI | 3.000 | 3.130 | 2.830 | 3.110 | 3,67 | 13.338.000 | 1.100 |
BBSS | 101 | 106 | 94 | 104 | 2,97 | 215.545.200 | 0 |
BBTN | 1.225 | 1.230 | 1.215 | 1.220 | -0,41 | 11.857.337.000 | -2.973.500 |
BBYB | 308 | 314 | 304 | 310 | 0,65 | 1.898.498.400 | 1.780.800 |
BCAP | 51 | 52 | 50 | 52 | 1,96 | 2.701.961.100 | -16.336.600 |
BCIC | 138 | 142 | 138 | 139 | 0,72 | 104.648.600 | 129.600 |
BCIP | 65 | 68 | 65 | 67 | 3,08 | 287.416.800 | 0 |
BDKR | 560 | 565 | 550 | 560 | 0,00 | 3.783.047.500 | 412.200 |
BDMN | 2.860 | 2.880 | 2.840 | 2.860 | 0,00 | 2.033.960.000 | -134.500 |
BEBS | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 4.110.000 | 0 |
BEEF | 128 | 129 | 127 | 128 | 0,00 | 57.819.400 | 100 |
BEER | 316 | 320 | 312 | 318 | 0,63 | 325.928.200 | -103.000 |
BEKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.180.000 | 0 |
BELI | 452 | 456 | 452 | 452 | 0,00 | 98.300.800 | -17.100 |
BELL | 82 | 86 | 82 | 84 | 2,44 | 1.505.317.200 | -205.300 |
BESS | 163 | 164 | 159 | 161 | -1,23 | 330.234.100 | -30.200 |
BEST | 169 | 170 | 163 | 164 | -2,96 | 5.172.505.300 | -7.528.600 |
BFIN | 1.135 | 1.185 | 1.120 | 1.145 | 0,88 | 97.779.485.500 | 15.534.900 |
BGTG | 78 | 79 | 78 | 79 | 1,28 | 397.393.200 | 541.100 |
BHAT | 484 | 500 | 482 | 500 | 3,31 | 9.066.464.600 | 83.300 |
BHIT | 50 | 51 | 50 | 51 | 2,00 | 2.079.327.300 | 470.600 |
BIKA | 74 | 75 | 70 | 73 | -1,35 | 1.715.000 | 0 |
BIKE | 394 | 412 | 384 | 406 | 3,05 | 2.115.932.200 | -293.900 |
BIMA | 84 | 89 | 80 | 85 | 1,19 | 2.685.400 | 0 |
BINA | 3.660 | 3.850 | 3.660 | 3.850 | 5,19 | 12.945.741.000 | -57.300 |
BINO | 121 | 123 | 121 | 122 | 0,83 | 64.530.500 | 0 |
BIPI | 112 | 115 | 111 | 112 | 0,00 | 22.262.237.100 | -21.646.000 |
BIPP | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
BIRD | 2.020 | 2.150 | 2.020 | 2.100 | 3,96 | 16.929.269.000 | 1.858.800 |
BISI | 1.630 | 1.640 | 1.625 | 1.640 | 0,61 | 778.254.500 | 369.500 |
BJBR | 1.170 | 1.175 | 1.170 | 1.170 | 0,00 | 1.650.889.000 | -350.400 |
BJTM | 635 | 640 | 635 | 635 | 0,00 | 2.441.814.500 | -1.305.600 |
BKDP | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
BKSL | 50 | 51 | 50 | 50 | 0,00 | 662.493.300 | 100.000 |
BKSW | 88 | 88 | 86 | 87 | -1,14 | 217.199.600 | -7.000 |
BLTA | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
BLTZ | 2.130 | 2.150 | 2.120 | 2.120 | -0,47 | 1.710.000 | 0 |
BLUE | 376 | 384 | 372 | 380 | 1,06 | 22.588.600 | 0 |
BMAS | 1.270 | 1.270 | 1.240 | 1.265 | -0,39 | 15.192.500 | -5.000 |
BMBL | 28 | 28 | 27 | 28 | 0,00 | 11.267.200 | 0 |
BMHS | 394 | 406 | 386 | 400 | 1,52 | 901.135.400 | 1.082.500 |
BMRI | 6.000 | 6.050 | 6.000 | 6.025 | 0,42 | 431.451.327.500 | -24.511.600 |
BMSR | 418 | 426 | 408 | 414 | -0,96 | 131.383.400 | -14.400 |
BMTR | 280 | 284 | 278 | 282 | 0,71 | 7.314.068.400 | 2.720.500 |
BNBA | 780 | 785 | 740 | 740 | -5,13 | 1.540.551.500 | 58.800 |
BNBR | 50 | 51 | 50 | 51 | 2,00 | 1.073.412.600 | -178.400 |
BNGA | 1.700 | 1.700 | 1.680 | 1.690 | -0,59 | 4.606.425.000 | -958.700 |
BNII | 264 | 268 | 264 | 266 | 0,76 | 107.301.600 | 94.600 |
BNLI | 940 | 940 | 925 | 925 | -1,60 | 24.393.000 | 9.100 |
BOBA | 143 | 144 | 132 | 141 | -1,40 | 38.808.200 | 12.600 |
BOGA | 1.250 | 1.250 | 1.235 | 1.250 | 0,00 | 136.923.313.000 | -55.200 |
BOLA | 191 | 194 | 182 | 185 | -3,14 | 203.151.800 | -100 |
BOLT | 870 | 870 | 870 | 870 | 0,00 | 10.962.000 | 0 |
BOSS | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 770.000 | 0 |
BPFI | 466 | 462 | 460 | 460 | -1,29 | 507.200 | 0 |
BPII | 10.400 | 0 | 0 | 10.400 | 0,00 | 0 | 0 |
BPTR | 102 | 103 | 101 | 102 | 0,00 | 59.663.900 | 0 |
BRAM | 6.750 | 6.750 | 6.650 | 6.725 | -0,37 | 17.475.000 | -1.900 |
BRIS | 1.615 | 1.630 | 1.605 | 1.625 | 0,62 | 23.923.180.500 | -561.200 |
BRMS | 212 | 216 | 210 | 212 | 0,00 | 21.245.391.600 | -1.534.200 |
BRNA | 860 | 960 | 960 | 960 | 11,63 | 480.000 | 0 |
BRPT | 1.395 | 1.410 | 1.290 | 1.300 | -6,81 | 211.913.954.000 | 3.860.200 |
BSBK | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 20.550.000 | 0 |
BSDE | 1.025 | 1.035 | 1.020 | 1.020 | -0,49 | 8.382.008.500 | -2.912.400 |
BSIM | 890 | 890 | 880 | 890 | 0,00 | 21.323.500 | 22.800 |
BSML | 180 | 184 | 175 | 177 | -1,67 | 4.510.380.100 | -308.900 |
BSSR | 4.070 | 4.080 | 4.030 | 4.030 | -0,98 | 4.171.913.000 | -120.600 |
BSWD | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0,00 | 0 | 0 |
BTEK | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
BTEL | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
BTON | 438 | 440 | 416 | 428 | -2,28 | 2.689.400 | 1.300 |
BTPN | 2.710 | 2.710 | 2.680 | 2.700 | -0,37 | 30.690.000 | -6.700 |
BTPS | 1.890 | 1.930 | 1.885 | 1.905 | 0,79 | 14.638.250.500 | -315.000 |
BUAH | 1.540 | 1.550 | 1.525 | 1.540 | 0,00 | 764.347.000 | 0 |
BUDI | 252 | 256 | 250 | 254 | 0,79 | 84.861.400 | 168.200 |
BUKA | 208 | 218 | 206 | 218 | 4,81 | 22.278.159.600 | 21.741.200 |
BUKK | 1.200 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | -0,42 | 119.500 | 0 |
BULL | 77 | 79 | 73 | 74 | -3,90 | 673.589.900 | -3.072.500 |
BUMI | 137 | 139 | 137 | 137 | 0,00 | 15.122.539.600 | 7.218.700 |
BUVA | 42 | 42 | 42 | 42 | 0,00 | 73.231.200 | 0 |
BVIC | 100 | 100 | 99 | 99 | -1,00 | 133.323.400 | 0 |
BWPT | 59 | 61 | 59 | 59 | 0,00 | 416.393.900 | -731.200 |
BYAN | 19.050 | 19.050 | 18.800 | 18.875 | -0,92 | 809.257.500 | -21.300 |
CAKK | 195 | 196 | 191 | 192 | -1,54 | 122.829.900 | 0 |
CAMP | 352 | 356 | 344 | 350 | -0,57 | 601.614.400 | -5.600 |
CANI | 81 | 84 | 75 | 84 | 3,70 | 9.290.400 | 0 |
CARE | 515 | 520 | 480 | 480 | -6,80 | 188.953.935.200 | -3.267.000 |
CARS | 113 | 114 | 110 | 111 | -1,77 | 1.357.604.100 | 1.253.300 |
CASA | 575 | 575 | 565 | 575 | 0,00 | 9.713.965.500 | -221.000 |
CASH | 82 | 89 | 82 | 87 | 6,10 | 387.279.900 | 0 |
CASS | 630 | 650 | 605 | 625 | -0,79 | 129.751.000 | 13.600 |
CBMF | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
CBPE | 127 | 145 | 128 | 128 | 0,79 | 30.425.500 | -57.500 |
CBRE | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 8.565.000 | 0 |
CBUT | 3.060 | 3.100 | 2.990 | 3.100 | 1,31 | 20.111.000 | -200 |
CCSI | 565 | 570 | 545 | 565 | 0,00 | 5.147.500 | -3.200 |
CEKA | 1.860 | 1.905 | 1.845 | 1.845 | -0,81 | 84.616.500 | 0 |
CENT | 73 | 74 | 72 | 73 | 0,00 | 98.760.600 | -183.200 |
CFIN | 525 | 565 | 520 | 550 | 4,76 | 10.313.313.500 | 4.983.700 |
CHEM | 121 | 122 | 117 | 121 | 0,00 | 126.542.100 | -76.700 |
CHIP | 2.050 | 2.070 | 2.000 | 2.030 | -0,98 | 1.047.233.000 | 16.000 |
CINT | 181 | 181 | 180 | 181 | 0,00 | 18.190.400 | 0 |
CITA | 2.430 | 2.420 | 2.400 | 2.400 | -1,23 | 2.648.000 | 0 |
CITY | 50 | 51 | 50 | 50 | 0,00 | 187.000.100 | 0 |
CLAY | 200 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0 | 0 |
CLEO | 635 | 680 | 635 | 675 | 6,30 | 3.346.996.500 | 80.000 |
CLPI | 970 | 975 | 960 | 960 | -1,03 | 69.638.500 | 0 |
CMNP | 1.555 | 1.550 | 1.535 | 1.545 | -0,64 | 19.896.000 | 0 |
CMNT | 1.035 | 1.035 | 1.005 | 1.020 | -1,45 | 32.749.921.500 | -852.800 |
CMPP | 147 | 149 | 147 | 148 | 0,68 | 57.807.800 | 250.000 |
CMRY | 3.890 | 4.000 | 3.840 | 3.970 | 2,06 | 2.096.534.000 | -251.100 |
CNKO | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
CNMA | 294 | 300 | 282 | 300 | 2,04 | 15.424.045.800 | 21.508.400 |
CNTB | 250 | 0 | 0 | 250 | 0,00 | 0 | 0 |
CNTX | 122 | 0 | 0 | 122 | 0,00 | 0 | 0 |
COAL | 50 | 57 | 50 | 55 | 10,00 | 14.179.356.500 | 4.335.900 |
COCO | 152 | 158 | 148 | 150 | -1,32 | 4.506.400 | 0 |
COWL | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
CPIN | 5.375 | 5.500 | 5.350 | 5.425 | 0,93 | 31.958.352.500 | 625.800 |
CPRI | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
CPRO | 58 | 59 | 56 | 58 | 0,00 | 4.629.019.500 | -10.160.800 |
CRAB | 240 | 242 | 236 | 242 | 0,83 | 1.033.241.800 | 0 |
CRSN | 109 | 110 | 107 | 109 | 0,00 | 95.167.400 | 0 |
CSAP | 540 | 540 | 490 | 530 | -1,85 | 31.808.500 | -8.400 |
CSIS | 58 | 58 | 56 | 58 | 0,00 | 9.932.000 | 0 |
CSMI | 3.150 | 0 | 0 | 3.150 | 0,00 | 0 | 0 |
CSRA | 515 | 510 | 505 | 505 | -1,94 | 23.721.000 | -6.000 |
CTBN | 1.430 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | -0,35 | 997.500 | 0 |
CTRA | 1.010 | 1.020 | 990 | 1.020 | 0,99 | 12.813.541.000 | 782.000 |
CTTH | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 135.000 | 0 |
CUAN | 2.930 | 3.000 | 2.840 | 2.860 | -2,39 | 17.560.545.000 | 1.264.900 |
CYBR | 216 | 236 | 204 | 236 | 9,26 | 19.426.799.400 | 19.617.400 |
DADA | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
DART | 140 | 148 | 139 | 139 | -0,71 | 467.200 | -200 |
DAYA | 258 | 262 | 222 | 262 | 1,55 | 18.540.400 | 46.600 |
DCII | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 0,00 | 3.470.000 | 0 |
DEAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 5.000 | 0 |
DEFI | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0,00 | 0 | 0 |
DEPO | 432 | 432 | 428 | 432 | 0,00 | 3.282.600 | 7.000 |
DEWA | 79 | 87 | 78 | 85 | 7,59 | 83.303.521.100 | 4.870.600 |
DEWI | 52 | 57 | 52 | 57 | 9,62 | 1.067.175.800 | -1.007.100 |
DFAM | 66 | 66 | 65 | 66 | 0,00 | 9.452.000 | 0 |
DGIK | 108 | 109 | 105 | 107 | -0,93 | 2.181.617.500 | -339.700 |
DGNS | 222 | 232 | 220 | 230 | 3,60 | 252.120.800 | 189.900 |
DIGI | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 15.000 | 0 |
DILD | 204 | 204 | 199 | 200 | -1,96 | 4.079.256.900 | 2.218.800 |
DIVA | 334 | 340 | 320 | 328 | -1,80 | 3.611.369.800 | 22.500 |
DKFT | 111 | 113 | 109 | 111 | 0,00 | 341.725.300 | 218.200 |
DLTA | 3.680 | 3.680 | 3.640 | 3.650 | -0,82 | 184.310.000 | -29.700 |
DMAS | 176 | 177 | 175 | 175 | -0,57 | 3.388.255.900 | -1.761.400 |
DMMX | 412 | 436 | 402 | 414 | 0,49 | 10.575.299.400 | -5.800.100 |
DMND | 825 | 830 | 825 | 830 | 0,61 | 991.000 | 0 |
DNAR | 129 | 130 | 124 | 127 | -1,55 | 312.368.300 | 353.600 |
DNET | 4.590 | 4.690 | 4.500 | 4.690 | 2,18 | 1.224.116.000 | -1.500 |
DOID | 486 | 500 | 480 | 494 | 1,65 | 25.078.368.200 | 5.358.500 |
DOOH | 100 | 131 | 100 | 123 | 23,00 | 53.283.459.300 | 354.100 |
DPNS | 456 | 456 | 438 | 456 | 0,00 | 34.566.000 | 0 |
DPUM | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,00 | 1.062.600 | 0 |
DRMA | 1.400 | 1.425 | 1.385 | 1.420 | 1,43 | 4.593.727.000 | 1.055.000 |
DSFI | 81 | 84 | 79 | 81 | 0,00 | 285.489.500 | 0 |
DSNG | 590 | 615 | 585 | 610 | 3,39 | 35.458.752.000 | -430.300 |
DSSA | 51.200 | 0 | 0 | 51.200 | 0,00 | 0 | 0 |
DUCK | 176 | 0 | 0 | 176 | 0,00 | 0 | 0 |
DUTI | 4.500 | 4.730 | 4.400 | 4.730 | 5,11 | 15.122.000 | 700 |
DVLA | 1.985 | 2.000 | 1.975 | 1.995 | 0,50 | 4.186.500 | -800 |
DWGL | 120 | 120 | 118 | 120 | 0,00 | 5.936.000 | 26.400 |
DYAN | 110 | 113 | 110 | 112 | 1,82 | 135.600.800 | -60.700 |
EAST | 147 | 148 | 146 | 147 | 0,00 | 250.756.700 | 1.034.200 |
ECII | 350 | 366 | 346 | 348 | -0,57 | 78.386.200 | 65.800 |
EDGE | 17.950 | 17.950 | 17.750 | 17.750 | -1,11 | 19.645.000 | 0 |
EKAD | 256 | 256 | 254 | 254 | -0,78 | 51.392.000 | -15.300 |
ELIT | 95 | 102 | 89 | 100 | 5,26 | 677.511.100 | -491.100 |
ELPI | 226 | 232 | 224 | 230 | 1,77 | 3.379.957.600 | 518.400 |
ELSA | 410 | 422 | 410 | 418 | 1,95 | 17.201.110.800 | -4.451.900 |
ELTY | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
EMDE | 115 | 120 | 112 | 118 | 2,61 | 2.914.100 | 400 |
EMTK | 580 | 600 | 570 | 585 | 0,86 | 16.575.181.500 | 11.584.100 |
ENAK | 1.325 | 1.325 | 1.320 | 1.320 | -0,38 | 529.500 | 0 |
ENRG | 278 | 286 | 274 | 274 | -1,44 | 15.733.996.000 | -2.406.300 |
ENVY | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
ENZO | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.010.000 | 0 |
EPAC | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,00 | 6.472.400 | 0 |
EPMT | 2.670 | 2.690 | 2.670 | 2.690 | 0,75 | 2.140.000 | 0 |
ERAA | 444 | 454 | 442 | 452 | 1,80 | 9.520.806.200 | 870.600 |
ERAL | 336 | 342 | 312 | 318 | -5,36 | 6.127.396.800 | -3.867.400 |
ERTX | 358 | 374 | 358 | 360 | 0,56 | 639.404.400 | 155.800 |
ESIP | 50 | 51 | 50 | 50 | 0,00 | 13.712.300 | 0 |
ESSA | 760 | 795 | 770 | 795 | 4,61 | 35.813.470.000 | -1.800.400 |
ESTA | 86 | 87 | 83 | 84 | -2,33 | 3.299.875.200 | 1.470.300 |
ESTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 750.000 | 0 |
ETWA | 115 | 115 | 110 | 110 | -4,35 | 324.800 | -600 |
EURO | 206 | 208 | 204 | 204 | -0,97 | 20.529.400 | -200 |
EXCL | 2.360 | 2.400 | 2.350 | 2.380 | 0,85 | 12.217.197.000 | -1.873.600 |
FAPA | 5.100 | 5.125 | 5.100 | 5.125 | 0,49 | 28.070.000 | -5.500 |
FAST | 795 | 810 | 800 | 800 | 0,63 | 722.000 | 0 |
FASW | 5.825 | 0 | 0 | 5.825 | 0,00 | 0 | 0 |
FILM | 2.920 | 3.000 | 2.920 | 2.950 | 1,03 | 33.191.259.000 | -520.100 |
FIMP | 57 | 58 | 56 | 58 | 1,75 | 359.100 | 0 |
FIRE | 63 | 65 | 62 | 63 | 0,00 | 133.704.400 | 0 |
FISH | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 0,00 | 545.000 | 0 |
FITT | 620 | 620 | 620 | 620 | 0,00 | 63.488.000 | 0 |
FLMC | 79 | 0 | 0 | 79 | 0,00 | 0 | 0 |
FMII | 595 | 600 | 540 | 590 | -0,84 | 44.257.500 | 0 |
FOLK | 74 | 75 | 73 | 73 | -1,35 | 230.766.800 | 0 |
FOOD | 91 | 93 | 91 | 91 | 0,00 | 759.300 | 0 |
FORU | 160 | 162 | 160 | 160 | 0,00 | 2.164.100 | 0 |
FORZ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0 | 0 |
FPNI | 216 | 222 | 212 | 212 | -1,85 | 306.618.600 | -270.700 |
FREN | 56 | 57 | 56 | 56 | 0,00 | 6.457.229.800 | 352.900 |
FUJI | 238 | 262 | 228 | 246 | 3,36 | 79.290.600 | -6.000 |
FUTR | 51 | 52 | 50 | 51 | 0,00 | 1.373.960.000 | -157.600 |
FWCT | 54 | 54 | 52 | 53 | -1,85 | 11.274.500 | 0 |
GAMA | 18 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0 | 0 |
GDST | 159 | 165 | 157 | 157 | -1,26 | 622.698.800 | -445.000 |
GDYR | 1.340 | 1.345 | 1.325 | 1.345 | 0,37 | 1.342.500 | 0 |
GEMA | 258 | 320 | 260 | 320 | 24,03 | 20.666.200 | 2.500 |
GEMS | 6.050 | 6.100 | 6.025 | 6.075 | 0,41 | 1.320.212.500 | 5.500 |
GGRM | 24.300 | 24.875 | 24.225 | 24.600 | 1,23 | 25.012.740.000 | -18.300 |
GGRP | 492 | 500 | 490 | 496 | 0,81 | 132.061.400 | 0 |
GHON | 1.835 | 1.835 | 1.805 | 1.805 | -1,63 | 8.878.000 | -1.100 |
GIAA | 88 | 92 | 88 | 92 | 4,55 | 7.098.475.700 | 22.250.900 |
GJTL | 750 | 755 | 735 | 740 | -1,33 | 2.392.880.000 | 172.800 |
GLOB | 113 | 123 | 104 | 107 | -5,31 | 17.597.000 | 0 |
GLVA | 895 | 900 | 820 | 895 | 0,00 | 22.512.000 | -400 |
GMFI | 80 | 82 | 79 | 80 | 0,00 | 286.695.500 | 0 |
